Kết quả xổ số ngày Thứ bảy, 15/4/2017
Kết quả xổ số ngày 15 tháng 4 năm 2017: XSHCM 044866; XSLA 853787; XSBP 100358; XSHG 404682; XSDNG 904273; XSQNG 123690; XSDNO 734800; DT123 685819; Xổ số điện toán 6x36 04 09 25 26 30 36; TT4 9705; XSMB 88945.
| Đài | TP.HCMXSHCM - 4C7 | Long AnXSLA - 4K3 | Bình PhướcXSBP - 4K3 | Hậu GiangXSHG - K3T4 | Giá trị |
|---|---|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 044866 | 853787 | 100358 | 404682 | 2.000.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 17961 | 37823 | 91280 | 81249 | 30.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 18817 | 03671 | 89098 | 08233 | 15.000.000 ₫ |
| Giải ba | 7634320608 | 3644674546 | 0625417536 | 5097417426 | 10.000.000 ₫ |
| Giải tư | 48563755863472251938284729546366174 | 62748916473881630889150306304238341 | 47458619491332017523821307829242182 | 13685548537287184638481779352804703 | 3.000.000 ₫ |
| Giải năm | 6737 | 5447 | 0082 | 0859 | 1.000.000 ₫ |
| Giải sáu | 469165310990 | 160274405518 | 508112683007 | 867963127518 | 400.000 ₫ |
| Giải bảy | 851 | 459 | 970 | 508 | 200.000 ₫ |
| Giải tám | 05 | 96 | 05 | 70 | 100.000 ₫ |
Xem bảng loto
| TP.HCM | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 9 | 0 | 58 |
| 3569 | 1 | 7 |
| 27 | 2 | 2 |
| 462 | 3 | 178 |
| 7 | 4 | 3 |
| 0 | 5 | 1 |
| 68 | 6 | 1326 |
| 13 | 7 | 24 |
| 03 | 8 | 6 |
| - | 9 | 01 |
| Long An | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 34 | 0 | 2 |
| 47 | 1 | 68 |
| 04 | 2 | 3 |
| 2 | 3 | 0 |
| - | 4 | 01262728 |
| - | 5 | 9 |
| 1429 | 6 | - |
| 428 | 7 | 1 |
| 14 | 8 | 79 |
| 58 | 9 | 6 |
| Bình Phước | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 2378 | 0 | 57 |
| 8 | 1 | - |
| 829 | 2 | 03 |
| 2 | 3 | 06 |
| 5 | 4 | 9 |
| 0 | 5 | 482 |
| 3 | 6 | 8 |
| 0 | 7 | 0 |
| 5269 | 8 | 0122 |
| 4 | 9 | 28 |
| Hậu Giang | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 7 | 0 | 38 |
| 7 | 1 | 28 |
| 18 | 2 | 68 |
| 035 | 3 | 38 |
| 7 | 4 | 9 |
| 8 | 5 | 39 |
| 2 | 6 | - |
| 7 | 7 | 01479 |
| 0123 | 8 | 25 |
| 457 | 9 | - |
| Đài | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | Giá trị |
|---|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 904273 | 123690 | 734800 | 2.000.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 86114 | 08334 | 74349 | 30.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 64033 | 53563 | 20067 | 15.000.000 ₫ |
| Giải ba | 2442056115 | 6142911371 | 5382884628 | 10.000.000 ₫ |
| Giải tư | 41991816099634081428072072485138718 | 60188532774999095234431204007640140 | 72103568768088627452325759624139400 | 3.000.000 ₫ |
| Giải năm | 1874 | 2561 | 2305 | 1.000.000 ₫ |
| Giải sáu | 147999950030 | 947858373316 | 169466367914 | 400.000 ₫ |
| Giải bảy | 529 | 034 | 729 | 200.000 ₫ |
| Giải tám | 11 | 53 | 93 | 100.000 ₫ |
Xem bảng loto
| Đà Nẵng | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 234 | 0 | 79 |
| 159 | 1 | 1458 |
| - | 2 | 089 |
| 37 | 3 | 03 |
| 17 | 4 | 0 |
| 19 | 5 | 1 |
| - | 6 | - |
| 0 | 7 | 349 |
| 12 | 8 | - |
| 027 | 9 | 15 |
| Quảng Ngãi | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 2492 | 0 | - |
| 67 | 1 | 6 |
| - | 2 | 09 |
| 56 | 3 | 437 |
| 33 | 4 | 0 |
| - | 5 | 3 |
| 17 | 6 | 13 |
| 37 | 7 | 1678 |
| 78 | 8 | 8 |
| 2 | 9 | 02 |
| Đắk Nông | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 02 | 0 | 0235 |
| 4 | 1 | 4 |
| 5 | 2 | 829 |
| 09 | 3 | 6 |
| 19 | 4 | 19 |
| 07 | 5 | 2 |
| 378 | 6 | 7 |
| 6 | 7 | 56 |
| 22 | 8 | 6 |
| 24 | 9 | 34 |
| Đài | Miền Bắc | Giá trị |
|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 88945 | 500.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 18100 | 10.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 1963303626 | 5.000.000 ₫ |
| Giải ba | 932082435699422010602228771669 | 1.000.000 ₫ |
| Giải tư | 5274973997893334 | 400.000 ₫ |
| Giải năm | 786791810784810617444178 | 200.000 ₫ |
| Giải sáu | 478308244 | 100.000 ₫ |
| Giải bảy | 02362062 | 40.000 ₫ |
| Mã ĐB | Mã ĐB2UA15UA4UA |
Xem bảng loto
| Miền Bắc | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 026 | 0 | 02682 |
| 8 | 1 | - |
| 026 | 2 | 026 |
| 3 | 3 | 3469 |
| 34278 | 4 | 425 |
| 4 | 5 | 6 |
| 0235 | 6 | 0279 |
| 68 | 7 | 482 |
| 0272 | 8 | 1479 |
| 368 | 9 | - |