Mega 6/45
Kỳ #00077Thứ sáu, 13/1/201718:00
Jackpot 17.491.608.500 ₫
| Giải | Điều kiện | Số vé trúng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 1 | 17.491.608.500 ₫ |
| Giải Nhất | 5 số | 100 | 10.000.000 ₫ |
| Giải Nhì | 4 số | 4.117 | 300.000 ₫ |
| Giải Ba | 3 số | 62.391 | 30.000 ₫ |
Kết quả xổ số ngày 13 tháng 1 năm 2017: XSVL 294110; XSBD 940369; XSTV 879255; XSGL 07220; XSNT 00953; Mega 6/45 12 24 29 32 37 39; DT123 474622; TT4 9515; XSMB 96334.
| Đài | Vĩnh LongXSVL - 38VL02 | Bình DươngXSBD - 01KS02 | Trà VinhXSTV - 26TV02 |
|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 294110 | 940369 | 879255 |
| Giải nhất | 10431 | 02757 | 87997 |
| Giải nhì | 22404 | 91677 | 14100 |
| Giải ba | 0802036525 | 8103252316 | 2519078050 |
| Giải tư | 73995256431322584983901416340829291 | 46276596220282250721922263213605723 | 48101006153871071349172086811205934 |
| Giải năm | 1425 | 8750 | 4808 |
| Giải sáu | 570873230776 | 170753373451 | 237179452332 |
| Giải bảy | 222 | 511 | 959 |
| Giải tám | 69 | 02 | 57 |
| Vĩnh Long | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 12 | 0 | 482 |
| 349 | 1 | 0 |
| 2 | 2 | 02353 |
| 248 | 3 | 1 |
| 0 | 4 | 13 |
| 239 | 5 | - |
| 7 | 6 | 9 |
| - | 7 | 6 |
| 02 | 8 | 3 |
| 6 | 9 | 15 |
| Bình Dương | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 5 | 0 | 27 |
| 125 | 1 | 16 |
| 0223 | 2 | 12236 |
| 2 | 3 | 267 |
| - | 4 | - |
| - | 5 | 017 |
| 1237 | 6 | 9 |
| 0357 | 7 | 67 |
| - | 8 | - |
| 6 | 9 | - |
| Trà Vinh | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 0159 | 0 | 0182 |
| 07 | 1 | 025 |
| 13 | 2 | - |
| - | 3 | 24 |
| 3 | 4 | 59 |
| 145 | 5 | 0579 |
| - | 6 | - |
| 59 | 7 | 1 |
| 02 | 8 | - |
| 45 | 9 | 07 |
| Đài | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 07220 | 00953 |
| Giải nhất | 33797 | 42443 |
| Giải nhì | 61549 | 25457 |
| Giải ba | 4917669338 | 8193935636 |
| Giải tư | 97662356819326935485731396402758618 | 80272082489024126371399043120362902 |
| Giải năm | 9777 | 9896 |
| Giải sáu | 600117732748 | 705058913517 |
| Giải bảy | 244 | 118 |
| Giải tám | 96 | 58 |
| Gia Lai | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 2 | 0 | 1 |
| 08 | 1 | 8 |
| 6 | 2 | 07 |
| 7 | 3 | 89 |
| 4 | 4 | 489 |
| 8 | 5 | - |
| 79 | 6 | 29 |
| 279 | 7 | 367 |
| 134 | 8 | 15 |
| 346 | 9 | 67 |
| Ninh Thuận | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 5 | 0 | 234 |
| 479 | 1 | 78 |
| 07 | 2 | - |
| 045 | 3 | 69 |
| 0 | 4 | 138 |
| - | 5 | 0378 |
| 39 | 6 | - |
| 15 | 7 | 12 |
| 145 | 8 | - |
| 3 | 9 | 16 |
| Đài | Miền Bắc |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 96334 |
| Giải nhất | 98788 |
| Giải nhì | 6629369259 |
| Giải ba | 755734534046642253266297027006 |
| Giải tư | 9123984586349251 |
| Giải năm | 942365807144444174697895 |
| Giải sáu | 569515965 |
| Giải bảy | 95458679 |
| Mã ĐB | Mã ĐB14PP9PP1PP |
| Miền Bắc | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 478 | 0 | 6 |
| 45 | 1 | 5 |
| 4 | 2 | 326 |
| 2279 | 3 | 42 |
| 324 | 4 | 012452 |
| 142692 | 5 | 19 |
| 028 | 6 | 592 |
| - | 7 | 039 |
| 8 | 8 | 068 |
| 5627 | 9 | 352 |
Kỳ #00077Thứ sáu, 13/1/201718:00
Jackpot 17.491.608.500 ₫
| Giải | Điều kiện | Số vé trúng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 1 | 17.491.608.500 ₫ |
| Giải Nhất | 5 số | 100 | 10.000.000 ₫ |
| Giải Nhì | 4 số | 4.117 | 300.000 ₫ |
| Giải Ba | 3 số | 62.391 | 30.000 ₫ |