Mega 6/45
Kỳ #00075Chủ nhật, 8/1/201718:00
Jackpot 18.718.983.500 ₫
| Giải | Điều kiện | Số vé trúng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | 18.718.983.500 ₫ |
| Giải Nhất | 5 số | 74 | 10.000.000 ₫ |
| Giải Nhì | 4 số | 3.893 | 300.000 ₫ |
| Giải Ba | 3 số | 67.251 | 30.000 ₫ |
Kết quả xổ số ngày 8 tháng 1 năm 2017: XSTG 002709; XSKG 121123; XSDL 204335; XSKH 97867; XSKT 33933; Mega 6/45 12 18 29 32 39 45; DT123 579307; TT4 7072; XSMB 28820.
| Đài | Tiền GiangXSTG - TG-1B | Kiên GiangXSKG - 1K2 | Đà LạtXSDL - ĐL1K2 |
|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 002709 | 121123 | 204335 |
| Giải nhất | 61808 | 10424 | 42247 |
| Giải nhì | 42491 | 47411 | 32256 |
| Giải ba | 8841108465 | 7825094791 | 7319648438 |
| Giải tư | 95299931810608629840044282035693429 | 43729111284454538913767186813394267 | 69366515197302208429658481253714773 |
| Giải năm | 0114 | 2635 | 0091 |
| Giải sáu | 623432298265 | 783117151701 | 009792934316 |
| Giải bảy | 120 | 112 | 151 |
| Giải tám | 19 | 31 | 60 |
| Tiền Giang | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 24 | 0 | 89 |
| 189 | 1 | 149 |
| - | 2 | 0892 |
| - | 3 | 4 |
| 13 | 4 | 0 |
| 62 | 5 | 6 |
| 58 | 6 | 52 |
| - | 7 | - |
| 02 | 8 | 16 |
| 01229 | 9 | 19 |
| Kiên Giang | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 5 | 0 | 1 |
| 01329 | 1 | 12358 |
| 1 | 2 | 3489 |
| 123 | 3 | 1235 |
| 2 | 4 | 5 |
| 134 | 5 | 0 |
| - | 6 | 7 |
| 6 | 7 | - |
| 12 | 8 | - |
| 2 | 9 | 1 |
| Đà Lạt | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 6 | 0 | - |
| 59 | 1 | 69 |
| 2 | 2 | 29 |
| 79 | 3 | 578 |
| - | 4 | 78 |
| 3 | 5 | 16 |
| 1569 | 6 | 06 |
| 349 | 7 | 3 |
| 34 | 8 | - |
| 12 | 9 | 1367 |
| Đài | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | Chưa có kết quả | 97867 | 33933 |
| Giải nhất | 53399 | 28687 | |
| Giải nhì | 44686 | 24171 | |
| Giải ba | 6304687034 | 5607166897 | |
| Giải tư | 92604774521169818480596408842141149 | 74535387211380789990730567598566455 | |
| Giải năm | 1511 | 5944 | |
| Giải sáu | 084864550523 | 841652834148 | |
| Giải bảy | 354 | 076 | |
| Giải tám | 44 | 94 |
| Khánh Hòa | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 48 | 0 | 4 |
| 12 | 1 | 1 |
| 5 | 2 | 13 |
| 2 | 3 | 4 |
| 0345 | 4 | 04689 |
| 5 | 5 | 245 |
| 48 | 6 | 7 |
| 6 | 7 | - |
| 49 | 8 | 06 |
| 49 | 9 | 89 |
| Kon Tum | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 9 | 0 | 7 |
| 272 | 1 | 6 |
| - | 2 | 1 |
| 38 | 3 | 35 |
| 49 | 4 | 48 |
| 358 | 5 | 56 |
| 157 | 6 | - |
| 089 | 7 | 126 |
| 4 | 8 | 357 |
| - | 9 | 047 |
| Đài | Miền Bắc |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 28820 |
| Giải nhất | 11381 |
| Giải nhì | 1908065002 |
| Giải ba | 377623887534441789606974459403 |
| Giải tư | 7770749192680473 |
| Giải năm | 572391722019466283159630 |
| Giải sáu | 865839682 |
| Giải bảy | 67799795 |
| Mã ĐB | Mã ĐB11PH13PH4PH |
| Miền Bắc | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 23678 | 0 | 23 |
| 489 | 1 | 59 |
| 06278 | 2 | 03 |
| 027 | 3 | 09 |
| 4 | 4 | 14 |
| 1679 | 5 | - |
| - | 6 | 022578 |
| 69 | 7 | 02359 |
| 6 | 8 | 012 |
| 137 | 9 | 157 |
Kỳ #00075Chủ nhật, 8/1/201718:00
Jackpot 18.718.983.500 ₫
| Giải | Điều kiện | Số vé trúng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | 18.718.983.500 ₫ |
| Giải Nhất | 5 số | 74 | 10.000.000 ₫ |
| Giải Nhì | 4 số | 3.893 | 300.000 ₫ |
| Giải Ba | 3 số | 67.251 | 30.000 ₫ |