Kết quả xổ số ngày Thứ năm, 10/11/2016
Kết quả xổ số ngày 10 tháng 11 năm 2016: XSTN 122058; XSAG 665909; XSBTH 034564; XSBDI 45241; XSQT 83422; XSQB 55512; DT123 404779; TT4 1081; XSMB 61973.
| Đài | Tây NinhXSTN - 11K2 | An GiangXSAG - AG-11K2 | Bình ThuậnXSBTH - 11K2 |
|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 122058 | 665909 | 034564 |
| Giải nhất | 27819 | 74778 | 57841 |
| Giải nhì | 53909 | 79796 | 51620 |
| Giải ba | 9316359537 | 5027465869 | 4682145805 |
| Giải tư | 54468868178228954544746868249068995 | 75557695459397070090106048501200302 | 45381100381359490046385727024549455 |
| Giải năm | 3500 | 5685 | 5454 |
| Giải sáu | 329160923620 | 826261400403 | 210662186074 |
| Giải bảy | 471 | 219 | 824 |
| Giải tám | 60 | 95 | 21 |
Xem bảng loto
| Tây Ninh | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 0269 | 0 | 09 |
| 79 | 1 | 79 |
| 9 | 2 | 0 |
| 6 | 3 | 7 |
| 4 | 4 | 4 |
| 9 | 5 | 8 |
| 8 | 6 | 038 |
| 13 | 7 | 1 |
| 56 | 8 | 69 |
| 018 | 9 | 0125 |
| An Giang | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 479 | 0 | 2349 |
| - | 1 | 29 |
| 016 | 2 | - |
| 0 | 3 | - |
| 07 | 4 | 05 |
| 489 | 5 | 7 |
| 9 | 6 | 29 |
| 5 | 7 | 048 |
| 7 | 8 | 5 |
| 016 | 9 | 056 |
| Bình Thuận | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 2 | 0 | 56 |
| 2248 | 1 | 8 |
| 7 | 2 | 0124 |
| - | 3 | 8 |
| 25679 | 4 | 156 |
| 045 | 5 | 45 |
| 04 | 6 | 4 |
| - | 7 | 24 |
| 13 | 8 | 1 |
| - | 9 | 4 |
| Đài | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 45241 | 83422 | 55512 |
| Giải nhất | 44677 | 14933 | 95988 |
| Giải nhì | 73849 | 75610 | 33066 |
| Giải ba | 2764365425 | 5946224272 | 9614794117 |
| Giải tư | 01400768028185132907431868238757392 | 23090265368641682997136626929544756 | 22222642526580585127450230578880220 |
| Giải năm | 6372 | 2069 | 6383 |
| Giải sáu | 242053235867 | 234043856436 | 516062984485 |
| Giải bảy | 280 | 962 | 809 |
| Giải tám | 48 | 89 | 13 |
Xem bảng loto
| Bình Định | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 028 | 0 | 027 |
| 45 | 1 | - |
| 079 | 2 | 035 |
| 24 | 3 | - |
| - | 4 | 1389 |
| 2 | 5 | 1 |
| 8 | 6 | 7 |
| 0678 | 7 | 27 |
| 4 | 8 | 067 |
| 4 | 9 | 2 |
| Quảng Trị | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 149 | 0 | - |
| - | 1 | 06 |
| 2637 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 362 |
| - | 4 | 0 |
| 89 | 5 | 6 |
| 1325 | 6 | 239 |
| 9 | 7 | 2 |
| - | 8 | 59 |
| 68 | 9 | 057 |
| Quảng Bình | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 26 | 0 | 59 |
| - | 1 | 237 |
| 125 | 2 | 0237 |
| 128 | 3 | - |
| - | 4 | 7 |
| 08 | 5 | 2 |
| 6 | 6 | 06 |
| 124 | 7 | - |
| 829 | 8 | 3582 |
| 0 | 9 | 8 |
| Đài | Miền Bắc |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 61973 |
| Giải nhất | 89887 |
| Giải nhì | 1306249400 |
| Giải ba | 477461613365523528419958807733 |
| Giải tư | 4126998214438465 |
| Giải năm | 100495018683983028573219 |
| Giải sáu | 724589134 |
| Giải bảy | 56500671 |
| Mã ĐB | Mã ĐB2LZ15LZ4LZ |
Xem bảng loto
| Miền Bắc | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 035 | 0 | 0146 |
| 047 | 1 | 9 |
| 68 | 2 | 346 |
| 232478 | 3 | 0324 |
| 023 | 4 | 136 |
| 6 | 5 | 067 |
| 0245 | 6 | 25 |
| 58 | 7 | 13 |
| 8 | 8 | 23789 |
| 18 | 9 | - |