Mega 6/45
Kỳ #00043Thứ tư, 26/10/201618:00
Jackpot 32.312.328.000 ₫
| Giải | Điều kiện | Số vé trúng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | 32.312.328.000 ₫ |
| Giải Nhất | 5 số | 105 | 10.000.000 ₫ |
| Giải Nhì | 4 số | 4.120 | 300.000 ₫ |
| Giải Ba | 3 số | 69.563 | 30.000 ₫ |
Kết quả xổ số ngày 26 tháng 10 năm 2016: XSDN 700384; XSCT 233321; XSST 191856; XSDNG 28120; XSKH 89336; Mega 6/45 01 08 16 18 21 28; DT123 853735; Xổ số điện toán 6x36 06 12 19 20 28 34; TT4 9563; XSMB 29449.
| Đài | Đồng NaiXSDN - 10K4 | Cần ThơXSCT - K4T10 | Sóc TrăngXSST - K4T10 |
|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 700384 | 233321 | 191856 |
| Giải nhất | 84264 | 00579 | 78207 |
| Giải nhì | 39781 | 79965 | 74859 |
| Giải ba | 9757965698 | 9659941497 | 9083434737 |
| Giải tư | 48190202052745056978316420495588457 | 26847572450081557297079637089149964 | 83610464870558792165397778793973787 |
| Giải năm | 0573 | 4081 | 1297 |
| Giải sáu | 520991805471 | 972727114230 | 612067981678 |
| Giải bảy | 086 | 480 | 592 |
| Giải tám | 72 | 98 | 69 |
| Đồng Nai | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 589 | 0 | 59 |
| 78 | 1 | - |
| 47 | 2 | - |
| 7 | 3 | - |
| 68 | 4 | 2 |
| 05 | 5 | 057 |
| 8 | 6 | 4 |
| 5 | 7 | 12389 |
| 79 | 8 | 0146 |
| 07 | 9 | 08 |
| Cần Thơ | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 38 | 0 | - |
| 1289 | 1 | 15 |
| - | 2 | 17 |
| 6 | 3 | 0 |
| 6 | 4 | 57 |
| 146 | 5 | - |
| - | 6 | 345 |
| 2492 | 7 | 9 |
| 9 | 8 | 01 |
| 79 | 9 | 17289 |
| Sóc Trăng | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 12 | 0 | 7 |
| - | 1 | 0 |
| 9 | 2 | 0 |
| - | 3 | 479 |
| 3 | 4 | - |
| 6 | 5 | 69 |
| 5 | 6 | 59 |
| 037839 | 7 | 78 |
| 79 | 8 | 73 |
| 356 | 9 | 278 |
| Đài | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 28120 | 89336 |
| Giải nhất | 62186 | 03837 |
| Giải nhì | 11964 | 96748 |
| Giải ba | 9615582064 | 2242815922 |
| Giải tư | 28302350483109240528901998352531594 | 10391747829463648668179686970752321 |
| Giải năm | 0691 | 0750 |
| Giải sáu | 659185118288 | 792298770581 |
| Giải bảy | 899 | 831 |
| Giải tám | 70 | 20 |
| Đà Nẵng | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 27 | 0 | 2 |
| 192 | 1 | 1 |
| 09 | 2 | 058 |
| - | 3 | - |
| 629 | 4 | 8 |
| 25 | 5 | 5 |
| 8 | 6 | 42 |
| - | 7 | 0 |
| 248 | 8 | 68 |
| 92 | 9 | 122492 |
| Khánh Hòa | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 25 | 0 | 7 |
| 2389 | 1 | - |
| 228 | 2 | 01228 |
| - | 3 | 1627 |
| - | 4 | 8 |
| - | 5 | 0 |
| 32 | 6 | 82 |
| 037 | 7 | 7 |
| 2462 | 8 | 12 |
| - | 9 | 1 |
| Đài | Miền Bắc |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 29449 |
| Giải nhất | 26116 |
| Giải nhì | 9587948294 |
| Giải ba | 071875977294319212006540081859 |
| Giải tư | 6482483873726004 |
| Giải năm | 851868903219523444130639 |
| Giải sáu | 963532252 |
| Giải bảy | 53613086 |
| Mã ĐB | Mã ĐB5LH1LH15LH |
| Miền Bắc | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 0239 | 0 | 024 |
| 6 | 1 | 36892 |
| 35728 | 2 | - |
| 156 | 3 | 02489 |
| 039 | 4 | 9 |
| - | 5 | 239 |
| 18 | 6 | 13 |
| 8 | 7 | 229 |
| 13 | 8 | 267 |
| 123457 | 9 | 04 |
Kỳ #00043Thứ tư, 26/10/201618:00
Jackpot 32.312.328.000 ₫
| Giải | Điều kiện | Số vé trúng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | 32.312.328.000 ₫ |
| Giải Nhất | 5 số | 105 | 10.000.000 ₫ |
| Giải Nhì | 4 số | 4.120 | 300.000 ₫ |
| Giải Ba | 3 số | 69.563 | 30.000 ₫ |