Kết quả xổ số ngày Thứ năm, 20/10/2016
Kết quả xổ số ngày 20 tháng 10 năm 2016: XSTN 752758; XSAG 700361; XSBTH 614701; XSBDI 24125; XSQT 12734; XSQB 65457; DT123 294220; TT4 6331; XSMB 39821.
| Đài | Tây NinhXSTN - 10K3 | An GiangXSAG - AG-10K3 | Bình ThuậnXSBTH - 10K3 |
|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 752758 | 700361 | 614701 |
| Giải nhất | 78597 | 84346 | 66079 |
| Giải nhì | 23294 | 19080 | 82239 |
| Giải ba | 7696862485 | 7943450142 | 1920755398 |
| Giải tư | 84854561559691823148879137091592296 | 12358306872206715484681210295437715 | 72140428323222331288537587968191143 |
| Giải năm | 9811 | 3480 | 5855 |
| Giải sáu | 072652657517 | 561885687091 | 875375974913 |
| Giải bảy | 879 | 958 | 166 |
| Giải tám | 13 | 40 | 58 |
Xem bảng loto
| Tây Ninh | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| - | 0 | - |
| 1 | 1 | 132578 |
| - | 2 | 6 |
| 12 | 3 | - |
| 59 | 4 | 8 |
| 1568 | 5 | 458 |
| 29 | 6 | 58 |
| 19 | 7 | 9 |
| 1456 | 8 | 5 |
| 7 | 9 | 467 |
| An Giang | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 482 | 0 | - |
| 269 | 1 | 58 |
| 4 | 2 | 1 |
| - | 3 | 4 |
| 358 | 4 | 026 |
| 1 | 5 | 482 |
| 4 | 6 | 178 |
| 68 | 7 | - |
| 1526 | 8 | 0247 |
| - | 9 | 1 |
| Bình Thuận | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 4 | 0 | 17 |
| 08 | 1 | 3 |
| 3 | 2 | 3 |
| 1245 | 3 | 29 |
| - | 4 | 03 |
| 5 | 5 | 3582 |
| 6 | 6 | 6 |
| 09 | 7 | 9 |
| 5289 | 8 | 18 |
| 37 | 9 | 78 |
| Đài | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 24125 | 12734 | 65457 |
| Giải nhất | 68649 | 17794 | 86012 |
| Giải nhì | 42078 | 06259 | 69128 |
| Giải ba | 2033852676 | 0609064242 | 9048990606 |
| Giải tư | 78785550769743866145351180993877545 | 89112381804216920982846534766693379 | 89594831174582037611355296139618657 |
| Giải năm | 7726 | 1385 | 1819 |
| Giải sáu | 605431893511 | 102763812327 | 308819569116 |
| Giải bảy | 597 | 371 | 486 |
| Giải tám | 97 | 49 | 26 |
Xem bảng loto
| Bình Định | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| - | 0 | - |
| 1 | 1 | 18 |
| - | 2 | 56 |
| - | 3 | 83 |
| 5 | 4 | 529 |
| 2428 | 5 | 4 |
| 272 | 6 | - |
| 92 | 7 | 628 |
| 1337 | 8 | 59 |
| 48 | 9 | 72 |
| Quảng Trị | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 89 | 0 | - |
| 78 | 1 | 2 |
| 148 | 2 | 72 |
| 5 | 3 | 4 |
| 39 | 4 | 29 |
| 8 | 5 | 39 |
| 6 | 6 | 69 |
| 22 | 7 | 19 |
| - | 8 | 0125 |
| 4567 | 9 | 04 |
| Quảng Bình | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 2 | 0 | 6 |
| 1 | 1 | 12679 |
| 1 | 2 | 0689 |
| - | 3 | - |
| 9 | 4 | - |
| - | 5 | 672 |
| 012589 | 6 | - |
| 152 | 7 | - |
| 28 | 8 | 689 |
| 128 | 9 | 46 |
| Đài | Miền Bắc |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 39821 |
| Giải nhất | 37601 |
| Giải nhì | 6248321786 |
| Giải ba | 970546001081587371379957055932 |
| Giải tư | 9053373748013827 |
| Giải năm | 575882293732524394945545 |
| Giải sáu | 814505683 |
| Giải bảy | 75842688 |
| Mã ĐB | Mã ĐB2LB12LB8LB |
Xem bảng loto
| Miền Bắc | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 17 | 0 | 125 |
| 022 | 1 | 04 |
| 32 | 2 | 1679 |
| 4582 | 3 | 2272 |
| 1589 | 4 | 35 |
| 047 | 5 | 348 |
| 28 | 6 | - |
| 2328 | 7 | 05 |
| 58 | 8 | 324678 |
| 2 | 9 | 4 |