Mega 6/45
Kỳ #00036Chủ nhật, 9/10/201618:00
Jackpot 79.596.879.500 ₫
| Giải | Điều kiện | Số vé trúng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | 79.596.879.500 ₫ |
| Giải Nhất | 5 số | 21 | 10.000.000 ₫ |
| Giải Nhì | 4 số | 1.201 | 300.000 ₫ |
| Giải Ba | 3 số | 20.344 | 30.000 ₫ |
Kết quả xổ số ngày 9 tháng 10 năm 2016: XSTG 093620; XSKG 644979; XSDL 361494; XSKH 39209; XSKT 36921; Mega 6/45 02 15 20 32 33 44; DT123 447770; TT4 9633; XSMB 81128.
| Đài | Tiền GiangXSTG - TG-B10 | Kiên GiangXSKG - 10K2 | Đà LạtXSDL - ĐL10K2 |
|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 093620 | 644979 | 361494 |
| Giải nhất | 12274 | 43853 | 08834 |
| Giải nhì | 27840 | 13513 | 97598 |
| Giải ba | 3366215852 | 2702212252 | 5747587716 |
| Giải tư | 97658190918844338492928202814957552 | 68224165646493862317193775270162567 | 64998531156785409537070164527694597 |
| Giải năm | 3123 | 3890 | 1006 |
| Giải sáu | 803845682065 | 482669297520 | 628326292607 |
| Giải bảy | 368 | 393 | 654 |
| Giải tám | 30 | 31 | 88 |
| Tiền Giang | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 2234 | 0 | - |
| 9 | 1 | - |
| 5269 | 2 | 023 |
| 24 | 3 | 08 |
| 7 | 4 | 039 |
| 6 | 5 | 228 |
| - | 6 | 2582 |
| - | 7 | 4 |
| 3562 | 8 | - |
| 4 | 9 | 12 |
| Kiên Giang | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 29 | 0 | 1 |
| 03 | 1 | 37 |
| 25 | 2 | 02469 |
| 159 | 3 | 18 |
| 26 | 4 | - |
| - | 5 | 23 |
| 2 | 6 | 47 |
| 167 | 7 | 79 |
| 3 | 8 | - |
| 27 | 9 | 03 |
| Đà Lạt | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| - | 0 | 67 |
| - | 1 | 562 |
| - | 2 | 9 |
| 8 | 3 | 47 |
| 3529 | 4 | - |
| 17 | 5 | 42 |
| 0127 | 6 | - |
| 039 | 7 | 56 |
| 892 | 8 | 38 |
| 2 | 9 | 4782 |
| Đài | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | Chưa có kết quả | 39209 | 36921 |
| Giải nhất | 51160 | 46279 | |
| Giải nhì | 25375 | 74784 | |
| Giải ba | 0581359755 | 3900363502 | |
| Giải tư | 76345456169529149865436046728751498 | 04938807914126120231483694668988795 | |
| Giải năm | 1218 | 1585 | |
| Giải sáu | 910205258149 | 470477571476 | |
| Giải bảy | 994 | 632 | |
| Giải tám | 82 | 87 |
| Khánh Hòa | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 6 | 0 | 249 |
| 9 | 1 | 368 |
| 08 | 2 | 5 |
| 1 | 3 | - |
| 09 | 4 | 59 |
| 24567 | 5 | 5 |
| 1 | 6 | 05 |
| 8 | 7 | 5 |
| 19 | 8 | 27 |
| 04 | 9 | 148 |
| Kon Tum | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| - | 0 | 234 |
| 2369 | 1 | - |
| 03 | 2 | 1 |
| 0 | 3 | 128 |
| 08 | 4 | - |
| 89 | 5 | 7 |
| 7 | 6 | 19 |
| 58 | 7 | 69 |
| 3 | 8 | 4579 |
| 678 | 9 | 15 |
| Đài | Miền Bắc |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 81128 |
| Giải nhất | 35801 |
| Giải nhì | 6188723910 |
| Giải ba | 797930284188433641379037705077 |
| Giải tư | 3162424954664843 |
| Giải năm | 381859203915345872756930 |
| Giải sáu | 849604997 |
| Giải bảy | 74573115 |
| Mã ĐB | Mã ĐB14KQ15KQ10KQ |
| Miền Bắc | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 123 | 0 | 14 |
| 034 | 1 | 0528 |
| 6 | 2 | 08 |
| 349 | 3 | 0137 |
| 07 | 4 | 1392 |
| 127 | 5 | 78 |
| 6 | 6 | 26 |
| 357289 | 7 | 4572 |
| 125 | 8 | 7 |
| 42 | 9 | 37 |
Kỳ #00036Chủ nhật, 9/10/201618:00
Jackpot 79.596.879.500 ₫
| Giải | Điều kiện | Số vé trúng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | 79.596.879.500 ₫ |
| Giải Nhất | 5 số | 21 | 10.000.000 ₫ |
| Giải Nhì | 4 số | 1.201 | 300.000 ₫ |
| Giải Ba | 3 số | 20.344 | 30.000 ₫ |