Mega 6/45
Kỳ #00028Thứ tư, 21/9/201618:00
Jackpot 50.637.656.500 ₫
| Giải | Điều kiện | Số vé trúng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | 50.637.656.500 ₫ |
| Giải Nhất | 5 số | 17 | 10.000.000 ₫ |
| Giải Nhì | 4 số | 951 | 300.000 ₫ |
| Giải Ba | 3 số | 16.757 | 30.000 ₫ |
Kết quả xổ số ngày 21 tháng 9 năm 2016: XSDN 569496; XSCT 103939; XSST 753318; XSDNG 07437; XSKH 44977; Mega 6/45 05 12 15 30 37 41; DT123 100413; Xổ số điện toán 6x36 09 18 24 25 29 31; TT4 9835; XSMB 76294.
| Đài | Đồng NaiXSDN - 9K3 | Cần ThơXSCT - K3T9 | Sóc TrăngXSST - K3T09 |
|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 569496 | 103939 | 753318 |
| Giải nhất | 94876 | 11737 | 40344 |
| Giải nhì | 40002 | 20193 | 47632 |
| Giải ba | 2088401429 | 0231959667 | 5393812791 |
| Giải tư | 11639084870648764735561339535819908 | 87938903389730702821184756829985988 | 29157672644880141948902975808641614 |
| Giải năm | 7031 | 5784 | 8188 |
| Giải sáu | 038597154292 | 116004865002 | 532434429514 |
| Giải bảy | 806 | 585 | 887 |
| Giải tám | 08 | 96 | 57 |
| Đồng Nai | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| - | 0 | 2682 |
| 3 | 1 | 5 |
| 09 | 2 | 9 |
| 3 | 3 | 1359 |
| 8 | 4 | - |
| 138 | 5 | 8 |
| 079 | 6 | - |
| 82 | 7 | 6 |
| 025 | 8 | 4572 |
| 23 | 9 | 26 |
| Cần Thơ | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 6 | 0 | 27 |
| 2 | 1 | 9 |
| 0 | 2 | 1 |
| 9 | 3 | 7829 |
| 8 | 4 | - |
| 78 | 5 | - |
| 89 | 6 | 07 |
| 036 | 7 | 5 |
| 328 | 8 | 4568 |
| 139 | 9 | 369 |
| Sóc Trăng | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| - | 0 | 1 |
| 09 | 1 | 428 |
| 34 | 2 | 4 |
| - | 3 | 28 |
| 12246 | 4 | 248 |
| - | 5 | 72 |
| 8 | 6 | 4 |
| 5289 | 7 | - |
| 1348 | 8 | 678 |
| - | 9 | 17 |
| Đài | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 07437 | 44977 |
| Giải nhất | 21247 | 47320 |
| Giải nhì | 66794 | 44708 |
| Giải ba | 6093388158 | 1534650974 |
| Giải tư | 25265641338189845733927756497562266 | 99676710539655123374848651046633649 |
| Giải năm | 7802 | 1880 |
| Giải sáu | 144956611047 | 069258124434 |
| Giải bảy | 697 | 332 |
| Giải tám | 15 | 39 |
| Đà Nẵng | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| - | 0 | 2 |
| 6 | 1 | 5 |
| 0 | 2 | - |
| 33 | 3 | 337 |
| 9 | 4 | 729 |
| 1672 | 5 | 8 |
| 6 | 6 | 156 |
| 3429 | 7 | 52 |
| 59 | 8 | - |
| 4 | 9 | 478 |
| Khánh Hòa | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 28 | 0 | 8 |
| 5 | 1 | 2 |
| 139 | 2 | 0 |
| 5 | 3 | 249 |
| 372 | 4 | 69 |
| 6 | 5 | 13 |
| 467 | 6 | 56 |
| 7 | 7 | 4267 |
| 0 | 8 | 0 |
| 34 | 9 | 2 |
| Đài | Miền Bắc |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 76294 |
| Giải nhất | 61492 |
| Giải nhì | 9754425380 |
| Giải ba | 071185155185270491840557990033 |
| Giải tư | 2070690740566609 |
| Giải năm | 661194328960752203365899 |
| Giải sáu | 261403024 |
| Giải bảy | 84856746 |
| Mã ĐB | Mã ĐB11JX14JX5JX |
| Miền Bắc | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 6728 | 0 | 379 |
| 156 | 1 | 18 |
| 239 | 2 | 24 |
| 03 | 3 | 236 |
| 24829 | 4 | 46 |
| 8 | 5 | 16 |
| 345 | 6 | 017 |
| 06 | 7 | 029 |
| 1 | 8 | 0425 |
| 079 | 9 | 249 |
Kỳ #00028Thứ tư, 21/9/201618:00
Jackpot 50.637.656.500 ₫
| Giải | Điều kiện | Số vé trúng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | 50.637.656.500 ₫ |
| Giải Nhất | 5 số | 17 | 10.000.000 ₫ |
| Giải Nhì | 4 số | 951 | 300.000 ₫ |
| Giải Ba | 3 số | 16.757 | 30.000 ₫ |