Mega 6/45
Kỳ #00026Thứ sáu, 16/9/201618:00
Jackpot 44.453.054.500 ₫
| Giải | Điều kiện | Số vé trúng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | 44.453.054.500 ₫ |
| Giải Nhất | 5 số | 12 | 10.000.000 ₫ |
| Giải Nhì | 4 số | 673 | 300.000 ₫ |
| Giải Ba | 3 số | 12.773 | 30.000 ₫ |
Kết quả xổ số ngày 16 tháng 9 năm 2016: XSVL 345878; XSBD 410269; XSTV 380597; XSGL 08972; XSNT 61429; Mega 6/45 04 05 06 23 31 34; DT123 161101; TT4 0755; XSMB 13850.
| Đài | Vĩnh LongXSVL - 37VL38 | Bình DươngXSBD - 09KS38 | Trà VinhXSTV - 25TV38 |
|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 345878 | 410269 | 380597 |
| Giải nhất | 87343 | 64877 | 73136 |
| Giải nhì | 06543 | 94845 | 66391 |
| Giải ba | 6649162127 | 3348478308 | 7676744454 |
| Giải tư | 82522564309561052141454633204593947 | 80857089644237740747865400482617483 | 80694922233941134463311262260764624 |
| Giải năm | 3246 | 7280 | 8936 |
| Giải sáu | 082325352405 | 370454842998 | 300258988599 |
| Giải bảy | 635 | 765 | 009 |
| Giải tám | 76 | 35 | 12 |
| Vĩnh Long | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 13 | 0 | 5 |
| 49 | 1 | 0 |
| 2 | 2 | 237 |
| 2426 | 3 | 052 |
| - | 4 | 132567 |
| 0324 | 5 | - |
| 47 | 6 | 3 |
| 24 | 7 | 68 |
| 7 | 8 | - |
| - | 9 | 1 |
| Bình Dương | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 48 | 0 | 48 |
| - | 1 | - |
| - | 2 | 6 |
| 8 | 3 | 5 |
| 0682 | 4 | 057 |
| 346 | 5 | 7 |
| 2 | 6 | 459 |
| 4572 | 7 | 72 |
| 09 | 8 | 0342 |
| 6 | 9 | 8 |
| Trà Vinh | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| - | 0 | 279 |
| 19 | 1 | 12 |
| 01 | 2 | 346 |
| 26 | 3 | 62 |
| 259 | 4 | - |
| - | 5 | 4 |
| 232 | 6 | 37 |
| 069 | 7 | - |
| 9 | 8 | - |
| 09 | 9 | 14789 |
| Đài | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 08972 | 61429 |
| Giải nhất | 37785 | 84884 |
| Giải nhì | 13656 | 40881 |
| Giải ba | 4152326095 | 0716434898 |
| Giải tư | 86689527835536938073173916881802568 | 81226845398076237536091448285393105 |
| Giải năm | 8209 | 0923 |
| Giải sáu | 657096412872 | 219122864249 |
| Giải bảy | 617 | 969 |
| Giải tám | 72 | 99 |
| Gia Lai | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 7 | 0 | 9 |
| 49 | 1 | 78 |
| 73 | 2 | 3 |
| 278 | 3 | - |
| - | 4 | 1 |
| 89 | 5 | 6 |
| 5 | 6 | 89 |
| 1 | 7 | 0233 |
| 16 | 8 | 359 |
| 068 | 9 | 15 |
| Ninh Thuận | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| - | 0 | 5 |
| 89 | 1 | - |
| 6 | 2 | 369 |
| 25 | 3 | 69 |
| 468 | 4 | 49 |
| 0 | 5 | 3 |
| 238 | 6 | 249 |
| - | 7 | - |
| 9 | 8 | 146 |
| 23469 | 9 | 189 |
| Đài | Miền Bắc |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 13850 |
| Giải nhất | 76527 |
| Giải nhì | 2768320962 |
| Giải ba | 818210610248763059155584730581 |
| Giải tư | 1580938713461259 |
| Giải năm | 355512165842264487690198 |
| Giải sáu | 479882037 |
| Giải bảy | 11394127 |
| Mã ĐB | Mã ĐB1JS5JS7JS |
| Miền Bắc | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 58 | 0 | 2 |
| 1248 | 1 | 156 |
| 0468 | 2 | 172 |
| 68 | 3 | 79 |
| 4 | 4 | 12467 |
| 15 | 5 | 059 |
| 14 | 6 | 239 |
| 22348 | 7 | 9 |
| 9 | 8 | 01237 |
| 3567 | 9 | 8 |
Kỳ #00026Thứ sáu, 16/9/201618:00
Jackpot 44.453.054.500 ₫
| Giải | Điều kiện | Số vé trúng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | 44.453.054.500 ₫ |
| Giải Nhất | 5 số | 12 | 10.000.000 ₫ |
| Giải Nhì | 4 số | 673 | 300.000 ₫ |
| Giải Ba | 3 số | 12.773 | 30.000 ₫ |