Kết quả xổ số ngày Thứ bảy, 2/4/2016
Kết quả xổ số ngày 2 tháng 4 năm 2016: XSHCM 653215; XSLA 361417; XSBP 237191; XSHG 512968; XSDNG 06983; XSQNG 94412; XSDNO 57504; DT123 019748; Xổ số điện toán 6x36 05 14 16 25 32 34; TT4 4186; XSMB 79373.
| Đài | TP.HCMXSHCM - 4A7 | Long AnXSLA - 4K1 | Bình PhướcXSBP - M4K1 | Hậu GiangXSHG - K1T4 |
|---|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 653215 | 361417 | 237191 | 512968 |
| Giải nhất | 12815 | 47208 | 07730 | 85319 |
| Giải nhì | 18495 | 08143 | 96410 | 08200 |
| Giải ba | 3336858955 | 6599153594 | 8282404870 | 7972520435 |
| Giải tư | 72353580183286314074666205518622475 | 88357049075063197353659024035334147 | 63166819914224933815369937517253817 | 22120374531822181412861276123399573 |
| Giải năm | 5358 | 7666 | 8195 | 7815 |
| Giải sáu | 940704716865 | 262070671350 | 125255706950 | 421287009648 |
| Giải bảy | 434 | 971 | 878 | 745 |
| Giải tám | 97 | 50 | 99 | 45 |
Xem bảng loto
| TP.HCM | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 2 | 0 | 7 |
| 7 | 1 | 528 |
| - | 2 | 0 |
| 56 | 3 | 4 |
| 37 | 4 | - |
| 125679 | 5 | 358 |
| 8 | 6 | 358 |
| 09 | 7 | 145 |
| 156 | 8 | 6 |
| - | 9 | 57 |
| Long An | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 252 | 0 | 278 |
| 379 | 1 | 7 |
| 0 | 2 | 0 |
| 452 | 3 | 1 |
| 9 | 4 | 37 |
| - | 5 | 02327 |
| 6 | 6 | 67 |
| 01456 | 7 | 1 |
| 0 | 8 | - |
| - | 9 | 14 |
| Bình Phước | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 13572 | 0 | - |
| 92 | 1 | 057 |
| 57 | 2 | 4 |
| 9 | 3 | 0 |
| 2 | 4 | 9 |
| 19 | 5 | 02 |
| 6 | 6 | 6 |
| 1 | 7 | 0228 |
| 7 | 8 | - |
| 49 | 9 | 12359 |
| Hậu Giang | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 022 | 0 | 02 |
| 2 | 1 | 2259 |
| 12 | 2 | 0157 |
| 357 | 3 | 35 |
| - | 4 | 528 |
| 12342 | 5 | 3 |
| - | 6 | 8 |
| 2 | 7 | 3 |
| 46 | 8 | - |
| 1 | 9 | - |
| Đài | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 06983 | 94412 | 57504 |
| Giải nhất | 88351 | 34400 | 18945 |
| Giải nhì | 89052 | 84133 | 56156 |
| Giải ba | 9588399359 | 9200050881 | 4561457082 |
| Giải tư | 25192917908756292078113051312354360 | 03391574784550571182684189430359966 | 93795283822234101397227762457310830 |
| Giải năm | 0139 | 3011 | 0102 |
| Giải sáu | 988856613781 | 935710932318 | 939999034961 |
| Giải bảy | 825 | 287 | 078 |
| Giải tám | 37 | 81 | 20 |
Xem bảng loto
| Đà Nẵng | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 69 | 0 | 5 |
| 568 | 1 | - |
| 569 | 2 | 35 |
| 282 | 3 | 79 |
| - | 4 | - |
| 02 | 5 | 129 |
| - | 6 | 012 |
| 3 | 7 | 8 |
| 78 | 8 | 1328 |
| 35 | 9 | 02 |
| Quảng Ngãi | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 02 | 0 | 0235 |
| 1829 | 1 | 1282 |
| 18 | 2 | - |
| 039 | 3 | 3 |
| - | 4 | - |
| 0 | 5 | 7 |
| 6 | 6 | 6 |
| 58 | 7 | 8 |
| 127 | 8 | 1227 |
| - | 9 | 13 |
| Đắk Nông | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 23 | 0 | 234 |
| 46 | 1 | 4 |
| 082 | 2 | 0 |
| 07 | 3 | 0 |
| 01 | 4 | 15 |
| 49 | 5 | 6 |
| 57 | 6 | 1 |
| 9 | 7 | 368 |
| 7 | 8 | 22 |
| 9 | 9 | 579 |
| Đài | Miền Bắc |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 79373 |
| Giải nhất | 62591 |
| Giải nhì | 8664497901 |
| Giải ba | 778193289446554375197299501119 |
| Giải tư | 5721297889585924 |
| Giải năm | 052440697796686736200440 |
| Giải sáu | 200571922 |
| Giải bảy | 28905292 |
| Mã ĐB | … |
Xem bảng loto
| Miền Bắc | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 0249 | 0 | 01 |
| 0279 | 1 | 93 |
| 259 | 2 | 012428 |
| 7 | 3 | - |
| 22459 | 4 | 04 |
| 9 | 5 | 248 |
| 9 | 6 | 79 |
| 6 | 7 | 138 |
| 257 | 8 | - |
| 136 | 9 | 012456 |