Kết quả xổ số ngày Thứ tư, 30/3/2016
Kết quả xổ số ngày 30 tháng 3 năm 2016: XSDN 517911; XSCT 964433; XSST 149288; XSDNG 564682; XSKH 953599; DT123 722759; Xổ số điện toán 6x36 01 07 10 20 30 34; TT4 7100; XSMB 61692.
| Đài | Đồng NaiXSDN - 3K5 | Cần ThơXSCT - K5T3 | Sóc TrăngXSST - K5T03 |
|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 517911 | 964433 | 149288 |
| Giải nhất | 77332 | 85380 | 31076 |
| Giải nhì | 05676 | 81566 | 82708 |
| Giải ba | 8099214451 | 2553169735 | 7358148053 |
| Giải tư | 53800442420436374386084149347028491 | 14061861415347613039284048464142524 | 41651699745581640294665518916671754 |
| Giải năm | 8176 | 6301 | 5678 |
| Giải sáu | 917627980557 | 181202693145 | 573485320702 |
| Giải bảy | 671 | 205 | 768 |
| Giải tám | 65 | 34 | 03 |
Xem bảng loto
| Đồng Nai | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 07 | 0 | 0 |
| 1579 | 1 | 14 |
| 349 | 2 | - |
| 6 | 3 | 2 |
| 1 | 4 | 2 |
| 6 | 5 | 17 |
| 738 | 6 | 35 |
| 5 | 7 | 0163 |
| 9 | 8 | 6 |
| - | 9 | 128 |
| Cần Thơ | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 8 | 0 | 145 |
| 03426 | 1 | 2 |
| 1 | 2 | 4 |
| 3 | 3 | 13459 |
| 023 | 4 | 125 |
| 034 | 5 | - |
| 67 | 6 | 169 |
| - | 7 | 6 |
| - | 8 | 0 |
| 36 | 9 | - |
| Sóc Trăng | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| - | 0 | 238 |
| 528 | 1 | 6 |
| 03 | 2 | - |
| 05 | 3 | 24 |
| 3579 | 4 | - |
| - | 5 | 1234 |
| 167 | 6 | 68 |
| - | 7 | 468 |
| 0678 | 8 | 18 |
| - | 9 | 4 |
| Đài | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 564682 | 953599 |
| Giải nhất | 63946 | 55219 |
| Giải nhì | 21928 | 05098 |
| Giải ba | 6482453570 | 3375541609 |
| Giải tư | 49295001993604056418721349453694146 | 44684568209397888011873327215155394 |
| Giải năm | 3567 | 9421 |
| Giải sáu | 689802009251 | 624705294719 |
| Giải bảy | 917 | 716 |
| Giải tám | 52 | 75 |
Xem bảng loto
| Đà Nẵng | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 047 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 78 |
| 58 | 2 | 48 |
| - | 3 | 46 |
| 23 | 4 | 062 |
| 9 | 5 | 12 |
| 342 | 6 | 7 |
| 16 | 7 | 0 |
| 129 | 8 | 2 |
| 9 | 9 | 589 |
| Khánh Hòa | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 2 | 0 | 9 |
| 125 | 1 | 1692 |
| 3 | 2 | 019 |
| - | 3 | 2 |
| 89 | 4 | 7 |
| 57 | 5 | 15 |
| 1 | 6 | - |
| 4 | 7 | 58 |
| 79 | 8 | 4 |
| 01229 | 9 | 489 |
| Đài | Miền Bắc |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 61692 |
| Giải nhất | 28637 |
| Giải nhì | 0916302051 |
| Giải ba | 914469733826001782629359641118 |
| Giải tư | 0998406804175949 |
| Giải năm | 012443091949484300000897 |
| Giải sáu | 626520744 |
| Giải bảy | 32482106 |
| Mã ĐB | … |
Xem bảng loto
| Miền Bắc | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 02 | 0 | 0169 |
| 025 | 1 | 78 |
| 369 | 2 | 0146 |
| 46 | 3 | 278 |
| 24 | 4 | 346892 |
| - | 5 | 1 |
| 0249 | 6 | 238 |
| 139 | 7 | - |
| 13469 | 8 | - |
| 042 | 9 | 2678 |