Kết quả xổ số ngày Thứ tư, 9/3/2016
Kết quả xổ số ngày 9 tháng 3 năm 2016: XSDN 375720; XSCT 449979; XSST 769902; XSDNG 133866; XSKH 574915; DT123 477091; Xổ số điện toán 6x36 07 11 13 21 31 33; TT4 7615; XSMB 26818.
| Đài | Đồng NaiXSDN - 3K2 | Cần ThơXSCT - K2T3 | Sóc TrăngXSST - K2T03 |
|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 375720 | 449979 | 769902 |
| Giải nhất | 19014 | 32654 | 69155 |
| Giải nhì | 97279 | 31674 | 63141 |
| Giải ba | 6097035440 | 8304895873 | 3896581487 |
| Giải tư | 25980250136811388538461831357641089 | 84812601318968301659366699826534196 | 19602963240599550328631055879205212 |
| Giải năm | 7223 | 0921 | 1215 |
| Giải sáu | 365339818545 | 551687879549 | 878134525916 |
| Giải bảy | 613 | 811 | 253 |
| Giải tám | 29 | 65 | 33 |
Xem bảng loto
| Đồng Nai | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 2478 | 0 | - |
| 8 | 1 | 334 |
| - | 2 | 039 |
| 13258 | 3 | 8 |
| 1 | 4 | 05 |
| 4 | 5 | 3 |
| 7 | 6 | - |
| - | 7 | 069 |
| 3 | 8 | 0139 |
| 278 | 9 | - |
| Cần Thơ | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| - | 0 | - |
| 123 | 1 | 126 |
| 1 | 2 | 1 |
| 78 | 3 | 1 |
| 57 | 4 | 89 |
| 62 | 5 | 49 |
| 19 | 6 | 529 |
| 8 | 7 | 349 |
| 4 | 8 | 37 |
| 4567 | 9 | 6 |
| Sóc Trăng | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| - | 0 | 225 |
| 48 | 1 | 256 |
| 02159 | 2 | 48 |
| 35 | 3 | 3 |
| 2 | 4 | 1 |
| 01569 | 5 | 235 |
| 1 | 6 | 5 |
| 8 | 7 | - |
| 2 | 8 | 17 |
| - | 9 | 25 |
| Đài | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 133866 | 574915 |
| Giải nhất | 84192 | 46596 |
| Giải nhì | 40906 | 30877 |
| Giải ba | 9340190045 | 3800360749 |
| Giải tư | 16140582563035332660058043274952057 | 20412344573406658680357482336368046 |
| Giải năm | 1255 | 8421 |
| Giải sáu | 655539897426 | 776535464365 |
| Giải bảy | 494 | 195 |
| Giải tám | 06 | 69 |
Xem bảng loto
| Đà Nẵng | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 46 | 0 | 1462 |
| 0 | 1 | - |
| 9 | 2 | 6 |
| 5 | 3 | - |
| 09 | 4 | 059 |
| 452 | 5 | 35267 |
| 02256 | 6 | 06 |
| 5 | 7 | - |
| - | 8 | 9 |
| 48 | 9 | 24 |
| Khánh Hòa | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 8 | 0 | 3 |
| 2 | 1 | 25 |
| 1 | 2 | 1 |
| 06 | 3 | - |
| - | 4 | 6289 |
| 1629 | 5 | 7 |
| 4269 | 6 | 35269 |
| 57 | 7 | 7 |
| 4 | 8 | 0 |
| 46 | 9 | 56 |
| Đài | Miền Bắc |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 26818 |
| Giải nhất | 19192 |
| Giải nhì | 4183035978 |
| Giải ba | 432188522619939970838395145090 |
| Giải tư | 0447407075799232 |
| Giải năm | 115386873215366182783521 |
| Giải sáu | 770307243 |
| Giải bảy | 94268348 |
| Mã ĐB | … |
Xem bảng loto
| Miền Bắc | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 3729 | 0 | 7 |
| 256 | 1 | 582 |
| 39 | 2 | 162 |
| 4582 | 3 | 029 |
| 9 | 4 | 378 |
| 1 | 5 | 13 |
| 22 | 6 | 1 |
| 048 | 7 | 02829 |
| 12472 | 8 | 327 |
| 37 | 9 | 024 |