Kết quả xổ số ngày Chủ nhật, 6/3/2016
Kết quả xổ số ngày 6 tháng 3 năm 2016: XSTG 259750; XSKG 575926; XSDL 073074; XSKH 394170; XSKT 534934; DT123 158720; TT4 0868; XSMB 23296.
| Đài | Tiền GiangXSTG - TG-A3 | Kiên GiangXSKG - 3K1 | Đà LạtXSDL - ĐL3K1 |
|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 259750 | 575926 | 073074 |
| Giải nhất | 05595 | 14197 | 46956 |
| Giải nhì | 99478 | 57682 | 48182 |
| Giải ba | 3461658315 | 9471152226 | 5059287360 |
| Giải tư | 68849036301546915970139354385469534 | 94235731272247484694016114100367793 | 25063420075211116729233856119202193 |
| Giải năm | 5826 | 5012 | 5457 |
| Giải sáu | 120844798419 | 016529646489 | 689782694217 |
| Giải bảy | 364 | 936 | 018 |
| Giải tám | 63 | 56 | 82 |
Xem bảng loto
| Tiền Giang | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 357 | 0 | 8 |
| - | 1 | 569 |
| - | 2 | 6 |
| 6 | 3 | 045 |
| 356 | 4 | 9 |
| 139 | 5 | 04 |
| 12 | 6 | 349 |
| - | 7 | 089 |
| 07 | 8 | - |
| 1467 | 9 | 5 |
| Kiên Giang | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| - | 0 | 3 |
| 12 | 1 | 122 |
| 18 | 2 | 627 |
| 09 | 3 | 56 |
| 679 | 4 | - |
| 36 | 5 | 6 |
| 2235 | 6 | 45 |
| 29 | 7 | 4 |
| - | 8 | 29 |
| 8 | 9 | 347 |
| Đà Lạt | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 6 | 0 | 7 |
| 1 | 1 | 178 |
| 8292 | 2 | 9 |
| 69 | 3 | - |
| 7 | 4 | - |
| 8 | 5 | 67 |
| 5 | 6 | 039 |
| 0159 | 7 | 4 |
| 1 | 8 | 225 |
| 26 | 9 | 2237 |
| Đài | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | Chưa có kết quả | 394170 | 534934 |
| Giải nhất | 71493 | 02775 | |
| Giải nhì | 75734 | 92657 | |
| Giải ba | 3895981089 | 9651772599 | |
| Giải tư | 93873266709551388566928493328079180 | 90723199818822591792267737976798528 | |
| Giải năm | 0726 | 4457 | |
| Giải sáu | 290724003764 | 867911951827 | |
| Giải bảy | 644 | 118 | |
| Giải tám | 94 | 31 |
Xem bảng loto
| Khánh Hòa | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 07282 | 0 | 07 |
| - | 1 | 3 |
| - | 2 | 6 |
| 179 | 3 | 4 |
| 3469 | 4 | 49 |
| - | 5 | 9 |
| 26 | 6 | 46 |
| 0 | 7 | 023 |
| - | 8 | 029 |
| 458 | 9 | 34 |
| Kon Tum | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| - | 0 | - |
| 38 | 1 | 78 |
| 9 | 2 | 3578 |
| 27 | 3 | 14 |
| 3 | 4 | - |
| 279 | 5 | 72 |
| - | 6 | 7 |
| 12526 | 7 | 359 |
| 12 | 8 | 1 |
| 79 | 9 | 259 |
| Đài | Miền Bắc |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 23296 |
| Giải nhất | 41506 |
| Giải nhì | 2555084756 |
| Giải ba | 936505679373999359623965315560 |
| Giải tư | 4400555211743480 |
| Giải năm | 951061279540187665744692 |
| Giải sáu | 599373007 |
| Giải bảy | 70581722 |
| Mã ĐB | … |
Xem bảng loto
| Miền Bắc | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 01452678 | 0 | 067 |
| - | 1 | 07 |
| 2569 | 2 | 27 |
| 579 | 3 | - |
| 72 | 4 | 0 |
| - | 5 | 022368 |
| 0579 | 6 | 02 |
| 012 | 7 | 03426 |
| 5 | 8 | 0 |
| 92 | 9 | 23692 |