Kết quả xổ số ngày Chủ nhật, 28/2/2016
Kết quả xổ số ngày 28 tháng 2 năm 2016: XSTG 237105; XSKG 087376; XSDL 739296; XSKH 652824; XSKT 760277; DT123 436139; TT4 3311; XSMB 46648.
| Đài | Tiền GiangXSTG - TG-D2 | Kiên GiangXSKG - 2K4 | Đà LạtXSDL - ĐL2K3 |
|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 237105 | 087376 | 739296 |
| Giải nhất | 14989 | 85625 | 36536 |
| Giải nhì | 25006 | 70827 | 77541 |
| Giải ba | 0664932899 | 9470607658 | 8142390173 |
| Giải tư | 00131483773499195921766359186369861 | 56849812372879007019757958196446803 | 51004238733085750179094047497705588 |
| Giải năm | 3256 | 4093 | 7694 |
| Giải sáu | 239018967718 | 683109793747 | 219751560567 |
| Giải bảy | 304 | 977 | 363 |
| Giải tám | 29 | 46 | 52 |
Xem bảng loto
| Tiền Giang | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 9 | 0 | 456 |
| 2369 | 1 | 8 |
| - | 2 | 19 |
| 6 | 3 | 15 |
| 0 | 4 | 9 |
| 03 | 5 | 6 |
| 059 | 6 | 13 |
| 7 | 7 | 7 |
| 1 | 8 | 9 |
| 2489 | 9 | 0169 |
| Kiên Giang | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 9 | 0 | 36 |
| 3 | 1 | 9 |
| - | 2 | 57 |
| 09 | 3 | 17 |
| 6 | 4 | 679 |
| 29 | 5 | 8 |
| 047 | 6 | 4 |
| 2347 | 7 | 679 |
| 5 | 8 | - |
| 147 | 9 | 035 |
| Đà Lạt | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| - | 0 | 42 |
| 4 | 1 | - |
| 5 | 2 | 3 |
| 2672 | 3 | 6 |
| 029 | 4 | 1 |
| - | 5 | 267 |
| 359 | 6 | 37 |
| 5679 | 7 | 3279 |
| 8 | 8 | 8 |
| 7 | 9 | 467 |
| Đài | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | Chưa có kết quả | 652824 | 760277 |
| Giải nhất | 47291 | 47229 | |
| Giải nhì | 46430 | 74386 | |
| Giải ba | 7012419343 | 7607749569 | |
| Giải tư | 90332217374087434528045711294245704 | 73826942192195240283564085765063069 | |
| Giải năm | 0234 | 9068 | |
| Giải sáu | 204784750723 | 696256918914 | |
| Giải bảy | 418 | 471 | |
| Giải tám | 08 | 36 |
Xem bảng loto
| Khánh Hòa | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 3 | 0 | 48 |
| 79 | 1 | 8 |
| 34 | 2 | 3428 |
| 24 | 3 | 0247 |
| 02237 | 4 | 237 |
| 7 | 5 | - |
| - | 6 | - |
| 34 | 7 | 145 |
| 012 | 8 | - |
| - | 9 | 1 |
| Kon Tum | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 5 | 0 | 8 |
| 79 | 1 | 49 |
| 56 | 2 | 69 |
| 8 | 3 | 6 |
| 1 | 4 | - |
| - | 5 | 02 |
| 238 | 6 | 2892 |
| 72 | 7 | 172 |
| 06 | 8 | 36 |
| 1262 | 9 | 1 |
| Đài | Miền Bắc |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 46648 |
| Giải nhất | 50553 |
| Giải nhì | 9112789896 |
| Giải ba | 190455247814684225084274299364 |
| Giải tư | 7344919640572126 |
| Giải năm | 717039117311578657179508 |
| Giải sáu | 799364197 |
| Giải bảy | 44743336 |
| Mã ĐB | … |
Xem bảng loto
| Miền Bắc | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 7 | 0 | 82 |
| 12 | 1 | 127 |
| 4 | 2 | 67 |
| 35 | 3 | 36 |
| 426278 | 4 | 24258 |
| 4 | 5 | 37 |
| 23892 | 6 | 42 |
| 1259 | 7 | 048 |
| 0247 | 8 | 46 |
| 9 | 9 | 6279 |