Kết quả xổ số ngày Thứ năm, 18/2/2016
Kết quả xổ số ngày 18 tháng 2 năm 2016: XSTN 133661; XSAG 513715; XSBTH 746337; XSBDI 852936; XSQT 304667; XSQB 491222; DT123 070817; TT4 9585; XSMB 31635.
| Đài | Tây NinhXSTN - 2K3 | An GiangXSAG - AG-2K3 | Bình ThuậnXSBTH - 2K3 |
|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 133661 | 513715 | 746337 |
| Giải nhất | 45670 | 08917 | 43460 |
| Giải nhì | 86761 | 18472 | 49150 |
| Giải ba | 4100803835 | 8653400841 | 6801801794 |
| Giải tư | 99083204690462233324001652579715254 | 98331352823756044511739015794015332 | 29760864590453441780651798642273534 |
| Giải năm | 7988 | 2117 | 8354 |
| Giải sáu | 041182178806 | 244834155522 | 780063275289 |
| Giải bảy | 022 | 668 | 015 |
| Giải tám | 88 | 32 | 48 |
Xem bảng loto
| Tây Ninh | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 7 | 0 | 68 |
| 162 | 1 | 17 |
| 22 | 2 | 224 |
| 8 | 3 | 5 |
| 25 | 4 | - |
| 36 | 5 | 4 |
| 0 | 6 | 1259 |
| 19 | 7 | 0 |
| 082 | 8 | 382 |
| 6 | 9 | 7 |
| An Giang | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 46 | 0 | 1 |
| 0134 | 1 | 15272 |
| 23278 | 2 | 2 |
| - | 3 | 1224 |
| 3 | 4 | 018 |
| 12 | 5 | - |
| - | 6 | 08 |
| 12 | 7 | 2 |
| 46 | 8 | 2 |
| - | 9 | - |
| Bình Thuận | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 05628 | 0 | 0 |
| - | 1 | 58 |
| 2 | 2 | 27 |
| - | 3 | 427 |
| 3259 | 4 | 8 |
| 1 | 5 | 049 |
| - | 6 | 02 |
| 23 | 7 | 9 |
| 14 | 8 | 09 |
| 578 | 9 | 4 |
| Đài | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 852936 | 304667 | 491222 |
| Giải nhất | 19414 | 77293 | 15628 |
| Giải nhì | 76722 | 81496 | 73848 |
| Giải ba | 7315078017 | 1949733068 | 3208375939 |
| Giải tư | 11991110159734044158543003089804578 | 27395769566610679344790677138489135 | 94993453547136673476691832338457575 |
| Giải năm | 5419 | 3279 | 7134 |
| Giải sáu | 524669930369 | 637597417273 | 614937133991 |
| Giải bảy | 175 | 515 | 946 |
| Giải tám | 40 | 95 | 51 |
Xem bảng loto
| Bình Định | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 0425 | 0 | 0 |
| 9 | 1 | 4579 |
| 2 | 2 | 2 |
| 9 | 3 | 6 |
| 1 | 4 | 026 |
| 17 | 5 | 08 |
| 34 | 6 | 9 |
| 1 | 7 | 58 |
| 579 | 8 | - |
| 16 | 9 | 138 |
| Quảng Trị | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| - | 0 | 6 |
| 4 | 1 | 5 |
| - | 2 | - |
| 79 | 3 | 5 |
| 48 | 4 | 14 |
| 13792 | 5 | 6 |
| 059 | 6 | 728 |
| 629 | 7 | 359 |
| 6 | 8 | 4 |
| 7 | 9 | 35267 |
| Quảng Bình | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| - | 0 | - |
| 59 | 1 | 3 |
| 2 | 2 | 28 |
| 1829 | 3 | 49 |
| 358 | 4 | 689 |
| 7 | 5 | 14 |
| 467 | 6 | 6 |
| - | 7 | 56 |
| 24 | 8 | 324 |
| 34 | 9 | 13 |
| Đài | Miền Bắc |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 31635 |
| Giải nhất | 73221 |
| Giải nhì | 7286745974 |
| Giải ba | 359454844932269712199092960265 |
| Giải tư | 0959407557310014 |
| Giải năm | 320545295241524447029194 |
| Giải sáu | 362897364 |
| Giải bảy | 77957208 |
| Mã ĐB | … |
Xem bảng loto
| Miền Bắc | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| - | 0 | 258 |
| 234 | 1 | 49 |
| 067 | 2 | 192 |
| - | 3 | 15 |
| 14679 | 4 | 1459 |
| 034679 | 5 | 9 |
| - | 6 | 24579 |
| 679 | 7 | 2457 |
| 0 | 8 | - |
| 122456 | 9 | 457 |