Kết quả xổ số ngày Chủ nhật, 14/2/2016
Kết quả xổ số ngày 14 tháng 2 năm 2016: XSTG 233801; XSKG 955750; XSDL 701623; XSKH 654542; XSKT 002311; DT123 906472; TT4 8474; XSMB 14362.
| Đài | Tiền GiangXSTG - TG-B2 | Kiên GiangXSKG - 2K2 | Đà LạtXSDL - ĐL2K2 |
|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 233801 | 955750 | 701623 |
| Giải nhất | 68937 | 01346 | 38577 |
| Giải nhì | 81308 | 70300 | 82376 |
| Giải ba | 6146243250 | 8328856210 | 6271378920 |
| Giải tư | 78973537774255125741819890035139365 | 31928449689917433240691435360430310 | 61081076593207365848823983669877411 |
| Giải năm | 0777 | 8669 | 6059 |
| Giải sáu | 058309980736 | 866583327765 | 161739758453 |
| Giải bảy | 575 | 014 | 659 |
| Giải tám | 47 | 77 | 93 |
Xem bảng loto
| Tiền Giang | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 5 | 0 | 18 |
| 0452 | 1 | - |
| 6 | 2 | - |
| 78 | 3 | 67 |
| - | 4 | 17 |
| 67 | 5 | 012 |
| 3 | 6 | 25 |
| 3472 | 7 | 3572 |
| 09 | 8 | 39 |
| 8 | 9 | 8 |
| Kiên Giang | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 01245 | 0 | 04 |
| - | 1 | 024 |
| 3 | 2 | 8 |
| 4 | 3 | 2 |
| 017 | 4 | 036 |
| 62 | 5 | 0 |
| 4 | 6 | 5289 |
| 7 | 7 | 47 |
| 268 | 8 | 8 |
| 6 | 9 | - |
| Đà Lạt | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 2 | 0 | - |
| 18 | 1 | 137 |
| - | 2 | 03 |
| 12579 | 3 | - |
| - | 4 | 8 |
| 7 | 5 | 393 |
| 7 | 6 | - |
| 17 | 7 | 3567 |
| 492 | 8 | 1 |
| 53 | 9 | 382 |
| Đài | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | Chưa có kết quả | 654542 | 002311 |
| Giải nhất | 08760 | 66190 | |
| Giải nhì | 78015 | 54682 | |
| Giải ba | 7483346922 | 8149032596 | |
| Giải tư | 12882304654393691524809413873577806 | 83680731326738050647536679142147572 | |
| Giải năm | 0940 | 9045 | |
| Giải sáu | 657601187870 | 847782315605 | |
| Giải bảy | 321 | 612 | |
| Giải tám | 04 | 95 |
Xem bảng loto
| Khánh Hòa | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 467 | 0 | 46 |
| 24 | 1 | 58 |
| 248 | 2 | 124 |
| 3 | 3 | 356 |
| 02 | 4 | 012 |
| 136 | 5 | - |
| 037 | 6 | 05 |
| - | 7 | 06 |
| 1 | 8 | 2 |
| - | 9 | - |
| Kon Tum | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 8292 | 0 | 5 |
| 123 | 1 | 12 |
| 1378 | 2 | 1 |
| - | 3 | 12 |
| - | 4 | 57 |
| 049 | 5 | - |
| 9 | 6 | 7 |
| 467 | 7 | 27 |
| - | 8 | 022 |
| - | 9 | 0256 |
| Đài | Miền Bắc |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 14362 |
| Giải nhất | 39778 |
| Giải nhì | 1523049605 |
| Giải ba | 598578406999695984396049925868 |
| Giải tư | 6159688010570431 |
| Giải năm | 976625785513140217618829 |
| Giải sáu | 712889342 |
| Giải bảy | 29610523 |
| Mã ĐB | … |
Xem bảng loto
| Miền Bắc | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 38 | 0 | 252 |
| 362 | 1 | 23 |
| 0146 | 2 | 392 |
| 12 | 3 | 019 |
| - | 4 | 2 |
| 029 | 5 | 729 |
| 6 | 6 | 122689 |
| 52 | 7 | 82 |
| 672 | 8 | 09 |
| 2235689 | 9 | 59 |