Kết quả xổ số ngày Thứ tư, 28/10/2015
Kết quả xổ số ngày 28 tháng 10 năm 2015: XSDN 187246; XSCT 373810; XSST 245324; XSDNG 587095; XSKH 205744; DT123 861250; Xổ số điện toán 6x36 09 10 12 25 29 30; TT4 7300; XSMB 76946.
| Đài | Đồng NaiXSDN - 10K4 | Cần ThơXSCT - K4T10 | Sóc TrăngXSST - K4T10 |
|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 187246 | 373810 | 245324 |
| Giải nhất | 98427 | 52004 | 77940 |
| Giải nhì | 50033 | 38966 | 01176 |
| Giải ba | 8795554248 | 4028866451 | 0470058843 |
| Giải tư | 72871032435303818536715760356982097 | 48007475530795007122233522348826323 | 72122025848794937661629123603111585 |
| Giải năm | 5600 | 9803 | 5428 |
| Giải sáu | 390196951180 | 448239382883 | 735562707727 |
| Giải bảy | 261 | 314 | 013 |
| Giải tám | 86 | 50 | 88 |
Xem bảng loto
| Đồng Nai | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 08 | 0 | 01 |
| 067 | 1 | - |
| - | 2 | 7 |
| 34 | 3 | 368 |
| - | 4 | 368 |
| 59 | 5 | 5 |
| 3478 | 6 | 19 |
| 29 | 7 | 16 |
| 34 | 8 | 06 |
| 6 | 9 | 57 |
| Cần Thơ | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 152 | 0 | 347 |
| 5 | 1 | 04 |
| 258 | 2 | 23 |
| 0258 | 3 | 8 |
| 01 | 4 | - |
| - | 5 | 02123 |
| 6 | 6 | 6 |
| 0 | 7 | - |
| 382 | 8 | 2382 |
| - | 9 | - |
| Sóc Trăng | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 047 | 0 | 0 |
| 36 | 1 | 23 |
| 12 | 2 | 2478 |
| 14 | 3 | 1 |
| 28 | 4 | 039 |
| 58 | 5 | 5 |
| 7 | 6 | 1 |
| 2 | 7 | 06 |
| 28 | 8 | 458 |
| 4 | 9 | - |
| Đài | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 587095 | 205744 |
| Giải nhất | 95989 | 82995 |
| Giải nhì | 85976 | 51430 |
| Giải ba | 1795001388 | 4586488974 |
| Giải tư | 20756793374667724886940988888391721 | 93583051183932249278354204615974305 |
| Giải năm | 7083 | 3811 |
| Giải sáu | 385557699330 | 964670682542 |
| Giải bảy | 744 | 041 |
| Giải tám | 33 | 37 |
Xem bảng loto
| Đà Nẵng | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 35 | 0 | - |
| 2 | 1 | - |
| - | 2 | 1 |
| 382 | 3 | 037 |
| 4 | 4 | 4 |
| 59 | 5 | 056 |
| 578 | 6 | 9 |
| 37 | 7 | 67 |
| 89 | 8 | 32689 |
| 68 | 9 | 58 |
| Khánh Hòa | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 23 | 0 | 5 |
| 14 | 1 | 18 |
| 24 | 2 | 02 |
| 8 | 3 | 07 |
| 467 | 4 | 1246 |
| 09 | 5 | 9 |
| 4 | 6 | 48 |
| 3 | 7 | 48 |
| 167 | 8 | 3 |
| 5 | 9 | 5 |
| Đài | Miền Bắc |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 76946 |
| Giải nhất | 15410 |
| Giải nhì | 2703538084 |
| Giải ba | 888713970673918607677617690305 |
| Giải tư | 5581996806752093 |
| Giải năm | 870711759288892608167067 |
| Giải sáu | 055481300 |
| Giải bảy | 90086820 |
| Mã ĐB | … |
Xem bảng loto
| Miền Bắc | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 0129 | 0 | 05678 |
| 782 | 1 | 068 |
| - | 2 | 06 |
| 9 | 3 | 5 |
| 8 | 4 | 6 |
| 03572 | 5 | 5 |
| 01247 | 6 | 7282 |
| 062 | 7 | 1526 |
| 01628 | 8 | 1248 |
| - | 9 | 03 |