Kết quả xổ số ngày Thứ sáu, 16/10/2015
Kết quả xổ số ngày 16 tháng 10 năm 2015: XSVL 019581; XSBD 749639; XSTV 600544; XSGL 199383; XSNT 871445; DT123 860591; TT4 1240; XSMB 19413.
| Đài | Vĩnh LongXSVL - 36VL42 | Bình DươngXSBD - 10KS42 | Trà VinhXSTV - 24TV42 |
|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 019581 | 749639 | 600544 |
| Giải nhất | 47398 | 34909 | 35039 |
| Giải nhì | 04304 | 57112 | 74100 |
| Giải ba | 0883777884 | 9963255309 | 1938221896 |
| Giải tư | 30809652342362798494084231793981830 | 39981901046525316231988273880535241 | 70773633251091875752127341504858875 |
| Giải năm | 0924 | 2147 | 1009 |
| Giải sáu | 434047630197 | 605937968496 | 757099090684 |
| Giải bảy | 832 | 386 | 264 |
| Giải tám | 11 | 16 | 45 |
Xem bảng loto
| Vĩnh Long | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 34 | 0 | 49 |
| 18 | 1 | 1 |
| 3 | 2 | 347 |
| 26 | 3 | 02479 |
| 02389 | 4 | 0 |
| - | 5 | - |
| - | 6 | 3 |
| 239 | 7 | - |
| 9 | 8 | 14 |
| 03 | 9 | 478 |
| Bình Dương | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| - | 0 | 4592 |
| 348 | 1 | 26 |
| 13 | 2 | 7 |
| 5 | 3 | 129 |
| 0 | 4 | 17 |
| 0 | 5 | 39 |
| 1892 | 6 | - |
| 24 | 7 | - |
| - | 8 | 16 |
| 0235 | 9 | 62 |
| Trà Vinh | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 07 | 0 | 092 |
| - | 1 | 8 |
| 58 | 2 | 5 |
| 7 | 3 | 49 |
| 3468 | 4 | 458 |
| 247 | 5 | 2 |
| 9 | 6 | 4 |
| - | 7 | 035 |
| 14 | 8 | 24 |
| 023 | 9 | 6 |
| Đài | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 199383 | 871445 |
| Giải nhất | 61883 | 78630 |
| Giải nhì | 04232 | 34151 |
| Giải ba | 7861470106 | 6003239162 |
| Giải tư | 06926512380513110146946483091168661 | 00271265872714836901314285942055527 |
| Giải năm | 0823 | 3551 |
| Giải sáu | 054539245302 | 445189258858 |
| Giải bảy | 951 | 119 |
| Giải tám | 75 | 13 |
Xem bảng loto
| Gia Lai | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| - | 0 | 26 |
| 1356 | 1 | 14 |
| 03 | 2 | 346 |
| 282 | 3 | 128 |
| 12 | 4 | 568 |
| 47 | 5 | 1 |
| 024 | 6 | 1 |
| - | 7 | 5 |
| 34 | 8 | 32 |
| - | 9 | - |
| Ninh Thuận | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 23 | 0 | 1 |
| 0537 | 1 | 39 |
| 36 | 2 | 0578 |
| 1 | 3 | 02 |
| - | 4 | 58 |
| 24 | 5 | 138 |
| - | 6 | 2 |
| 28 | 7 | 1 |
| 245 | 8 | 7 |
| 1 | 9 | - |
| Đài | Miền Bắc |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 19413 |
| Giải nhất | 42576 |
| Giải nhì | 2703091156 |
| Giải ba | 971278915044765326295511014759 |
| Giải tư | 1452720001600364 |
| Giải năm | 221281085354728338886220 |
| Giải sáu | 281787848 |
| Giải bảy | 24255727 |
| Mã ĐB | … |
Xem bảng loto
| Miền Bắc | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 012356 | 0 | 08 |
| 8 | 1 | 023 |
| 15 | 2 | 045729 |
| 18 | 3 | 0 |
| 256 | 4 | 8 |
| 26 | 5 | 024679 |
| 57 | 6 | 045 |
| 2258 | 7 | 6 |
| 048 | 8 | 1378 |
| 25 | 9 | - |