Kết quả xổ số ngày Thứ tư, 2/9/2015
Kết quả xổ số ngày 2 tháng 9 năm 2015: XSDN 889809; XSCT 137769; XSST 951601; XSDNG 056975; XSKH 095301; DT123 533894; Xổ số điện toán 6x36 04 06 07 14 30 33; TT4 0710; XSMB 55897.
| Đài | Đồng NaiXSDN - 9K1 | Cần ThơXSCT - K1T9 | Sóc TrăngXSST - K1T09 |
|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 889809 | 137769 | 951601 |
| Giải nhất | 71095 | 39160 | 84437 |
| Giải nhì | 13389 | 90945 | 16982 |
| Giải ba | 3051610877 | 6565872083 | 2018226988 |
| Giải tư | 74541869938616098247913205258480134 | 21612825597672663133184916378405810 | 62994358084799868883929263946124986 |
| Giải năm | 5279 | 2225 | 9664 |
| Giải sáu | 500196601770 | 504650896135 | 420136739444 |
| Giải bảy | 105 | 350 | 003 |
| Giải tám | 03 | 99 | 75 |
Xem bảng loto
| Đồng Nai | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 2627 | 0 | 1359 |
| 04 | 1 | 6 |
| - | 2 | 0 |
| 09 | 3 | 4 |
| 38 | 4 | 17 |
| 09 | 5 | - |
| 1 | 6 | 02 |
| 47 | 7 | 079 |
| - | 8 | 49 |
| 078 | 9 | 35 |
| Cần Thơ | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 156 | 0 | - |
| 9 | 1 | 02 |
| 1 | 2 | 56 |
| 38 | 3 | 35 |
| 8 | 4 | 56 |
| 234 | 5 | 089 |
| 24 | 6 | 09 |
| - | 7 | - |
| 5 | 8 | 349 |
| 5689 | 9 | 19 |
| Sóc Trăng | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| - | 0 | 1238 |
| 026 | 1 | - |
| 82 | 2 | 6 |
| 078 | 3 | 7 |
| 469 | 4 | 4 |
| 7 | 5 | - |
| 28 | 6 | 14 |
| 3 | 7 | 35 |
| 089 | 8 | 22368 |
| - | 9 | 48 |
| Đài | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 056975 | 095301 |
| Giải nhất | 01572 | 44695 |
| Giải nhì | 57800 | 45333 |
| Giải ba | 8956429789 | 8285629913 |
| Giải tư | 80549008310366919603328693741525582 | 85122582797545059555200332704278236 |
| Giải năm | 7470 | 6371 |
| Giải sáu | 581884943180 | 993663497112 |
| Giải bảy | 655 | 444 |
| Giải tám | 01 | 08 |
Xem bảng loto
| Đà Nẵng | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 078 | 0 | 013 |
| 03 | 1 | 58 |
| 78 | 2 | - |
| 0 | 3 | 1 |
| 69 | 4 | 9 |
| 157 | 5 | 5 |
| - | 6 | 492 |
| - | 7 | 025 |
| 1 | 8 | 029 |
| 4628 | 9 | 4 |
| Khánh Hòa | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 5 | 0 | 18 |
| 07 | 1 | 23 |
| 124 | 2 | 2 |
| 132 | 3 | 3262 |
| 4 | 4 | 249 |
| 59 | 5 | 056 |
| 325 | 6 | - |
| - | 7 | 19 |
| 0 | 8 | - |
| 47 | 9 | 5 |
| Đài | Miền Bắc |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 55897 |
| Giải nhất | 88270 |
| Giải nhì | 4350932467 |
| Giải ba | 979162385480511747759243446931 |
| Giải tư | 4247403195450493 |
| Giải năm | 673895019497616096344464 |
| Giải sáu | 189316221 |
| Giải bảy | 31538682 |
| Mã ĐB | … |
Xem bảng loto
| Miền Bắc | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 67 | 0 | 19 |
| 01233 | 1 | 162 |
| 8 | 2 | 1 |
| 59 | 3 | 13428 |
| 3256 | 4 | 57 |
| 47 | 5 | 34 |
| 128 | 6 | 047 |
| 4692 | 7 | 05 |
| 3 | 8 | 269 |
| 08 | 9 | 372 |