Kết quả xổ số ngày Thứ năm, 2/7/2015
Kết quả xổ số ngày 2 tháng 7 năm 2015: XSTN 675862; XSAG 379251; XSBTH 729338; XSBDI 306789; XSQT 111742; XSQB 281395; DT123 183184; TT4 3026; XSMB 19387.
| Đài | Tây NinhXSTN - 7K1 | An GiangXSAG - AG-7K1 | Bình ThuậnXSBTH - 7K1 |
|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 675862 | 379251 | 729338 |
| Giải nhất | 39326 | 02346 | 81823 |
| Giải nhì | 18352 | 44697 | 84870 |
| Giải ba | 3297561923 | 1432962084 | 7664742717 |
| Giải tư | 08709357279182044868527758833224615 | 87455709148903290846599279872544527 | 30241227963497312713864266079552583 |
| Giải năm | 9723 | 8512 | 5604 |
| Giải sáu | 978130514834 | 560163114374 | 510573743647 |
| Giải bảy | 885 | 979 | 600 |
| Giải tám | 63 | 65 | 37 |
Xem bảng loto
| Tây Ninh | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 2 | 0 | 9 |
| 58 | 1 | 5 |
| 356 | 2 | 03267 |
| 226 | 3 | 24 |
| 3 | 4 | - |
| 1728 | 5 | 12 |
| 2 | 6 | 238 |
| 2 | 7 | 52 |
| 6 | 8 | 15 |
| 0 | 9 | - |
| An Giang | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| - | 0 | 1 |
| 015 | 1 | 124 |
| 13 | 2 | 5729 |
| - | 3 | 2 |
| 178 | 4 | 62 |
| 256 | 5 | 15 |
| 42 | 6 | 5 |
| 229 | 7 | 49 |
| - | 8 | 4 |
| 27 | 9 | 7 |
| Bình Thuận | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 07 | 0 | 045 |
| 4 | 1 | 37 |
| - | 2 | 36 |
| 1278 | 3 | 78 |
| 07 | 4 | 172 |
| 09 | 5 | - |
| 29 | 6 | - |
| 1342 | 7 | 034 |
| 3 | 8 | 3 |
| - | 9 | 56 |
| Đài | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 306789 | 111742 | 281395 |
| Giải nhất | 32704 | 56453 | 25365 |
| Giải nhì | 08016 | 69293 | 54719 |
| Giải ba | 6137201217 | 8127033429 | 8977079866 |
| Giải tư | 70275842256615792560945108096836622 | 87414473145055103720722347453650072 | 89376625688279624805006986125733880 |
| Giải năm | 8679 | 7925 | 5361 |
| Giải sáu | 218178948406 | 612900372625 | 712899057419 |
| Giải bảy | 344 | 823 | 003 |
| Giải tám | 14 | 95 | 38 |
Xem bảng loto
| Bình Định | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 16 | 0 | 46 |
| 8 | 1 | 0467 |
| 27 | 2 | 25 |
| - | 3 | - |
| 0149 | 4 | 4 |
| 27 | 5 | 7 |
| 01 | 6 | 08 |
| 15 | 7 | 259 |
| 6 | 8 | 19 |
| 78 | 9 | 4 |
| Quảng Trị | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 27 | 0 | - |
| 5 | 1 | 42 |
| 47 | 2 | 035292 |
| 259 | 3 | 467 |
| 123 | 4 | 2 |
| 229 | 5 | 13 |
| 3 | 6 | - |
| 3 | 7 | 02 |
| - | 8 | - |
| 22 | 9 | 35 |
| Quảng Bình | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 78 | 0 | 352 |
| 6 | 1 | 92 |
| - | 2 | 8 |
| 0 | 3 | 8 |
| - | 4 | - |
| 0269 | 5 | 7 |
| 679 | 6 | 1568 |
| 5 | 7 | 06 |
| 2369 | 8 | 0 |
| 12 | 9 | 568 |
| Đài | Miền Bắc |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 19387 |
| Giải nhất | 05909 |
| Giải nhì | 6479650155 |
| Giải ba | 293448260884427064436748908524 |
| Giải tư | 4669950016173214 |
| Giải năm | 226642145816675992977475 |
| Giải sáu | 351724911 |
| Giải bảy | 20548334 |
| Mã ĐB | … |
Xem bảng loto
| Miền Bắc | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 02 | 0 | 089 |
| 15 | 1 | 14267 |
| - | 2 | 0427 |
| 48 | 3 | 4 |
| 1222345 | 4 | 34 |
| 57 | 5 | 1459 |
| 169 | 6 | 69 |
| 1289 | 7 | 5 |
| 0 | 8 | 379 |
| 0568 | 9 | 67 |