Kết quả xổ số ngày Thứ bảy, 25/4/2015
Kết quả xổ số ngày 25 tháng 4 năm 2015: XSHCM 378407; XSLA 540250; XSBP 072701; XSHG 343057; XSDNG 407375; XSQNG 761841; XSDNO 042314; DT123 810301; Xổ số điện toán 6x36 04 14 19 32 33 34; TT4 1225; XSMB 38176.
| Đài | TP.HCMXSHCM - 4D7 | Long AnXSLA - 4K4 | Bình PhướcXSBP - K4T4 | Hậu GiangXSHG - 4K4 |
|---|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 378407 | 540250 | 072701 | 343057 |
| Giải nhất | 39146 | 11998 | 18974 | 95989 |
| Giải nhì | 79064 | 49518 | 48551 | 92486 |
| Giải ba | 3519111897 | 9275491746 | 2130251655 | 0623946340 |
| Giải tư | 01400644137389131617146665279077869 | 88256868536627699040895463790595534 | 16760988668386925461780676675410771 | 07083941637903650166168918179591982 |
| Giải năm | 5659 | 2841 | 6321 | 1988 |
| Giải sáu | 160984055760 | 020378408694 | 879722072500 | 658625064534 |
| Giải bảy | 088 | 974 | 102 | 113 |
| Giải tám | 44 | 16 | 89 | 26 |
Xem bảng loto
| TP.HCM | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 069 | 0 | 0579 |
| 92 | 1 | 37 |
| - | 2 | - |
| 1 | 3 | - |
| 46 | 4 | 46 |
| 0 | 5 | 9 |
| 46 | 6 | 0469 |
| 019 | 7 | - |
| 8 | 8 | 8 |
| 056 | 9 | 0127 |
| Long An | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 425 | 0 | 35 |
| 4 | 1 | 68 |
| - | 2 | - |
| 05 | 3 | 4 |
| 3579 | 4 | 02162 |
| 0 | 5 | 0346 |
| 14257 | 6 | - |
| - | 7 | 46 |
| 19 | 8 | - |
| - | 9 | 48 |
| Bình Phước | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 06 | 0 | 01227 |
| 02567 | 1 | - |
| 02 | 2 | 1 |
| - | 3 | - |
| 57 | 4 | - |
| 5 | 5 | 145 |
| 6 | 6 | 01679 |
| 069 | 7 | 14 |
| - | 8 | 9 |
| 68 | 9 | 7 |
| Hậu Giang | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 4 | 0 | 6 |
| 9 | 1 | 3 |
| 8 | 2 | 6 |
| 168 | 3 | 469 |
| 3 | 4 | 0 |
| 9 | 5 | 7 |
| 023682 | 6 | 36 |
| 5 | 7 | - |
| 8 | 8 | 236289 |
| 38 | 9 | 15 |
| Đài | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 407375 | 761841 | 042314 |
| Giải nhất | 88262 | 21135 | 94134 |
| Giải nhì | 04444 | 79750 | 19649 |
| Giải ba | 3383745935 | 0950147757 | 8486691114 |
| Giải tư | 66145333956100349134702106475564976 | 10503808813152254431768228690945508 | 46345148988424769764962619326414354 |
| Giải năm | 9919 | 3529 | 7955 |
| Giải sáu | 631692700282 | 430460948657 | 143747061781 |
| Giải bảy | 305 | 444 | 051 |
| Giải tám | 07 | 70 | 39 |
Xem bảng loto
| Đà Nẵng | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 17 | 0 | 357 |
| - | 1 | 069 |
| 68 | 2 | - |
| 0 | 3 | 457 |
| 34 | 4 | 45 |
| 034579 | 5 | 5 |
| 17 | 6 | 2 |
| 03 | 7 | 056 |
| - | 8 | 2 |
| 1 | 9 | 5 |
| Quảng Ngãi | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 57 | 0 | 13489 |
| 0348 | 1 | - |
| 22 | 2 | 229 |
| 0 | 3 | 15 |
| 049 | 4 | 14 |
| 3 | 5 | 072 |
| - | 6 | - |
| 52 | 7 | 0 |
| 0 | 8 | 1 |
| 02 | 9 | 4 |
| Đắk Nông | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| - | 0 | 6 |
| 568 | 1 | 42 |
| - | 2 | - |
| - | 3 | 479 |
| 123562 | 4 | 579 |
| 45 | 5 | 145 |
| 06 | 6 | 1426 |
| 34 | 7 | - |
| 9 | 8 | 1 |
| 34 | 9 | 8 |
| Đài | Miền Bắc |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 38176 |
| Giải nhất | 58969 |
| Giải nhì | 5016867830 |
| Giải ba | 558274899275555711032833986025 |
| Giải tư | 5088210722740844 |
| Giải năm | 128649700441606726011049 |
| Giải sáu | 253475824 |
| Giải bảy | 30522416 |
| Mã ĐB | … |
Xem bảng loto
| Miền Bắc | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 327 | 0 | 137 |
| 04 | 1 | 6 |
| 59 | 2 | 4257 |
| 05 | 3 | 029 |
| 2247 | 4 | 149 |
| 257 | 5 | 235 |
| 178 | 6 | 789 |
| 026 | 7 | 0456 |
| 68 | 8 | 68 |
| 346 | 9 | 2 |