Kết quả xổ số ngày Thứ ba, 17/3/2015
Kết quả xổ số ngày 17 tháng 3 năm 2015: XSBT 362780; XSVT 586792; XSBL 066591; XSDLK 054966; XSQNA 770192; DT123 002685; TT4 8739; XSMB 28451.
| Đài | Bến TreXSBT - K11T03 | Vũng TàuXSVT - 3C | Bạc LiêuXSBL - 03K3 |
|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 362780 | 586792 | 066591 |
| Giải nhất | 86600 | 96663 | 39718 |
| Giải nhì | 87736 | 35042 | 39869 |
| Giải ba | 9594607171 | 9531253841 | 6484973091 |
| Giải tư | 30389358853150026224358882762432423 | 64372277649930355190972647183048003 | 41873237838802659205784030911872637 |
| Giải năm | 0014 | 9405 | 0235 |
| Giải sáu | 968391342487 | 098976142775 | 301844597567 |
| Giải bảy | 570 | 067 | 003 |
| Giải tám | 14 | 62 | 62 |
Xem bảng loto
| Bến Tre | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 0278 | 0 | 02 |
| 7 | 1 | 42 |
| - | 2 | 342 |
| 28 | 3 | 46 |
| 12223 | 4 | 6 |
| 8 | 5 | - |
| 34 | 6 | - |
| 8 | 7 | 01 |
| 8 | 8 | 035789 |
| 8 | 9 | - |
| Vũng Tàu | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 39 | 0 | 325 |
| 4 | 1 | 24 |
| 14679 | 2 | - |
| 026 | 3 | 0 |
| 162 | 4 | 12 |
| 07 | 5 | - |
| - | 6 | 23427 |
| 6 | 7 | 25 |
| - | 8 | 9 |
| 8 | 9 | 02 |
| Bạc Liêu | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| - | 0 | 325 |
| 92 | 1 | 83 |
| 6 | 2 | 6 |
| 0278 | 3 | 57 |
| - | 4 | 9 |
| 03 | 5 | 9 |
| 2 | 6 | 279 |
| 36 | 7 | 3 |
| 13 | 8 | 3 |
| 456 | 9 | 12 |
| Đài | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 054966 | 770192 |
| Giải nhất | 72291 | 72196 |
| Giải nhì | 99406 | 92581 |
| Giải ba | 3685977202 | 1389406152 |
| Giải tư | 23304627851268751372378551070189700 | 64245755474199594754210989601078500 |
| Giải năm | 2563 | 3356 |
| Giải sáu | 784876956643 | 772442220356 |
| Giải bảy | 856 | 222 |
| Giải tám | 77 | 56 |
Xem bảng loto
| Đắk Lắk | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 0 | 0 | 01246 |
| 09 | 1 | - |
| 07 | 2 | - |
| 46 | 3 | - |
| 0 | 4 | 38 |
| 589 | 5 | 569 |
| 056 | 6 | 36 |
| 78 | 7 | 27 |
| 4 | 8 | 57 |
| 5 | 9 | 15 |
| Quảng Nam | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 01 | 0 | 0 |
| 8 | 1 | 0 |
| 2259 | 2 | 224 |
| - | 3 | - |
| 259 | 4 | 57 |
| 49 | 5 | 2463 |
| 539 | 6 | - |
| 4 | 7 | - |
| 9 | 8 | 1 |
| - | 9 | 24568 |
| Đài | Miền Bắc |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 28451 |
| Giải nhất | 32513 |
| Giải nhì | 1992165435 |
| Giải ba | 260015475416873658765469471014 |
| Giải tư | 0017916033201858 |
| Giải năm | 836523748236227019309390 |
| Giải sáu | 592098298 |
| Giải bảy | 78082912 |
| Mã ĐB | … |
Xem bảng loto
| Miền Bắc | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 23679 | 0 | 18 |
| 025 | 1 | 2347 |
| 19 | 2 | 019 |
| 17 | 3 | 056 |
| 1579 | 4 | - |
| 36 | 5 | 148 |
| 37 | 6 | 05 |
| 1 | 7 | 03468 |
| 05792 | 8 | - |
| 2 | 9 | 02482 |