Kết quả xổ số ngày Thứ tư, 11/3/2015
Kết quả xổ số ngày 11 tháng 3 năm 2015: XSDN 212502; XSCT 525295; XSST 564535; XSDNG 263727; XSKH 033520; DT123 912296; Xổ số điện toán 6x36 19 21 24 26 33 34; TT4 4361; XSMB 36017.
| Đài | Đồng NaiXSDN - 3K2 | Cần ThơXSCT - K2T3 | Sóc TrăngXSST - K2T03 |
|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 212502 | 525295 | 564535 |
| Giải nhất | 47263 | 28137 | 52882 |
| Giải nhì | 05400 | 26905 | 11451 |
| Giải ba | 0456824607 | 9196927364 | 5965948768 |
| Giải tư | 95875932259613519839003488559642158 | 79624551010646224417370584929237317 | 77569626717559729752932658746580401 |
| Giải năm | 6447 | 8071 | 7619 |
| Giải sáu | 111634195675 | 364068542711 | 057810345615 |
| Giải bảy | 431 | 350 | 522 |
| Giải tám | 01 | 33 | 74 |
Xem bảng loto
| Đồng Nai | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 0 | 0 | 0127 |
| 03 | 1 | 69 |
| 0 | 2 | 5 |
| 6 | 3 | 159 |
| - | 4 | 78 |
| 2372 | 5 | 8 |
| 19 | 6 | 38 |
| 04 | 7 | 52 |
| 456 | 8 | - |
| 13 | 9 | 6 |
| Cần Thơ | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 45 | 0 | 15 |
| 017 | 1 | 172 |
| 69 | 2 | 4 |
| 3 | 3 | 37 |
| 256 | 4 | 0 |
| 09 | 5 | 048 |
| - | 6 | 249 |
| 123 | 7 | 1 |
| 5 | 8 | - |
| 6 | 9 | 25 |
| Sóc Trăng | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| - | 0 | 1 |
| 057 | 1 | 59 |
| 258 | 2 | 2 |
| - | 3 | 45 |
| 37 | 4 | - |
| 1362 | 5 | 129 |
| - | 6 | 5289 |
| 9 | 7 | 148 |
| 67 | 8 | 2 |
| 156 | 9 | 7 |
| Đài | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 263727 | 033520 |
| Giải nhất | 74580 | 87278 |
| Giải nhì | 77231 | 40039 |
| Giải ba | 7344122384 | 4198506108 |
| Giải tư | 47379830299350041568201821692104700 | 64504282502559678773157650202410936 |
| Giải năm | 6379 | 3987 |
| Giải sáu | 023529719603 | 078630849281 |
| Giải bảy | 604 | 672 |
| Giải tám | 48 | 97 |
Xem bảng loto
| Đà Nẵng | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 028 | 0 | 0234 |
| 2347 | 1 | - |
| 8 | 2 | 179 |
| 0 | 3 | 15 |
| 08 | 4 | 18 |
| 3 | 5 | - |
| - | 6 | 8 |
| 2 | 7 | 192 |
| 46 | 8 | 024 |
| 272 | 9 | - |
| Khánh Hòa | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 25 | 0 | 48 |
| 8 | 1 | - |
| 7 | 2 | 04 |
| 7 | 3 | 69 |
| 028 | 4 | - |
| 68 | 5 | 0 |
| 389 | 6 | 5 |
| 89 | 7 | 238 |
| 07 | 8 | 14567 |
| 3 | 9 | 67 |
| Đài | Miền Bắc |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 36017 |
| Giải nhất | 47509 |
| Giải nhì | 0691253654 |
| Giải ba | 997294299636400619365225593017 |
| Giải tư | 6548640594316896 |
| Giải năm | 641422466966327994519674 |
| Giải sáu | 290546566 |
| Giải bảy | 53584982 |
| Mã ĐB | … |
Xem bảng loto
| Miền Bắc | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 09 | 0 | 059 |
| 35 | 1 | 2472 |
| 18 | 2 | 9 |
| 5 | 3 | 16 |
| 157 | 4 | 6289 |
| 05 | 5 | 13458 |
| 3426292 | 6 | 62 |
| 12 | 7 | 49 |
| 45 | 8 | 2 |
| 0247 | 9 | 062 |