Kết quả xổ số ngày Thứ tư, 11/2/2015
Kết quả xổ số ngày 11 tháng 2 năm 2015: XSDN 513419; XSCT 659906; XSST 020678; XSDNG 795814; XSKH 720463; DT123 795785; Xổ số điện toán 6x36 03 04 09 26 30 33; TT4 2438; XSMB 27518.
| Đài | Đồng NaiXSDN - 2K2 | Cần ThơXSCT - K2T2 | Sóc TrăngXSST - K2T02 |
|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 513419 | 659906 | 020678 |
| Giải nhất | 70467 | 27401 | 65300 |
| Giải nhì | 52028 | 27204 | 95696 |
| Giải ba | 8983383028 | 8055355356 | 6512189663 |
| Giải tư | 27660238733419050102070841530714814 | 69067355260107337854954178775089889 | 44854122262025662371861869129227797 |
| Giải năm | 6615 | 3921 | 2643 |
| Giải sáu | 839746184472 | 225827641716 | 860392430822 |
| Giải bảy | 568 | 198 | 038 |
| Giải tám | 26 | 19 | 57 |
Xem bảng loto
| Đồng Nai | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 69 | 0 | 27 |
| - | 1 | 4589 |
| 07 | 2 | 682 |
| 37 | 3 | 3 |
| 18 | 4 | - |
| 1 | 5 | - |
| 2 | 6 | 078 |
| 069 | 7 | 23 |
| 1226 | 8 | 4 |
| 1 | 9 | 07 |
| Cần Thơ | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 5 | 0 | 146 |
| 02 | 1 | 679 |
| - | 2 | 16 |
| 57 | 3 | - |
| 056 | 4 | - |
| - | 5 | 03468 |
| 0125 | 6 | 47 |
| 16 | 7 | 3 |
| 59 | 8 | 9 |
| 18 | 9 | 8 |
| Sóc Trăng | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 0 | 0 | 03 |
| 27 | 1 | - |
| 29 | 2 | 126 |
| 0426 | 3 | 8 |
| 5 | 4 | 32 |
| - | 5 | 467 |
| 2589 | 6 | 3 |
| 59 | 7 | 18 |
| 37 | 8 | 6 |
| - | 9 | 267 |
| Đài | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 795814 | 720463 |
| Giải nhất | 61585 | 19208 |
| Giải nhì | 03241 | 33308 |
| Giải ba | 3947010469 | 9668019952 |
| Giải tư | 78231461465264720045278076364678236 | 13420769946766772857730566638171745 |
| Giải năm | 5705 | 9283 |
| Giải sáu | 969659667395 | 191202131545 |
| Giải bảy | 040 | 342 |
| Giải tám | 16 | 00 |
Xem bảng loto
| Đà Nẵng | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 47 | 0 | 57 |
| 34 | 1 | 46 |
| - | 2 | - |
| - | 3 | 16 |
| 1 | 4 | 015627 |
| 0489 | 5 | - |
| 134269 | 6 | 69 |
| 04 | 7 | 0 |
| - | 8 | 5 |
| 6 | 9 | 56 |
| Khánh Hòa | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 028 | 0 | 082 |
| 8 | 1 | 23 |
| 145 | 2 | 0 |
| 168 | 3 | - |
| 9 | 4 | 252 |
| 42 | 5 | 267 |
| 5 | 6 | 37 |
| 56 | 7 | - |
| 02 | 8 | 013 |
| - | 9 | 4 |
| Đài | Miền Bắc |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 27518 |
| Giải nhất | 86279 |
| Giải nhì | 4040479495 |
| Giải ba | 489901966748368789767841090231 |
| Giải tư | 8947560185840834 |
| Giải năm | 071272688062626998854114 |
| Giải sáu | 250454281 |
| Giải bảy | 47082735 |
| Mã ĐB | … |
Xem bảng loto
| Miền Bắc | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 159 | 0 | 148 |
| 038 | 1 | 0248 |
| 16 | 2 | 7 |
| - | 3 | 145 |
| 01358 | 4 | 72 |
| 389 | 5 | 04 |
| 7 | 6 | 27829 |
| 2426 | 7 | 69 |
| 0162 | 8 | 145 |
| 67 | 9 | 05 |