Kết quả xổ số ngày Chủ nhật, 1/2/2015
Kết quả xổ số ngày 1 tháng 2 năm 2015: XSTG 667628; XSKG 614115; XSDL 506207; XSKH 269799; XSKT 032324; DT123 378860; TT4 0875; XSMB 76945.
| Đài | Tiền GiangXSTG - TG2A | Kiên GiangXSKG - 2K1 | Đà LạtXSDL - ĐL2K1 |
|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 667628 | 614115 | 506207 |
| Giải nhất | 43843 | 66621 | 22059 |
| Giải nhì | 65113 | 07863 | 24835 |
| Giải ba | 1047900884 | 9961253914 | 1308059656 |
| Giải tư | 69962941259789002464440515570966195 | 55794569640039866688885255396269939 | 83779906392488417207985117258179583 |
| Giải năm | 2850 | 8179 | 6385 |
| Giải sáu | 627202134074 | 090918111143 | 445866637735 |
| Giải bảy | 038 | 285 | 304 |
| Giải tám | 78 | 96 | 92 |
Xem bảng loto
| Tiền Giang | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 59 | 0 | 9 |
| 5 | 1 | 32 |
| 67 | 2 | 58 |
| 124 | 3 | 8 |
| 678 | 4 | 3 |
| 29 | 5 | 01 |
| - | 6 | 24 |
| - | 7 | 2489 |
| 237 | 8 | 4 |
| 07 | 9 | 05 |
| Kiên Giang | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| - | 0 | 9 |
| 12 | 1 | 1245 |
| 16 | 2 | 15 |
| 46 | 3 | 9 |
| 169 | 4 | 3 |
| 128 | 5 | - |
| 9 | 6 | 234 |
| - | 7 | 9 |
| 89 | 8 | 58 |
| 037 | 9 | 468 |
| Đà Lạt | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 8 | 0 | 472 |
| 18 | 1 | 1 |
| 9 | 2 | - |
| 68 | 3 | 529 |
| 08 | 4 | - |
| 328 | 5 | 689 |
| 5 | 6 | 3 |
| 02 | 7 | 9 |
| 5 | 8 | 01345 |
| 357 | 9 | 2 |
| Đài | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | Chưa có kết quả | 269799 | 032324 |
| Giải nhất | 53368 | 48911 | |
| Giải nhì | 37172 | 69758 | |
| Giải ba | 4895614307 | 9911894133 | |
| Giải tư | 13201777395827440376178988412176721 | 78820662072690479502051114959343045 | |
| Giải năm | 1069 | 2910 | |
| Giải sáu | 720160020080 | 120558442784 | |
| Giải bảy | 534 | 971 | |
| Giải tám | 31 | 33 |
Xem bảng loto
| Khánh Hòa | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 8 | 0 | 1227 |
| 02223 | 1 | - |
| 07 | 2 | 12 |
| - | 3 | 149 |
| 37 | 4 | - |
| - | 5 | 6 |
| 57 | 6 | 89 |
| 0 | 7 | 246 |
| 69 | 8 | 0 |
| 369 | 9 | 89 |
| Kon Tum | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 12 | 0 | 2457 |
| 127 | 1 | 0128 |
| 0 | 2 | 04 |
| 329 | 3 | 32 |
| 0248 | 4 | 45 |
| 04 | 5 | 8 |
| - | 6 | - |
| 0 | 7 | 1 |
| 15 | 8 | 4 |
| - | 9 | 3 |
| Đài | Miền Bắc |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 76945 |
| Giải nhất | 36547 |
| Giải nhì | 8186806164 |
| Giải ba | 239507727113224229899871492429 |
| Giải tư | 4355613651220153 |
| Giải năm | 742819271295808112003486 |
| Giải sáu | 307271583 |
| Giải bảy | 04169980 |
| Mã ĐB | … |
Xem bảng loto
| Miền Bắc | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 058 | 0 | 047 |
| 728 | 1 | 46 |
| 2 | 2 | 24789 |
| 58 | 3 | 6 |
| 0126 | 4 | 57 |
| 459 | 5 | 035 |
| 138 | 6 | 48 |
| 024 | 7 | 12 |
| 26 | 8 | 01369 |
| 289 | 9 | 59 |