Kết quả xổ số ngày Thứ ba, 21/10/2014
Kết quả xổ số ngày 21 tháng 10 năm 2014: XSBT 029782; XSVT 061428; XSBL 281284; XSDLK 944172; XSQNA 282847; DT123 716398; TT4 6601; XSMB 64906.
| Đài | Bến TreXSBT - K42T10 | Vũng TàuXSVT - 10C | Bạc LiêuXSBL - T10K3 |
|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 029782 | 061428 | 281284 |
| Giải nhất | 13542 | 60285 | 04570 |
| Giải nhì | 87835 | 50385 | 50338 |
| Giải ba | 5254400598 | 3948382877 | 3383911693 |
| Giải tư | 16600779690010029503606888888374908 | 68073518135796014954921211842427768 | 10451478293711631168893104594049476 |
| Giải năm | 2778 | 6895 | 4023 |
| Giải sáu | 846935323858 | 287435151062 | 948396746660 |
| Giải bảy | 646 | 129 | 100 |
| Giải tám | 68 | 61 | 70 |
Xem bảng loto
| Bến Tre | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 02 | 0 | 0238 |
| - | 1 | - |
| 348 | 2 | - |
| 08 | 3 | 25 |
| 4 | 4 | 246 |
| 3 | 5 | 8 |
| 4 | 6 | 892 |
| - | 7 | 8 |
| 056789 | 8 | 238 |
| 62 | 9 | 8 |
| Vũng Tàu | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 6 | 0 | - |
| 26 | 1 | 35 |
| 6 | 2 | 1489 |
| 178 | 3 | - |
| 257 | 4 | - |
| 1829 | 5 | 4 |
| - | 6 | 0128 |
| 7 | 7 | 347 |
| 26 | 8 | 352 |
| 2 | 9 | 5 |
| Bạc Liêu | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 014672 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 06 |
| - | 2 | 39 |
| 289 | 3 | 89 |
| 78 | 4 | 0 |
| - | 5 | 1 |
| 17 | 6 | 08 |
| - | 7 | 0246 |
| 36 | 8 | 34 |
| 23 | 9 | 3 |
| Đài | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 944172 | 282847 |
| Giải nhất | 07138 | 07111 |
| Giải nhì | 74340 | 94963 |
| Giải ba | 3526758318 | 2578848789 |
| Giải tư | 39085149031469145064542500013910522 | 62122432730522006793184861045127585 |
| Giải năm | 8477 | 7970 |
| Giải sáu | 294740276942 | 317352775105 |
| Giải bảy | 023 | 510 |
| Giải tám | 01 | 14 |
Xem bảng loto
| Đắk Lắk | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 45 | 0 | 13 |
| 09 | 1 | 8 |
| 247 | 2 | 237 |
| 02 | 3 | 89 |
| 6 | 4 | 027 |
| 8 | 5 | 0 |
| - | 6 | 47 |
| 2467 | 7 | 27 |
| 13 | 8 | 5 |
| 3 | 9 | 1 |
| Quảng Nam | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 127 | 0 | 5 |
| 15 | 1 | 014 |
| 2 | 2 | 02 |
| 6729 | 3 | - |
| 1 | 4 | 7 |
| 08 | 5 | 1 |
| 8 | 6 | 3 |
| 47 | 7 | 0327 |
| 8 | 8 | 5689 |
| 8 | 9 | 3 |
| Đài | Miền Bắc |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 64906 |
| Giải nhất | 21175 |
| Giải nhì | 8995439892 |
| Giải ba | 187881716389427961563011015500 |
| Giải tư | 5610577834460056 |
| Giải năm | 722884603220825502462600 |
| Giải sáu | 796316793 |
| Giải bảy | 41213267 |
| Mã ĐB | … |
Xem bảng loto
| Miền Bắc | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 021226 | 0 | 026 |
| 24 | 1 | 026 |
| 39 | 2 | 0178 |
| 69 | 3 | 2 |
| 5 | 4 | 162 |
| 57 | 5 | 4562 |
| 0142529 | 6 | 037 |
| 26 | 7 | 58 |
| 278 | 8 | 8 |
| - | 9 | 236 |