Kết quả xổ số ngày Thứ sáu, 10/10/2014
Kết quả xổ số ngày 10 tháng 10 năm 2014: XSVL 786769; XSBD 438962; XSTV 938462; XSGL 264752; XSNT 019165; DT123 147965; TT4 9148; XSMB 11443.
| Đài | Vĩnh LongXSVL - 35VL41 | Bình DươngXSBD - 10KS41 | Trà VinhXSTV - 23TV41 |
|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 786769 | 438962 | 938462 |
| Giải nhất | 53907 | 33238 | 22779 |
| Giải nhì | 52075 | 44329 | 16261 |
| Giải ba | 5093803576 | 0535942798 | 8288914371 |
| Giải tư | 81928170997414440973659763249228822 | 62413176467794450218238082929191388 | 05356514677831906852300526685869225 |
| Giải năm | 5328 | 4453 | 1433 |
| Giải sáu | 209362091325 | 024104212928 | 242566187879 |
| Giải bảy | 045 | 618 | 777 |
| Giải tám | 67 | 16 | 16 |
Xem bảng loto
| Vĩnh Long | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| - | 0 | 79 |
| - | 1 | - |
| 29 | 2 | 2582 |
| 79 | 3 | 8 |
| 4 | 4 | 45 |
| 247 | 5 | - |
| 72 | 6 | 79 |
| 06 | 7 | 3562 |
| 223 | 8 | - |
| 069 | 9 | 239 |
| Bình Dương | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| - | 0 | 8 |
| 249 | 1 | 3682 |
| 6 | 2 | 189 |
| 15 | 3 | 8 |
| 4 | 4 | 146 |
| - | 5 | 39 |
| 14 | 6 | 2 |
| - | 7 | - |
| 0122389 | 8 | 8 |
| 25 | 9 | 18 |
| Trà Vinh | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| - | 0 | - |
| 67 | 1 | 689 |
| 526 | 2 | 52 |
| 3 | 3 | 3 |
| - | 4 | - |
| 22 | 5 | 2268 |
| 15 | 6 | 127 |
| 67 | 7 | 1792 |
| 15 | 8 | 9 |
| 1728 | 9 | - |
| Đài | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 264752 | 019165 |
| Giải nhất | 33908 | 16539 |
| Giải nhì | 18167 | 40662 |
| Giải ba | 2424940270 | 1152996086 |
| Giải tư | 65443750024565741983859191677564675 | 93579631406608555910840358731726235 |
| Giải năm | 8146 | 4679 |
| Giải sáu | 223765679927 | 470895865695 |
| Giải bảy | 956 | 841 |
| Giải tám | 10 | 25 |
Xem bảng loto
| Gia Lai | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 17 | 0 | 28 |
| - | 1 | 09 |
| 05 | 2 | 7 |
| 48 | 3 | 7 |
| - | 4 | 369 |
| 72 | 5 | 267 |
| 45 | 6 | 72 |
| 23562 | 7 | 052 |
| 0 | 8 | 3 |
| 14 | 9 | - |
| Ninh Thuận | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 14 | 0 | 8 |
| 4 | 1 | 07 |
| 6 | 2 | 59 |
| - | 3 | 529 |
| - | 4 | 01 |
| 232689 | 5 | - |
| 82 | 6 | 25 |
| 1 | 7 | 92 |
| 0 | 8 | 562 |
| 2372 | 9 | 5 |
| Đài | Miền Bắc |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 11443 |
| Giải nhất | 74862 |
| Giải nhì | 6107295224 |
| Giải ba | 832927945046705502091180552504 |
| Giải tư | 4634468434349163 |
| Giải năm | 714233749812757355603872 |
| Giải sáu | 834611370 |
| Giải bảy | 01377463 |
| Mã ĐB | … |
Xem bảng loto
| Miền Bắc | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 567 | 0 | 14529 |
| 01 | 1 | 12 |
| 146729 | 2 | 4 |
| 4627 | 3 | 437 |
| 0233728 | 4 | 23 |
| 02 | 5 | 0 |
| - | 6 | 0232 |
| 3 | 7 | 022342 |
| - | 8 | 4 |
| 0 | 9 | 2 |