Kết quả xổ số ngày Thứ sáu, 19/9/2014
Kết quả xổ số ngày 19 tháng 9 năm 2014: XSVL 609342; XSBD 521858; XSTV 583114; XSGL 776181; XSNT 942138; DT123 497321; TT4 2642; XSMB 60804.
| Đài | Vĩnh LongXSVL - 35VL38 | Bình DươngXSBD - 09KS38 | Trà VinhXSTV - 23TV38 |
|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 609342 | 521858 | 583114 |
| Giải nhất | 01413 | 44882 | 94606 |
| Giải nhì | 69596 | 16995 | 44292 |
| Giải ba | 7833287342 | 1193841124 | 8961958651 |
| Giải tư | 81443574172319682694114040928382321 | 88801148939517947651901070148721607 | 54361559570748157914754857665829207 |
| Giải năm | 9196 | 0102 | 4093 |
| Giải sáu | 398091150055 | 860165927189 | 602347226431 |
| Giải bảy | 283 | 745 | 201 |
| Giải tám | 54 | 57 | 40 |
Xem bảng loto
| Vĩnh Long | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 8 | 0 | 4 |
| 2 | 1 | 357 |
| 342 | 2 | 1 |
| 1482 | 3 | 2 |
| 059 | 4 | 223 |
| 15 | 5 | 45 |
| 93 | 6 | - |
| 1 | 7 | - |
| - | 8 | 032 |
| - | 9 | 463 |
| Bình Dương | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| - | 0 | 12272 |
| 025 | 1 | - |
| 089 | 2 | 4 |
| 9 | 3 | 8 |
| 2 | 4 | 5 |
| 49 | 5 | 178 |
| - | 6 | - |
| 0258 | 7 | 9 |
| 35 | 8 | 279 |
| 78 | 9 | 235 |
| Trà Vinh | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 4 | 0 | 167 |
| 03568 | 1 | 429 |
| 29 | 2 | 23 |
| 29 | 3 | 1 |
| 12 | 4 | 0 |
| 8 | 5 | 178 |
| 0 | 6 | 1 |
| 05 | 7 | - |
| 5 | 8 | 15 |
| 1 | 9 | 23 |
| Đài | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 776181 | 942138 |
| Giải nhất | 69734 | 11851 |
| Giải nhì | 90477 | 41208 |
| Giải ba | 0125299543 | 7735826795 |
| Giải tư | 59612999680443751077689027701451486 | 43285283238608884659616955677912120 |
| Giải năm | 8786 | 1743 |
| Giải sáu | 307952722680 | 652059980971 |
| Giải bảy | 320 | 028 |
| Giải tám | 16 | 70 |
Xem bảng loto
| Gia Lai | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 28 | 0 | 2 |
| 8 | 1 | 246 |
| 0157 | 2 | 0 |
| 4 | 3 | 47 |
| 13 | 4 | 3 |
| - | 5 | 2 |
| 182 | 6 | 8 |
| 372 | 7 | 2729 |
| 6 | 8 | 0162 |
| 7 | 9 | - |
| Ninh Thuận | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 227 | 0 | 8 |
| 57 | 1 | - |
| - | 2 | 0238 |
| 24 | 3 | 8 |
| - | 4 | 3 |
| 892 | 5 | 189 |
| - | 6 | - |
| - | 7 | 019 |
| 023589 | 8 | 58 |
| 57 | 9 | 528 |
| Đài | Miền Bắc |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 60804 |
| Giải nhất | 55775 |
| Giải nhì | 7769010681 |
| Giải ba | 841484593848893643293084520610 |
| Giải tư | 4610512077390716 |
| Giải năm | 004035633479702622709664 |
| Giải sáu | 206664010 |
| Giải bảy | 87665016 |
| Mã ĐB | … |
Xem bảng loto
| Miền Bắc | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 1324579 | 0 | 46 |
| 8 | 1 | 0362 |
| - | 2 | 069 |
| 69 | 3 | 89 |
| 062 | 4 | 058 |
| 47 | 5 | 0 |
| 01226 | 6 | 3426 |
| 8 | 7 | 059 |
| 34 | 8 | 17 |
| 237 | 9 | 03 |