Kết quả xổ số ngày Thứ tư, 17/9/2014
Kết quả xổ số ngày 17 tháng 9 năm 2014: XSDN 567055; XSCT 416563; XSST 672768; XSDNG 023282; XSKH 437204; DT123 605474; Xổ số điện toán 6x36 02 04 09 10 18 35; TT4 9232; XSMB 97389.
| Đài | Đồng NaiXSDN - 9K3 | Cần ThơXSCT - K3T9 | Sóc TrăngXSST - K3T9 |
|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 567055 | 416563 | 672768 |
| Giải nhất | 38167 | 03899 | 22036 |
| Giải nhì | 08878 | 11902 | 63259 |
| Giải ba | 8238022967 | 2704127019 | 3554825904 |
| Giải tư | 88338545927295600547416448782022858 | 34338075779806635400306746750990914 | 55576107902631559509514822410751704 |
| Giải năm | 5970 | 3315 | 3216 |
| Giải sáu | 441569308632 | 331967153755 | 208368440484 |
| Giải bảy | 121 | 941 | 078 |
| Giải tám | 44 | 86 | 28 |
Xem bảng loto
| Đồng Nai | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 2378 | 0 | - |
| 2 | 1 | 5 |
| 39 | 2 | 01 |
| - | 3 | 028 |
| 42 | 4 | 427 |
| 15 | 5 | 568 |
| 5 | 6 | 72 |
| 462 | 7 | 08 |
| 357 | 8 | 0 |
| - | 9 | 2 |
| Cần Thơ | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 0 | 0 | 029 |
| 42 | 1 | 45292 |
| 0 | 2 | - |
| 6 | 3 | 8 |
| 17 | 4 | 12 |
| 125 | 5 | 5 |
| 68 | 6 | 36 |
| 7 | 7 | 47 |
| 3 | 8 | 6 |
| 0129 | 9 | 9 |
| Sóc Trăng | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 9 | 0 | 4279 |
| - | 1 | 56 |
| 8 | 2 | 8 |
| 8 | 3 | 6 |
| 0248 | 4 | 48 |
| 1 | 5 | 9 |
| 137 | 6 | 8 |
| 0 | 7 | 68 |
| 2467 | 8 | 234 |
| 05 | 9 | 0 |
| Đài | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 023282 | 437204 |
| Giải nhất | 53061 | 03177 |
| Giải nhì | 84149 | 07633 |
| Giải ba | 2076900411 | 3923917708 |
| Giải tư | 63856744999328731832837699081340894 | 76456740828859871695248330537343042 |
| Giải năm | 6341 | 2202 |
| Giải sáu | 020687499507 | 349187748658 |
| Giải bảy | 573 | 460 |
| Giải tám | 36 | 19 |
Xem bảng loto
| Đà Nẵng | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| - | 0 | 67 |
| 146 | 1 | 13 |
| 38 | 2 | - |
| 17 | 3 | 26 |
| 9 | 4 | 192 |
| - | 5 | 6 |
| 035 | 6 | 192 |
| 08 | 7 | 3 |
| - | 8 | 27 |
| 42629 | 9 | 49 |
| Khánh Hòa | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 6 | 0 | 248 |
| 9 | 1 | 9 |
| 048 | 2 | - |
| 327 | 3 | 329 |
| 07 | 4 | 2 |
| 9 | 5 | 68 |
| 5 | 6 | 0 |
| 7 | 7 | 347 |
| 059 | 8 | 2 |
| 13 | 9 | 158 |
| Đài | Miền Bắc |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 97389 |
| Giải nhất | 79096 |
| Giải nhì | 8384901551 |
| Giải ba | 281308034211902446938257414739 |
| Giải tư | 6021108411687796 |
| Giải năm | 140649025910674878757766 |
| Giải sáu | 363320852 |
| Giải bảy | 06724870 |
| Mã ĐB | … |
Xem bảng loto
| Miền Bắc | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 1237 | 0 | 2262 |
| 25 | 1 | 0 |
| 02457 | 2 | 01 |
| 69 | 3 | 09 |
| 78 | 4 | 2829 |
| 7 | 5 | 12 |
| 02692 | 6 | 368 |
| - | 7 | 0245 |
| 426 | 8 | 49 |
| 348 | 9 | 362 |