Kết quả xổ số ngày Thứ sáu, 12/9/2014
Kết quả xổ số ngày 12 tháng 9 năm 2014: XSVL 045294; XSBD 033082; XSTV 637183; XSGL 723246; XSNT 111782; DT123 813325; TT4 7136; XSMB 23832.
| Đài | Vĩnh LongXSVL - 35VL37 | Bình DươngXSBD - 09KS37 | Trà VinhXSTV - 23TV37 |
|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 045294 | 033082 | 637183 |
| Giải nhất | 14835 | 53196 | 73100 |
| Giải nhì | 83166 | 93269 | 60754 |
| Giải ba | 8241869041 | 3633419620 | 5311630821 |
| Giải tư | 20922360366947786972431272844576890 | 20501164080708516074176869063166121 | 31824316900203358012533525596381545 |
| Giải năm | 8796 | 5100 | 6968 |
| Giải sáu | 972663241410 | 945306499282 | 252887078545 |
| Giải bảy | 272 | 766 | 437 |
| Giải tám | 49 | 65 | 29 |
Xem bảng loto
| Vĩnh Long | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 19 | 0 | - |
| 4 | 1 | 08 |
| 272 | 2 | 2467 |
| - | 3 | 56 |
| 29 | 4 | 159 |
| 34 | 5 | - |
| 2369 | 6 | 6 |
| 27 | 7 | 227 |
| 1 | 8 | - |
| 4 | 9 | 046 |
| Bình Dương | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 02 | 0 | 018 |
| 023 | 1 | - |
| 82 | 2 | 01 |
| 5 | 3 | 14 |
| 37 | 4 | 9 |
| 68 | 5 | 3 |
| 689 | 6 | 569 |
| - | 7 | 4 |
| 0 | 8 | 2256 |
| 46 | 9 | 6 |
| Trà Vinh | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 09 | 0 | 07 |
| 2 | 1 | 26 |
| 15 | 2 | 1489 |
| 368 | 3 | 37 |
| 25 | 4 | 52 |
| 42 | 5 | 24 |
| 1 | 6 | 38 |
| 03 | 7 | - |
| 26 | 8 | 3 |
| 2 | 9 | 0 |
| Đài | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 723246 | 111782 |
| Giải nhất | 72540 | 61612 |
| Giải nhì | 06222 | 77498 |
| Giải ba | 6247054707 | 5969131280 |
| Giải tư | 54290151316899487146505220940428299 | 87465857628063378763750941996047200 |
| Giải năm | 2180 | 5210 |
| Giải sáu | 760432197029 | 030224774060 |
| Giải bảy | 063 | 233 |
| Giải tám | 72 | 82 |
Xem bảng loto
| Gia Lai | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 4789 | 0 | 427 |
| 3 | 1 | 9 |
| 227 | 2 | 229 |
| 6 | 3 | 1 |
| 029 | 4 | 062 |
| - | 5 | - |
| 42 | 6 | 3 |
| 0 | 7 | 02 |
| - | 8 | 0 |
| 129 | 9 | 049 |
| Ninh Thuận | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 01628 | 0 | 02 |
| 9 | 1 | 02 |
| 01682 | 2 | - |
| 326 | 3 | 32 |
| 9 | 4 | - |
| 6 | 5 | - |
| - | 6 | 02235 |
| 7 | 7 | 7 |
| 9 | 8 | 022 |
| - | 9 | 148 |
| Đài | Miền Bắc |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 23832 |
| Giải nhất | 69751 |
| Giải nhì | 9208238776 |
| Giải ba | 192046899015227019953817236148 |
| Giải tư | 2320992370921980 |
| Giải năm | 957360008310476504719579 |
| Giải sáu | 658433599 |
| Giải bảy | 99472906 |
| Mã ĐB | … |
Xem bảng loto
| Miền Bắc | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 01289 | 0 | 046 |
| 57 | 1 | 0 |
| 3789 | 2 | 0379 |
| 237 | 3 | 23 |
| 0 | 4 | 78 |
| 69 | 5 | 18 |
| 07 | 6 | 5 |
| 24 | 7 | 12369 |
| 45 | 8 | 02 |
| 2792 | 9 | 02592 |