Kết quả xổ số ngày Thứ ba, 29/4/2014
Kết quả xổ số ngày 29 tháng 4 năm 2014: XSBT 874683; XSVT 014403; XSBL 096019; XSDLK 979282; XSQNA 885534; DT123 724676; TT4 7874; XSMB 75251.
| Đài | Bến TreXSBT - K17T04 | Vũng TàuXSVT - 4E | Bạc LiêuXSBL - T04K5 |
|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 874683 | 014403 | 096019 |
| Giải nhất | 75492 | 46266 | 12596 |
| Giải nhì | 33219 | 14054 | 49982 |
| Giải ba | 4117279642 | 4736895883 | 8999223848 |
| Giải tư | 69098715183184113503942351962852922 | 66166008342931377208828503543843991 | 97288236964049639411808214725388970 |
| Giải năm | 0141 | 4210 | 3997 |
| Giải sáu | 524833572054 | 518289756921 | 035495332206 |
| Giải bảy | 919 | 872 | 492 |
| Giải tám | 33 | 62 | 29 |
Xem bảng loto
| Bến Tre | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| - | 0 | 3 |
| 42 | 1 | 892 |
| 2479 | 2 | 28 |
| 038 | 3 | 35 |
| 5 | 4 | 1228 |
| 3 | 5 | 47 |
| - | 6 | - |
| 5 | 7 | 2 |
| 1249 | 8 | 3 |
| 12 | 9 | 28 |
| Vũng Tàu | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 15 | 0 | 38 |
| 29 | 1 | 03 |
| 678 | 2 | 1 |
| 018 | 3 | 48 |
| 35 | 4 | - |
| 7 | 5 | 04 |
| 62 | 6 | 2628 |
| - | 7 | 25 |
| 036 | 8 | 23 |
| - | 9 | 1 |
| Bạc Liêu | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 7 | 0 | 6 |
| 12 | 1 | 19 |
| 892 | 2 | 19 |
| 35 | 3 | 3 |
| 5 | 4 | 8 |
| - | 5 | 34 |
| 093 | 6 | - |
| 9 | 7 | 0 |
| 48 | 8 | 28 |
| 12 | 9 | 22637 |
| Đài | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 979282 | 885534 |
| Giải nhất | 23832 | 76051 |
| Giải nhì | 14031 | 65481 |
| Giải ba | 0534485779 | 5469850613 |
| Giải tư | 66053527023551172839619620275385412 | 77423023900083308319120130108528593 |
| Giải năm | 4510 | 5101 |
| Giải sáu | 520974042721 | 462559494688 |
| Giải bảy | 524 | 575 |
| Giải tám | 09 | 22 |
Xem bảng loto
| Đắk Lắk | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 1 | 0 | 2492 |
| 123 | 1 | 012 |
| 01368 | 2 | 14 |
| 52 | 3 | 129 |
| 024 | 4 | 4 |
| - | 5 | 32 |
| - | 6 | 2 |
| - | 7 | 9 |
| - | 8 | 2 |
| 0237 | 9 | - |
| Quảng Nam | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 9 | 0 | 1 |
| 058 | 1 | 329 |
| 2 | 2 | 235 |
| 12239 | 3 | 34 |
| 3 | 4 | 9 |
| 278 | 5 | 1 |
| - | 6 | - |
| - | 7 | 5 |
| 89 | 8 | 158 |
| 14 | 9 | 038 |
| Đài | Miền Bắc |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 75251 |
| Giải nhất | 99308 |
| Giải nhì | 9326676345 |
| Giải ba | 726475759910659163662017565535 |
| Giải tư | 7786446833962689 |
| Giải năm | 697518284947772644608639 |
| Giải sáu | 902164644 |
| Giải bảy | 33393123 |
| Mã ĐB | … |
Xem bảng loto
| Miền Bắc | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 6 | 0 | 28 |
| 35 | 1 | - |
| 0 | 2 | 368 |
| 23 | 3 | 13592 |
| 46 | 4 | 4572 |
| 3472 | 5 | 19 |
| 26289 | 6 | 04628 |
| 42 | 7 | 52 |
| 026 | 8 | 69 |
| 32589 | 9 | 69 |