Kết quả xổ số ngày Chủ nhật, 27/4/2014
Kết quả xổ số ngày 27 tháng 4 năm 2014: XSTG 264592; XSKG 464832; XSDL 360549; XSKH 797063; XSKT 825073; DT123 376545; TT4 7143; XSMB 72454.
| Đài | Tiền GiangXSTG - TGD4 | Kiên GiangXSKG - 4K4 | Đà LạtXSDL - ĐL4K4 |
|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 264592 | 464832 | 360549 |
| Giải nhất | 38421 | 40417 | 18484 |
| Giải nhì | 05653 | 18792 | 82994 |
| Giải ba | 6081856194 | 1440280866 | 6880782127 |
| Giải tư | 74621879648434565762626426068876056 | 94233027469347762925210989491194135 | 25402591205140577139957490269046512 |
| Giải năm | 6165 | 4276 | 0546 |
| Giải sáu | 566928571267 | 228813519973 | 848170522155 |
| Giải bảy | 884 | 328 | 181 |
| Giải tám | 14 | 78 | 92 |
Xem bảng loto
| Tiền Giang | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| - | 0 | - |
| 22 | 1 | 48 |
| 469 | 2 | 12 |
| 5 | 3 | - |
| 1689 | 4 | 25 |
| 46 | 5 | 367 |
| 5 | 6 | 24579 |
| 56 | 7 | - |
| 18 | 8 | 48 |
| 6 | 9 | 24 |
| Kiên Giang | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| - | 0 | 2 |
| 15 | 1 | 17 |
| 039 | 2 | 58 |
| 37 | 3 | 235 |
| - | 4 | 6 |
| 23 | 5 | 1 |
| 467 | 6 | 6 |
| 17 | 7 | 3678 |
| 2789 | 8 | 8 |
| - | 9 | 28 |
| Đà Lạt | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 29 | 0 | 257 |
| 82 | 1 | 2 |
| 0159 | 2 | 07 |
| - | 3 | 9 |
| 89 | 4 | 692 |
| 05 | 5 | 25 |
| 4 | 6 | - |
| 02 | 7 | - |
| - | 8 | 124 |
| 342 | 9 | 024 |
| Đài | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | Chưa có kết quả | 797063 | 825073 |
| Giải nhất | 79618 | 65069 | |
| Giải nhì | 12519 | 48880 | |
| Giải ba | 8352022416 | 1838656126 | |
| Giải tư | 94288242860070242684419203440382699 | 38326927191437664600206221446572092 | |
| Giải năm | 0750 | 5423 | |
| Giải sáu | 261104238991 | 207077952457 | |
| Giải bảy | 226 | 533 | |
| Giải tám | 26 | 42 |
Xem bảng loto
| Khánh Hòa | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 225 | 0 | 23 |
| 19 | 1 | 1689 |
| 0 | 2 | 02362 |
| 026 | 3 | - |
| 8 | 4 | - |
| - | 5 | 0 |
| 1228 | 6 | 3 |
| - | 7 | - |
| 18 | 8 | 468 |
| 19 | 9 | 19 |
| Kon Tum | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 078 | 0 | 0 |
| - | 1 | 9 |
| 249 | 2 | 2362 |
| 237 | 3 | 3 |
| - | 4 | 2 |
| 69 | 5 | 7 |
| 2278 | 6 | 59 |
| 5 | 7 | 036 |
| - | 8 | 06 |
| 16 | 9 | 25 |
| Đài | Miền Bắc |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 72454 |
| Giải nhất | 87203 |
| Giải nhì | 1834945350 |
| Giải ba | 819657096399624934270228089429 |
| Giải tư | 0505766426695432 |
| Giải năm | 383754873101053100092025 |
| Giải sáu | 829704098 |
| Giải bảy | 42507815 |
| Mã ĐB | … |
Xem bảng loto
| Miền Bắc | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 528 | 0 | 13459 |
| 03 | 1 | 5 |
| 34 | 2 | 45792 |
| 06 | 3 | 127 |
| 0256 | 4 | 29 |
| 0126 | 5 | 024 |
| - | 6 | 3459 |
| 238 | 7 | 8 |
| 79 | 8 | 07 |
| 02246 | 9 | 8 |