Kết quả xổ số ngày Thứ tư, 16/4/2014
Kết quả xổ số ngày 16 tháng 4 năm 2014: XSDN 993488; XSCT 201843; XSST 876103; XSDNG 514173; XSKH 127205; DT123 819539; Xổ số điện toán 6x36 03 05 07 23 28 32; TT4 8700; XSMB 23906.
| Đài | Đồng NaiXSDN - 4K3 | Cần ThơXSCT - K3T4 | Sóc TrăngXSST - K3T4 |
|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 993488 | 201843 | 876103 |
| Giải nhất | 79920 | 47477 | 04833 |
| Giải nhì | 88068 | 40696 | 60009 |
| Giải ba | 4441376736 | 3696929008 | 1279679766 |
| Giải tư | 02718076463715404898410795923597230 | 87407990477691115420408833464670927 | 37333687444130558058908632187969646 |
| Giải năm | 5011 | 6943 | 9280 |
| Giải sáu | 804398957075 | 168278091540 | 792852161696 |
| Giải bảy | 171 | 666 | 070 |
| Giải tám | 25 | 73 | 43 |
Xem bảng loto
| Đồng Nai | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 23 | 0 | - |
| 17 | 1 | 138 |
| - | 2 | 05 |
| 14 | 3 | 056 |
| 5 | 4 | 36 |
| 2379 | 5 | 4 |
| 34 | 6 | 8 |
| - | 7 | 159 |
| 1689 | 8 | 8 |
| 7 | 9 | 58 |
| Cần Thơ | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 24 | 0 | 789 |
| 1 | 1 | 1 |
| 8 | 2 | 07 |
| 4278 | 3 | - |
| - | 4 | 03267 |
| - | 5 | - |
| 469 | 6 | 69 |
| 0247 | 7 | 37 |
| 0 | 8 | 23 |
| 06 | 9 | 6 |
| Sóc Trăng | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 78 | 0 | 359 |
| - | 1 | 6 |
| - | 2 | 8 |
| 03246 | 3 | 32 |
| 4 | 4 | 346 |
| 0 | 5 | 8 |
| 14692 | 6 | 36 |
| - | 7 | 09 |
| 25 | 8 | 0 |
| 07 | 9 | 62 |
| Đài | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 514173 | 127205 |
| Giải nhất | 39858 | 22779 |
| Giải nhì | 94133 | 16029 |
| Giải ba | 1101771853 | 2750067307 |
| Giải tư | 16737782993486244203100032932118052 | 07634660131223772210929427955603676 |
| Giải năm | 3975 | 8169 |
| Giải sáu | 702511989909 | 264581849900 |
| Giải bảy | 825 | 995 |
| Giải tám | 04 | 44 |
Xem bảng loto
| Đà Nẵng | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| - | 0 | 3249 |
| 2 | 1 | 7 |
| 56 | 2 | 152 |
| 02357 | 3 | 37 |
| 0 | 4 | - |
| 227 | 5 | 238 |
| - | 6 | 2 |
| 13 | 7 | 35 |
| 59 | 8 | - |
| 09 | 9 | 89 |
| Khánh Hòa | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 021 | 0 | 0257 |
| - | 1 | 03 |
| 4 | 2 | 9 |
| 1 | 3 | 47 |
| 348 | 4 | 245 |
| 049 | 5 | 6 |
| 57 | 6 | 9 |
| 03 | 7 | 69 |
| - | 8 | 4 |
| 267 | 9 | 5 |
| Đài | Miền Bắc |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 23906 |
| Giải nhất | 56548 |
| Giải nhì | 3428567502 |
| Giải ba | 474847905888852590038997964115 |
| Giải tư | 2450712184479916 |
| Giải năm | 595390196521770869774949 |
| Giải sáu | 230150441 |
| Giải bảy | 60562025 |
| Mã ĐB | … |
Xem bảng loto
| Miền Bắc | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 23526 | 0 | 2368 |
| 224 | 1 | 569 |
| 05 | 2 | 0125 |
| 05 | 3 | 0 |
| 8 | 4 | 1789 |
| 128 | 5 | 022368 |
| 015 | 6 | 0 |
| 47 | 7 | 79 |
| 045 | 8 | 45 |
| 147 | 9 | - |