Kết quả xổ số ngày Thứ bảy, 12/4/2014
Kết quả xổ số ngày 12 tháng 4 năm 2014: XSHCM 929237; XSLA 036110; XSBP 591476; XSHG 642917; XSDNG 620650; XSQNG 996776; XSDNO 365464; DT123 791405; Xổ số điện toán 6x36 04 05 06 18 20 33; TT4 1650; XSMB 85634.
| Đài | TP.HCMXSHCM - 4B7 | Long AnXSLA - 4K2 | Bình PhướcXSBP - 4K2 | Hậu GiangXSHG - K2T4 |
|---|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 929237 | 036110 | 591476 | 642917 |
| Giải nhất | 69630 | 12658 | 03506 | 23588 |
| Giải nhì | 63298 | 52924 | 57439 | 66619 |
| Giải ba | 8356667080 | 7982940410 | 0101447536 | 4792724494 |
| Giải tư | 28509251295633200500625837455304340 | 05459663774061686009255310227201815 | 43733180124532579430301959085790777 | 22790064468825090412351188656267999 |
| Giải năm | 4060 | 5667 | 4421 | 6937 |
| Giải sáu | 869366168615 | 555785475883 | 852233396703 | 433715223271 |
| Giải bảy | 206 | 510 | 680 | 737 |
| Giải tám | 47 | 83 | 82 | 92 |
Xem bảng loto
| TP.HCM | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 03468 | 0 | 069 |
| - | 1 | 56 |
| 3 | 2 | 9 |
| 589 | 3 | 027 |
| - | 4 | 07 |
| 1 | 5 | 3 |
| 016 | 6 | 06 |
| 34 | 7 | - |
| 9 | 8 | 03 |
| 02 | 9 | 38 |
| Long An | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 13 | 0 | 9 |
| 3 | 1 | 0356 |
| 7 | 2 | 49 |
| 82 | 3 | 1 |
| 2 | 4 | 7 |
| 1 | 5 | 789 |
| 1 | 6 | 7 |
| 4567 | 7 | 27 |
| 5 | 8 | 32 |
| 025 | 9 | - |
| Bình Phước | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 38 | 0 | 36 |
| 2 | 1 | 24 |
| 128 | 2 | 125 |
| 03 | 3 | 03692 |
| 1 | 4 | - |
| 29 | 5 | 7 |
| 037 | 6 | - |
| 57 | 7 | 67 |
| - | 8 | 02 |
| 32 | 9 | 5 |
| Hậu Giang | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 59 | 0 | - |
| 7 | 1 | 2789 |
| 1269 | 2 | 27 |
| - | 3 | 73 |
| 9 | 4 | 6 |
| - | 5 | 0 |
| 4 | 6 | 2 |
| 1233 | 7 | 1 |
| 18 | 8 | 8 |
| 19 | 9 | 0249 |
| Đài | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 620650 | 996776 | 365464 |
| Giải nhất | 33794 | 56175 | 09041 |
| Giải nhì | 70940 | 54109 | 54988 |
| Giải ba | 3143735063 | 6418208523 | 5066105796 |
| Giải tư | 56092318920566161507916334132073207 | 83672051750737121487087462028142771 | 99923497950443236185514605965454284 |
| Giải năm | 2312 | 3436 | 2058 |
| Giải sáu | 639220068928 | 550860270363 | 104576836064 |
| Giải bảy | 230 | 129 | 178 |
| Giải tám | 73 | 18 | 10 |
Xem bảng loto
| Đà Nẵng | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 2345 | 0 | 672 |
| 6 | 1 | 2 |
| 193 | 2 | 08 |
| 367 | 3 | 037 |
| 9 | 4 | 0 |
| - | 5 | 0 |
| 0 | 6 | 13 |
| 023 | 7 | 3 |
| 2 | 8 | - |
| - | 9 | 234 |
| Quảng Ngãi | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| - | 0 | 89 |
| 728 | 1 | 8 |
| 78 | 2 | 379 |
| 26 | 3 | 6 |
| - | 4 | 6 |
| 72 | 5 | - |
| 347 | 6 | 3 |
| 28 | 7 | 122526 |
| 01 | 8 | 127 |
| 02 | 9 | - |
| Đắk Nông | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 16 | 0 | - |
| 46 | 1 | 0 |
| 3 | 2 | 3 |
| 28 | 3 | 2 |
| 5628 | 4 | 15 |
| 489 | 5 | 48 |
| 9 | 6 | 0142 |
| - | 7 | 8 |
| 578 | 8 | 3458 |
| - | 9 | 56 |
| Đài | Miền Bắc |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 85634 |
| Giải nhất | 69090 |
| Giải nhì | 9722790688 |
| Giải ba | 269562926850110918470117876938 |
| Giải tư | 3435361235539331 |
| Giải năm | 938048632080954478425125 |
| Giải sáu | 153835568 |
| Giải bảy | 27704373 |
| Mã ĐB | … |
Xem bảng loto
| Miền Bắc | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 17829 | 0 | - |
| 3 | 1 | 02 |
| 14 | 2 | 572 |
| 45267 | 3 | 14528 |
| 34 | 4 | 2347 |
| 232 | 5 | 326 |
| 5 | 6 | 382 |
| 224 | 7 | 038 |
| 36278 | 8 | 028 |
| - | 9 | 0 |