Kết quả xổ số ngày Chủ nhật, 2/3/2014
Kết quả xổ số ngày 2 tháng 3 năm 2014: XSTG 841430; XSKG 868252; XSDL 507537; XSKH 303693; XSKT 292019; DT123 174942; TT4 1226; XSMB 51001.
| Đài | Tiền GiangXSTG - TGA3 | Kiên GiangXSKG - 3K1 | Đà LạtXSDL - ĐL3K1 |
|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 841430 | 868252 | 507537 |
| Giải nhất | 55800 | 23483 | 57780 |
| Giải nhì | 17258 | 74914 | 18805 |
| Giải ba | 5633388693 | 0450813189 | 3458646686 |
| Giải tư | 41249526549825651373037057768296895 | 02381030992077616374259112493574941 | 99698801188301609765568515009711238 |
| Giải năm | 5393 | 5915 | 3723 |
| Giải sáu | 490938213334 | 347983876606 | 792935515244 |
| Giải bảy | 745 | 493 | 088 |
| Giải tám | 61 | 20 | 68 |
Xem bảng loto
| Tiền Giang | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 03 | 0 | 059 |
| 26 | 1 | - |
| 8 | 2 | 1 |
| 3792 | 3 | 034 |
| 35 | 4 | 59 |
| 049 | 5 | 468 |
| 5 | 6 | 1 |
| - | 7 | 3 |
| 5 | 8 | 2 |
| 04 | 9 | 325 |
| Kiên Giang | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 2 | 0 | 68 |
| 148 | 1 | 145 |
| 5 | 2 | 0 |
| 89 | 3 | 5 |
| 17 | 4 | 1 |
| 13 | 5 | 2 |
| 07 | 6 | - |
| 8 | 7 | 469 |
| 0 | 8 | 1379 |
| 789 | 9 | 39 |
| Đà Lạt | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 8 | 0 | 5 |
| 52 | 1 | 68 |
| - | 2 | 39 |
| 2 | 3 | 78 |
| 4 | 4 | 4 |
| 06 | 5 | 12 |
| 182 | 6 | 58 |
| 39 | 7 | - |
| 13689 | 8 | 0628 |
| 2 | 9 | 78 |
| Đài | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | Chưa có kết quả | 303693 | 292019 |
| Giải nhất | 53433 | 07460 | |
| Giải nhì | 75471 | 26768 | |
| Giải ba | 5208838726 | 9498530733 | |
| Giải tư | 07715700654844043749982959887933715 | 76709326565580864438599747675960655 | |
| Giải năm | 4463 | 4159 | |
| Giải sáu | 191752750253 | 560522521006 | |
| Giải bảy | 076 | 060 | |
| Giải tám | 37 | 87 |
Xem bảng loto
| Khánh Hòa | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 4 | 0 | - |
| 7 | 1 | 527 |
| - | 2 | 6 |
| 3569 | 3 | 37 |
| - | 4 | 09 |
| 12679 | 5 | 3 |
| 27 | 6 | 35 |
| 13 | 7 | 1569 |
| 8 | 8 | 8 |
| 47 | 9 | 35 |
| Kon Tum | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 62 | 0 | 5689 |
| - | 1 | 9 |
| 5 | 2 | - |
| 3 | 3 | 38 |
| 7 | 4 | - |
| 058 | 5 | 25692 |
| 05 | 6 | 028 |
| 8 | 7 | 4 |
| 036 | 8 | 57 |
| 0152 | 9 | - |
| Đài | Miền Bắc |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 51001 |
| Giải nhất | 17765 |
| Giải nhì | 2320066136 |
| Giải ba | 015173273861567758912914434984 |
| Giải tư | 0673301499345704 |
| Giải năm | 970178112278439791000683 |
| Giải sáu | 747737197 |
| Giải bảy | 88239942 |
| Mã ĐB | … |
Xem bảng loto
| Miền Bắc | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 02 | 0 | 02124 |
| 0219 | 1 | 147 |
| 4 | 2 | 3 |
| 278 | 3 | 4678 |
| 01348 | 4 | 247 |
| 6 | 5 | - |
| 3 | 6 | 57 |
| 134692 | 7 | 38 |
| 378 | 8 | 348 |
| 9 | 9 | 1729 |