Kết quả xổ số ngày Thứ sáu, 28/2/2014
Kết quả xổ số ngày 28 tháng 2 năm 2014: XSVL 085106; XSBD 630960; XSTV 785407; XSGL 896432; XSNT 956365; DT123 329364; TT4 7185; XSMB 67736.
| Đài | Vĩnh LongXSVL - 35VL09 | Bình DươngXSBD - 02KS09 | Trà VinhXSTV - 23TV09 |
|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 085106 | 630960 | 785407 |
| Giải nhất | 02253 | 99152 | 24596 |
| Giải nhì | 35645 | 77059 | 87719 |
| Giải ba | 1840139065 | 0794164396 | 8654966295 |
| Giải tư | 46494253731682479419339255339959437 | 74743833636315290568540743938714108 | 14474435007070160202135997633296317 |
| Giải năm | 9625 | 1258 | 3026 |
| Giải sáu | 605701360857 | 277348563059 | 792474473574 |
| Giải bảy | 903 | 383 | 431 |
| Giải tám | 59 | 18 | 73 |
Xem bảng loto
| Vĩnh Long | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| - | 0 | 136 |
| 0 | 1 | 9 |
| - | 2 | 452 |
| 057 | 3 | 67 |
| 29 | 4 | 5 |
| 2246 | 5 | 3729 |
| 03 | 6 | 5 |
| 352 | 7 | 3 |
| - | 8 | - |
| 159 | 9 | 49 |
| Bình Dương | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 6 | 0 | 8 |
| 4 | 1 | 8 |
| 52 | 2 | - |
| 4678 | 3 | - |
| 7 | 4 | 13 |
| - | 5 | 226892 |
| 59 | 6 | 038 |
| 8 | 7 | 34 |
| 0156 | 8 | 37 |
| 52 | 9 | 6 |
| Trà Vinh | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 0 | 0 | 0127 |
| 03 | 1 | 79 |
| 03 | 2 | 46 |
| 7 | 3 | 12 |
| 272 | 4 | 79 |
| 9 | 5 | - |
| 29 | 6 | - |
| 014 | 7 | 342 |
| - | 8 | - |
| 149 | 9 | 569 |
| Đài | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 896432 | 956365 |
| Giải nhất | 74836 | 18066 |
| Giải nhì | 92156 | 56096 |
| Giải ba | 2261163322 | 2141379343 |
| Giải tư | 07508372283609798567613182389633026 | 50581201305125142555006271576766182 |
| Giải năm | 7572 | 3830 |
| Giải sáu | 691403802277 | 457566081181 |
| Giải bảy | 936 | 037 |
| Giải tám | 42 | 72 |
Xem bảng loto
| Gia Lai | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 8 | 0 | 8 |
| 1 | 1 | 148 |
| 2347 | 2 | 268 |
| - | 3 | 262 |
| 1 | 4 | 2 |
| - | 5 | 6 |
| 23259 | 6 | 7 |
| 679 | 7 | 27 |
| 012 | 8 | 0 |
| - | 9 | 67 |
| Ninh Thuận | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 32 | 0 | 8 |
| 582 | 1 | 3 |
| 78 | 2 | 7 |
| 14 | 3 | 027 |
| - | 4 | 3 |
| 567 | 5 | 15 |
| 69 | 6 | 567 |
| 236 | 7 | 25 |
| 0 | 8 | 122 |
| - | 9 | 6 |
| Đài | Miền Bắc |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 67736 |
| Giải nhất | 97641 |
| Giải nhì | 2984775009 |
| Giải ba | 883175957826019545687323162815 |
| Giải tư | 0798002536046428 |
| Giải năm | 898492785754213866499907 |
| Giải sáu | 694617274 |
| Giải bảy | 94323018 |
| Mã ĐB | … |
Xem bảng loto
| Miền Bắc | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 3 | 0 | 479 |
| 34 | 1 | 57289 |
| 3 | 2 | 58 |
| - | 3 | 01268 |
| 057892 | 4 | 179 |
| 12 | 5 | 4 |
| 3 | 6 | 8 |
| 0124 | 7 | 482 |
| 1236729 | 8 | 4 |
| 014 | 9 | 428 |