Kết quả xổ số ngày Thứ hai, 10/2/2014
Kết quả xổ số ngày 10 tháng 2 năm 2014: XSHCM 006183; XSDT 192790; XSCM 119940; XSPY 801275; XSTTH 477692; DT123 337390; TT4 8684; XSMB 63229.
| Đài | TP.HCMXSHCM - 2C2 | Đồng ThápXSDT - N07 | Cà MauXSCM - T02K2 |
|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 006183 | 192790 | 119940 |
| Giải nhất | 40132 | 49180 | 27934 |
| Giải nhì | 27762 | 29422 | 30945 |
| Giải ba | 9087317020 | 8220908246 | 3659538330 |
| Giải tư | 54620888848147217947130826253486817 | 94565109768618216918253545043458273 | 05673267691260000003589633264379775 |
| Giải năm | 7303 | 6477 | 2761 |
| Giải sáu | 083653329078 | 609824145083 | 012587439132 |
| Giải bảy | 140 | 916 | 453 |
| Giải tám | 64 | 81 | 68 |
Xem bảng loto
| TP.HCM | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 224 | 0 | 3 |
| - | 1 | 7 |
| 32678 | 2 | 02 |
| 078 | 3 | 2246 |
| 368 | 4 | 07 |
| - | 5 | - |
| 3 | 6 | 24 |
| 14 | 7 | 238 |
| 7 | 8 | 234 |
| - | 9 | - |
| Đồng Tháp | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 89 | 0 | 9 |
| 8 | 1 | 468 |
| 28 | 2 | 2 |
| 78 | 3 | 4 |
| 135 | 4 | 6 |
| 6 | 5 | 4 |
| 147 | 6 | 5 |
| 7 | 7 | 367 |
| 19 | 8 | 0123 |
| 0 | 9 | 08 |
| Cà Mau | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 034 | 0 | 03 |
| 6 | 1 | - |
| 3 | 2 | 5 |
| 042567 | 3 | 024 |
| 3 | 4 | 0325 |
| 2479 | 5 | 3 |
| - | 6 | 1389 |
| - | 7 | 35 |
| 6 | 8 | - |
| 6 | 9 | 5 |
| Đài | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 801275 | 477692 |
| Giải nhất | 15820 | 70214 |
| Giải nhì | 24796 | 31648 |
| Giải ba | 5918521719 | 6925785904 |
| Giải tư | 19883199966769691347648066740318250 | 89442584381800964964956513893228617 |
| Giải năm | 4765 | 3693 |
| Giải sáu | 585156843284 | 726540954804 |
| Giải bảy | 899 | 396 |
| Giải tám | 95 | 30 |
Xem bảng loto
| Phú Yên | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 25 | 0 | 36 |
| 5 | 1 | 9 |
| - | 2 | 0 |
| 08 | 3 | - |
| 82 | 4 | 7 |
| 6789 | 5 | 01 |
| 093 | 6 | 5 |
| 4 | 7 | 5 |
| - | 8 | 3425 |
| 19 | 9 | 5639 |
| Thừa Thiên Huế | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 3 | 0 | 429 |
| 5 | 1 | 47 |
| 349 | 2 | - |
| 9 | 3 | 028 |
| 0216 | 4 | 28 |
| 69 | 5 | 17 |
| 9 | 6 | 45 |
| 15 | 7 | - |
| 34 | 8 | - |
| 0 | 9 | 2356 |
| Đài | Miền Bắc |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 63229 |
| Giải nhất | 56005 |
| Giải nhì | 6884398849 |
| Giải ba | 948513620463716647322709455641 |
| Giải tư | 0816927231949394 |
| Giải năm | 065222276543664839228325 |
| Giải sáu | 703715666 |
| Giải bảy | 05227283 |
| Mã ĐB | … |
Xem bảng loto
| Miền Bắc | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| - | 0 | 3452 |
| 45 | 1 | 562 |
| 223572 | 2 | 22579 |
| 0428 | 3 | 2 |
| 093 | 4 | 13289 |
| 0212 | 5 | 12 |
| 126 | 6 | 6 |
| 2 | 7 | 22 |
| 4 | 8 | 3 |
| 24 | 9 | 43 |