Kết quả xổ số ngày Thứ tư, 5/2/2014
Kết quả xổ số ngày 5 tháng 2 năm 2014: XSDN 459190; XSCT 204698; XSST 610140; XSDNG 601480; XSKH 946663; DT123 536215; Xổ số điện toán 6x36 01 11 16 22 31 32; TT4 9134; XSMB 81966.
| Đài | Đồng NaiXSDN - 2K1 | Cần ThơXSCT - K1T2 | Sóc TrăngXSST - K1T02 |
|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 459190 | 204698 | 610140 |
| Giải nhất | 79049 | 74536 | 27419 |
| Giải nhì | 83387 | 86946 | 94863 |
| Giải ba | 0861624729 | 3668092579 | 6772301499 |
| Giải tư | 40423592267940756277236397406037146 | 10427302147398500107216904425662345 | 03688762555824106691761349403545580 |
| Giải năm | 8585 | 0397 | 4675 |
| Giải sáu | 295852757309 | 566096817590 | 737550046463 |
| Giải bảy | 052 | 377 | 132 |
| Giải tám | 96 | 20 | 05 |
Xem bảng loto
| Đồng Nai | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 69 | 0 | 79 |
| - | 1 | 6 |
| 5 | 2 | 369 |
| 2 | 3 | 9 |
| - | 4 | 69 |
| 78 | 5 | 28 |
| 1249 | 6 | 0 |
| 078 | 7 | 57 |
| 5 | 8 | 57 |
| 0234 | 9 | 06 |
| Cần Thơ | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 26892 | 0 | 7 |
| 8 | 1 | 4 |
| - | 2 | 07 |
| - | 3 | 6 |
| 1 | 4 | 56 |
| 48 | 5 | 6 |
| 345 | 6 | 0 |
| 0279 | 7 | 79 |
| 9 | 8 | 015 |
| 7 | 9 | 0278 |
| Sóc Trăng | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 48 | 0 | 45 |
| 49 | 1 | 9 |
| 3 | 2 | 3 |
| 262 | 3 | 245 |
| 03 | 4 | 01 |
| 03572 | 5 | 5 |
| - | 6 | 32 |
| - | 7 | 52 |
| 8 | 8 | 08 |
| 19 | 9 | 19 |
| Đài | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 601480 | 946663 |
| Giải nhất | 83381 | 29577 |
| Giải nhì | 83082 | 78610 |
| Giải ba | 4672166623 | 3492856506 |
| Giải tư | 54190488156254719492190074190436695 | 18524514942153558665035219740128359 |
| Giải năm | 1158 | 1471 |
| Giải sáu | 650248466817 | 655834856536 |
| Giải bảy | 463 | 917 |
| Giải tám | 14 | 47 |
Xem bảng loto
| Đà Nẵng | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 89 | 0 | 247 |
| 28 | 1 | 457 |
| 089 | 2 | 13 |
| 26 | 3 | - |
| 01 | 4 | 67 |
| 19 | 5 | 8 |
| 4 | 6 | 3 |
| 014 | 7 | - |
| 5 | 8 | 012 |
| - | 9 | 025 |
| Khánh Hòa | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 1 | 0 | 16 |
| 027 | 1 | 07 |
| - | 2 | 148 |
| 6 | 3 | 56 |
| 29 | 4 | 7 |
| 368 | 5 | 89 |
| 03 | 6 | 35 |
| 147 | 7 | 17 |
| 25 | 8 | 5 |
| 5 | 9 | 4 |
| Đài | Miền Bắc |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 81966 |
| Giải nhất | 45509 |
| Giải nhì | 5982929195 |
| Giải ba | 108038148350244279036445783810 |
| Giải tư | 7931205270108497 |
| Giải năm | 022794628234907491292990 |
| Giải sáu | 132913040 |
| Giải bảy | 26853571 |
| Mã ĐB | … |
Xem bảng loto
| Miền Bắc | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 1249 | 0 | 329 |
| 37 | 1 | 023 |
| 356 | 2 | 6792 |
| 0218 | 3 | 1245 |
| 347 | 4 | 04 |
| 389 | 5 | 27 |
| 26 | 6 | 26 |
| 259 | 7 | 14 |
| - | 8 | 35 |
| 022 | 9 | 057 |