Kết quả xổ số ngày Thứ tư, 8/1/2014
Kết quả xổ số ngày 8 tháng 1 năm 2014: XSDN 670129; XSCT 885728; XSST 868517; XSDNG 873827; XSKH 548524; DT123 526028; Xổ số điện toán 6x36 03 05 11 12 14 29; TT4 3524; XSMB 15791.
| Đài | Đồng NaiXSDN - 1K2 | Cần ThơXSCT - K2T1 | Sóc TrăngXSST - K2T01 |
|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 670129 | 885728 | 868517 |
| Giải nhất | 64128 | 35891 | 37774 |
| Giải nhì | 21723 | 16830 | 51953 |
| Giải ba | 6343046240 | 3790022810 | 1022174015 |
| Giải tư | 74858901757122378472666631758061672 | 21084108335302501180267104925314047 | 79721345587537983650909702682544502 |
| Giải năm | 1198 | 5499 | 0040 |
| Giải sáu | 055505137656 | 899512605754 | 600593849737 |
| Giải bảy | 983 | 903 | 932 |
| Giải tám | 73 | 71 | 72 |
Xem bảng loto
| Đồng Nai | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 348 | 0 | - |
| - | 1 | 3 |
| 72 | 2 | 3289 |
| 122678 | 3 | 0 |
| - | 4 | 0 |
| 57 | 5 | 568 |
| 5 | 6 | 3 |
| - | 7 | 2235 |
| 259 | 8 | 03 |
| 2 | 9 | 8 |
| Cần Thơ | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 012368 | 0 | 03 |
| 79 | 1 | 02 |
| - | 2 | 58 |
| 035 | 3 | 03 |
| 58 | 4 | 7 |
| 29 | 5 | 34 |
| - | 6 | 0 |
| 4 | 7 | 1 |
| 2 | 8 | 04 |
| 9 | 9 | 159 |
| Sóc Trăng | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 457 | 0 | 25 |
| 22 | 1 | 57 |
| 037 | 2 | 125 |
| 5 | 3 | 27 |
| 78 | 4 | 0 |
| 012 | 5 | 038 |
| - | 6 | - |
| 13 | 7 | 0249 |
| 5 | 8 | 4 |
| 7 | 9 | - |
| Đài | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 873827 | 548524 |
| Giải nhất | 82678 | 07536 |
| Giải nhì | 32746 | 80860 |
| Giải ba | 0717874176 | 0634021649 |
| Giải tư | 27913063451264066117746935160591829 | 00625754961321260533521118769239052 |
| Giải năm | 8924 | 5658 |
| Giải sáu | 973149080738 | 750867894804 |
| Giải bảy | 107 | 752 |
| Giải tám | 77 | 72 |
Xem bảng loto
| Đà Nẵng | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 4 | 0 | 578 |
| 3 | 1 | 37 |
| - | 2 | 479 |
| 19 | 3 | 18 |
| 2 | 4 | 056 |
| 04 | 5 | - |
| 47 | 6 | - |
| 0127 | 7 | 6782 |
| 0372 | 8 | - |
| 2 | 9 | 3 |
| Khánh Hòa | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 46 | 0 | 48 |
| 1 | 1 | 12 |
| 15279 | 2 | 45 |
| 3 | 3 | 36 |
| 02 | 4 | 09 |
| 2 | 5 | 228 |
| 39 | 6 | 0 |
| - | 7 | 2 |
| 05 | 8 | 9 |
| 48 | 9 | 26 |
| Đài | Miền Bắc |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 15791 |
| Giải nhất | 69733 |
| Giải nhì | 9429953150 |
| Giải ba | 254194857472202184731973071168 |
| Giải tư | 4933031539440579 |
| Giải năm | 843207498451407914227952 |
| Giải sáu | 553272803 |
| Giải bảy | 97465869 |
| Mã ĐB | … |
Xem bảng loto
| Miền Bắc | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 35 | 0 | 23 |
| 59 | 1 | 59 |
| 02357 | 2 | 2 |
| 03257 | 3 | 0232 |
| 47 | 4 | 469 |
| 1 | 5 | 01238 |
| 4 | 6 | 89 |
| 9 | 7 | 23492 |
| 56 | 8 | - |
| 146729 | 9 | 179 |