Kết quả xổ số ngày Thứ năm, 10/10/2013
Kết quả xổ số ngày 10 tháng 10 năm 2013: XSTN 215831; XSAG 699259; XSBTH 320008; XSBDI 034411; XSQT 424223; XSQB 540621; DT123 188597; TT4 1674; XSMB 08711.
| Đài | Tây NinhXSTN - 10K2 | An GiangXSAG - AG10K2 | Bình ThuậnXSBTH - 10K2 |
|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 215831 | 699259 | 320008 |
| Giải nhất | 42518 | 55629 | 01470 |
| Giải nhì | 52541 | 79299 | 69694 |
| Giải ba | 8096058065 | 5983156609 | 3764759117 |
| Giải tư | 05934231268941065024819891764193547 | 51685047975984413378189986726494950 | 65821262681022363320112591043899626 |
| Giải năm | 6536 | 0878 | 1553 |
| Giải sáu | 058022630723 | 784932542964 | 187573244135 |
| Giải bảy | 460 | 938 | 003 |
| Giải tám | 75 | 01 | 28 |
Xem bảng loto
| Tây Ninh | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 1628 | 0 | - |
| 342 | 1 | 08 |
| - | 2 | 346 |
| 26 | 3 | 146 |
| 23 | 4 | 127 |
| 67 | 5 | - |
| 23 | 6 | 0235 |
| 4 | 7 | 5 |
| 1 | 8 | 09 |
| 8 | 9 | - |
| An Giang | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 5 | 0 | 19 |
| 03 | 1 | - |
| - | 2 | 9 |
| - | 3 | 18 |
| 4562 | 4 | 49 |
| 8 | 5 | 049 |
| - | 6 | 42 |
| 9 | 7 | 82 |
| 3729 | 8 | 5 |
| 02459 | 9 | 789 |
| Bình Thuận | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 27 | 0 | 38 |
| 2 | 1 | 7 |
| - | 2 | 013468 |
| 025 | 3 | 58 |
| 29 | 4 | 7 |
| 37 | 5 | 39 |
| 2 | 6 | 8 |
| 14 | 7 | 05 |
| 0236 | 8 | - |
| 5 | 9 | 4 |
| Đài | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 034411 | 424223 | 540621 |
| Giải nhất | 29894 | 11043 | 59046 |
| Giải nhì | 88724 | 74397 | 65911 |
| Giải ba | 7165219373 | 0238355450 | 1750786117 |
| Giải tư | 62955221390127210796984068832498761 | 93658478054491711953523933570666645 | 08630766924415533668903381141302507 |
| Giải năm | 6980 | 4689 | 2445 |
| Giải sáu | 981511709688 | 325071639886 | 243999770214 |
| Giải bảy | 152 | 788 | 617 |
| Giải tám | 15 | 61 | 34 |
Xem bảng loto
| Bình Định | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 78 | 0 | 6 |
| 16 | 1 | 152 |
| 527 | 2 | 42 |
| 7 | 3 | 9 |
| 229 | 4 | - |
| 125 | 5 | 225 |
| 09 | 6 | 1 |
| - | 7 | 023 |
| 8 | 8 | 08 |
| 3 | 9 | 46 |
| Quảng Trị | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 52 | 0 | 56 |
| 6 | 1 | 7 |
| - | 2 | 3 |
| 245689 | 3 | - |
| - | 4 | 35 |
| 04 | 5 | 0238 |
| 08 | 6 | 13 |
| 19 | 7 | - |
| 58 | 8 | 3689 |
| 8 | 9 | 37 |
| Quảng Bình | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 3 | 0 | 72 |
| 12 | 1 | 13472 |
| 9 | 2 | 1 |
| 1 | 3 | 0489 |
| 13 | 4 | 56 |
| 45 | 5 | 5 |
| 4 | 6 | 8 |
| 02127 | 7 | 7 |
| 36 | 8 | - |
| 3 | 9 | 2 |
| Đài | Miền Bắc |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 08711 |
| Giải nhất | 52447 |
| Giải nhì | 9441399074 |
| Giải ba | 209425902659964870207309146774 |
| Giải tư | 7469366804846344 |
| Giải năm | 388213799233116315691946 |
| Giải sáu | 369938053 |
| Giải bảy | 51900824 |
| Mã ĐB | … |
Xem bảng loto
| Miền Bắc | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 29 | 0 | 8 |
| 159 | 1 | 13 |
| 48 | 2 | 046 |
| 1356 | 3 | 38 |
| 246728 | 4 | 2467 |
| - | 5 | 13 |
| 24 | 6 | 34893 |
| 4 | 7 | 429 |
| 036 | 8 | 24 |
| 637 | 9 | 01 |