Kết quả xổ số ngày Thứ ba, 23/4/2013
Kết quả xổ số ngày 23 tháng 4 năm 2013: XSBT 989567; XSVT 611908; XSBL 185571; XSDLK 687140; XSQNA 557072; DT123 730098; TT4 4784; XSMB 82447.
| Đài | Bến TreXSBT - K17T04 | Vũng TàuXSVT - 4D | Bạc LiêuXSBL - T04K4 |
|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 989567 | 611908 | 185571 |
| Giải nhất | 20510 | 37901 | 46837 |
| Giải nhì | 13889 | 88582 | 90513 |
| Giải ba | 5322198266 | 4670077490 | 4670486284 |
| Giải tư | 36320105928325441068412637705557482 | 06893112339614956364691403147202772 | 58610521605442971232926939615044762 |
| Giải năm | 2535 | 6434 | 8299 |
| Giải sáu | 424084213686 | 008424072501 | 951707343102 |
| Giải bảy | 924 | 150 | 253 |
| Giải tám | 58 | 36 | 67 |
Xem bảng loto
| Bến Tre | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 124 | 0 | - |
| 22 | 1 | 0 |
| 89 | 2 | 0124 |
| 6 | 3 | 5 |
| 25 | 4 | 0 |
| 35 | 5 | 458 |
| 68 | 6 | 3678 |
| 6 | 7 | - |
| 56 | 8 | 269 |
| 8 | 9 | 2 |
| Vũng Tàu | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 0459 | 0 | 01278 |
| 02 | 1 | - |
| 728 | 2 | - |
| 39 | 3 | 346 |
| 368 | 4 | 09 |
| - | 5 | 0 |
| 3 | 6 | 4 |
| 0 | 7 | 22 |
| 0 | 8 | 24 |
| 4 | 9 | 03 |
| Bạc Liêu | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 156 | 0 | 24 |
| 7 | 1 | 037 |
| 036 | 2 | 9 |
| 159 | 3 | 247 |
| 038 | 4 | - |
| - | 5 | 03 |
| - | 6 | 027 |
| 136 | 7 | 1 |
| - | 8 | 4 |
| 29 | 9 | 39 |
| Đài | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 687140 | 557072 |
| Giải nhất | 27740 | 86566 |
| Giải nhì | 46403 | 28185 |
| Giải ba | 1416674982 | 9196057026 |
| Giải tư | 21297012834772871332831048111119304 | 51172208290400770759851220207423115 |
| Giải năm | 7150 | 1366 |
| Giải sáu | 974519648357 | 789471180047 |
| Giải bảy | 110 | 775 |
| Giải tám | 26 | 74 |
Xem bảng loto
| Đắk Lắk | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 1425 | 0 | 342 |
| 1 | 1 | 01 |
| 38 | 2 | 68 |
| 08 | 3 | 2 |
| 026 | 4 | 025 |
| 4 | 5 | 07 |
| 26 | 6 | 46 |
| 59 | 7 | - |
| 2 | 8 | 23 |
| - | 9 | 7 |
| Quảng Nam | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 6 | 0 | 7 |
| - | 1 | 58 |
| 272 | 2 | 269 |
| - | 3 | - |
| 729 | 4 | 7 |
| 178 | 5 | 9 |
| 262 | 6 | 062 |
| 04 | 7 | 22425 |
| 1 | 8 | 5 |
| 25 | 9 | 4 |
| Đài | Miền Bắc |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 82447 |
| Giải nhất | 01991 |
| Giải nhì | 0528267494 |
| Giải ba | 862852889003276080143832522467 |
| Giải tư | 6679868772461365 |
| Giải năm | 982982039570682395698982 |
| Giải sáu | 782657450 |
| Giải bảy | 94463223 |
| Mã ĐB | … |
Xem bảng loto
| Miền Bắc | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 579 | 0 | 3 |
| 9 | 1 | 4 |
| 383 | 2 | 3259 |
| 022 | 3 | 2 |
| 192 | 4 | 627 |
| 268 | 5 | 07 |
| 427 | 6 | 579 |
| 4568 | 7 | 069 |
| - | 8 | 2357 |
| 267 | 9 | 0142 |