Kết quả xổ số ngày Chủ nhật, 7/4/2013
Kết quả xổ số ngày 7 tháng 4 năm 2013: XSTG 972119; XSKG 115911; XSDL 452039; XSKH 224002; XSKT 767312; DT123 801003; TT4 8323; XSMB 14307.
| Đài | Tiền GiangXSTG - TG4A | Kiên GiangXSKG - 4K1 | Đà LạtXSDL - ĐL4K1 |
|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 972119 | 115911 | 452039 |
| Giải nhất | 69548 | 76755 | 63511 |
| Giải nhì | 08818 | 93135 | 23207 |
| Giải ba | 2010303694 | 5798332575 | 0596536530 |
| Giải tư | 43396946821725218182618000439920847 | 58411485306796325828559465478587006 | 30313084325167414581533050869732110 |
| Giải năm | 3653 | 5458 | 2027 |
| Giải sáu | 431141462241 | 914792621289 | 898270011932 |
| Giải bảy | 777 | 279 | 834 |
| Giải tám | 88 | 63 | 74 |
Xem bảng loto
| Tiền Giang | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 0 | 0 | 03 |
| 14 | 1 | 189 |
| 582 | 2 | - |
| 05 | 3 | - |
| 9 | 4 | 1678 |
| - | 5 | 23 |
| 49 | 6 | - |
| 47 | 7 | 7 |
| 148 | 8 | 228 |
| 19 | 9 | 469 |
| Kiên Giang | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 3 | 0 | 6 |
| 12 | 1 | 12 |
| 6 | 2 | 8 |
| 628 | 3 | 05 |
| - | 4 | 67 |
| 3578 | 5 | 58 |
| 04 | 6 | 232 |
| 4 | 7 | 59 |
| 25 | 8 | 359 |
| 78 | 9 | - |
| Đà Lạt | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 13 | 0 | 157 |
| 018 | 1 | 013 |
| 328 | 2 | 7 |
| 1 | 3 | 02249 |
| 372 | 4 | - |
| 06 | 5 | - |
| - | 6 | 5 |
| 029 | 7 | 42 |
| - | 8 | 12 |
| 3 | 9 | 7 |
| Đài | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | Chưa có kết quả | 224002 | 767312 |
| Giải nhất | 91329 | 64647 | |
| Giải nhì | 68827 | 07642 | |
| Giải ba | 1653505519 | 4795276619 | |
| Giải tư | 48101111339890004921590013494738054 | 69768496587999438070814368341662648 | |
| Giải năm | 7902 | 7287 | |
| Giải sáu | 335633366954 | 438124424793 | |
| Giải bảy | 600 | 743 | |
| Giải tám | 71 | 96 |
Xem bảng loto
| Khánh Hòa | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 02 | 0 | 021222 |
| 0227 | 1 | 9 |
| 02 | 2 | 179 |
| 3 | 3 | 356 |
| 52 | 4 | 7 |
| 3 | 5 | 426 |
| 35 | 6 | - |
| 24 | 7 | 1 |
| - | 8 | - |
| 12 | 9 | - |
| Kon Tum | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 7 | 0 | - |
| 8 | 1 | 269 |
| 1425 | 2 | - |
| 49 | 3 | 6 |
| 9 | 4 | 22378 |
| - | 5 | 28 |
| 139 | 6 | 8 |
| 48 | 7 | 0 |
| 456 | 8 | 17 |
| 1 | 9 | 346 |
| Đài | Miền Bắc |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 14307 |
| Giải nhất | 63083 |
| Giải nhì | 1876174204 |
| Giải ba | 492189601102278339596855744854 |
| Giải tư | 9278216263264012 |
| Giải năm | 740432103290292684239243 |
| Giải sáu | 409301084 |
| Giải bảy | 90825511 |
| Mã ĐB | … |
Xem bảng loto
| Miền Bắc | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 192 | 0 | 14279 |
| 0126 | 1 | 01228 |
| 168 | 2 | 362 |
| 248 | 3 | - |
| 0258 | 4 | 3 |
| 5 | 5 | 4579 |
| 22 | 6 | 12 |
| 05 | 7 | 82 |
| 172 | 8 | 234 |
| 05 | 9 | 02 |