Kết quả xổ số ngày Chủ nhật, 24/3/2013
Kết quả xổ số ngày 24 tháng 3 năm 2013: XSTG 796865; XSKG 510683; XSDL 683794; XSKH 073615; XSKT 694834; DT123 358706; TT4 1417; XSMB 17715.
| Đài | Tiền GiangXSTG - TG3D | Kiên GiangXSKG - 3K4 | Đà LạtXSDL - ĐL3K4 |
|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 796865 | 510683 | 683794 |
| Giải nhất | 91966 | 21355 | 19822 |
| Giải nhì | 89702 | 24984 | 63372 |
| Giải ba | 2050996603 | 8591528601 | 0204200253 |
| Giải tư | 98204196940564475374751867747185662 | 15261292816822380284817044361284204 | 64460379741548529749590076635667236 |
| Giải năm | 9849 | 3244 | 2882 |
| Giải sáu | 955825255364 | 946005358320 | 827898415878 |
| Giải bảy | 242 | 460 | 343 |
| Giải tám | 97 | 57 | 35 |
Xem bảng loto
| Tiền Giang | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| - | 0 | 2349 |
| 7 | 1 | - |
| 046 | 2 | 5 |
| 0 | 3 | - |
| 04679 | 4 | 249 |
| 26 | 5 | 8 |
| 68 | 6 | 2456 |
| 9 | 7 | 14 |
| 5 | 8 | 6 |
| 04 | 9 | 47 |
| Kiên Giang | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 262 | 0 | 142 |
| 068 | 1 | 25 |
| 1 | 2 | 03 |
| 28 | 3 | 5 |
| 02482 | 4 | 4 |
| 135 | 5 | 57 |
| - | 6 | 021 |
| 5 | 7 | - |
| - | 8 | 1342 |
| - | 9 | - |
| Đà Lạt | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 6 | 0 | 7 |
| 4 | 1 | - |
| 2478 | 2 | 2 |
| 45 | 3 | 56 |
| 79 | 4 | 1239 |
| 38 | 5 | 36 |
| 35 | 6 | 0 |
| 0 | 7 | 2482 |
| 72 | 8 | 25 |
| 4 | 9 | 4 |
| Đài | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | Chưa có kết quả | 073615 | 694834 |
| Giải nhất | 20244 | 35530 | |
| Giải nhì | 50721 | 93213 | |
| Giải ba | 1232726244 | 8685830182 | |
| Giải tư | 16822286473618865180202285296589638 | 22928056304412915967280854005160926 | |
| Giải năm | 9743 | 1738 | |
| Giải sáu | 461784191863 | 170426196604 | |
| Giải bảy | 700 | 472 | |
| Giải tám | 30 | 14 |
Xem bảng loto
| Khánh Hòa | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 038 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 579 |
| 2 | 2 | 1278 |
| 46 | 3 | 08 |
| 42 | 4 | 3427 |
| 16 | 5 | - |
| - | 6 | 35 |
| 124 | 7 | - |
| 238 | 8 | 08 |
| 1 | 9 | - |
| Kon Tum | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 32 | 0 | 42 |
| 5 | 1 | 349 |
| 78 | 2 | 689 |
| 1 | 3 | 0248 |
| 0213 | 4 | - |
| 8 | 5 | 18 |
| 2 | 6 | 7 |
| 6 | 7 | 2 |
| 235 | 8 | 25 |
| 12 | 9 | - |
| Đài | Miền Bắc |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 17715 |
| Giải nhất | 66465 |
| Giải nhì | 8491198261 |
| Giải ba | 746287581997233013702371933787 |
| Giải tư | 8642293339628772 |
| Giải năm | 295265948073935444239107 |
| Giải sáu | 887869267 |
| Giải bảy | 83572290 |
| Mã ĐB | … |
Xem bảng loto
| Miền Bắc | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 79 | 0 | 7 |
| 16 | 1 | 1592 |
| 24567 | 2 | 238 |
| 23278 | 3 | 32 |
| 59 | 4 | 2 |
| 16 | 5 | 247 |
| - | 6 | 12579 |
| 05682 | 7 | 023 |
| 2 | 8 | 372 |
| 126 | 9 | 04 |