Kết quả xổ số ngày Thứ bảy, 1/9/2012
Kết quả xổ số ngày 1 tháng 9 năm 2012: XSHCM 970149; XSLA 689757; XSBP 493726; XSHG 768269; XSDNG 21191; XSQNG 24213; XSDNO 67598; DT123 371758; Xổ số điện toán 6x36 04 05 10 18 20 24; TT4 3030; XSMB 17223.
| Đài | TP.HCMXSHCM - 9A7 | Long AnXSLA - 9K1 | Bình PhướcXSBP - 9K1 | Hậu GiangXSHG - K1T9 |
|---|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 970149 | 689757 | 493726 | 768269 |
| Giải nhất | 49662 | 57880 | 87201 | 08271 |
| Giải nhì | 73434 | 06228 | 57633 | 12139 |
| Giải ba | 5961498673 | 0322511949 | 7975563862 | 7600387311 |
| Giải tư | 62929584057290460345203249417185434 | 41215725508773113177050666785200434 | 39424336308818147749773030920299996 | 57233217202180244388334459061442384 |
| Giải năm | 1260 | 0352 | 9808 | 3061 |
| Giải sáu | 645536735709 | 843618196159 | 476580732574 | 752170316158 |
| Giải bảy | 870 | 745 | 898 | 637 |
| Giải tám | 83 | 36 | 45 | 26 |
Xem bảng loto
| TP.HCM | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 67 | 0 | 459 |
| 7 | 1 | 4 |
| 6 | 2 | 49 |
| 728 | 3 | 42 |
| 01232 | 4 | 59 |
| 045 | 5 | 5 |
| - | 6 | 02 |
| - | 7 | 0132 |
| - | 8 | 3 |
| 024 | 9 | - |
| Long An | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 58 | 0 | - |
| 3 | 1 | 59 |
| 52 | 2 | 58 |
| - | 3 | 1462 |
| 3 | 4 | 59 |
| 124 | 5 | 02279 |
| 326 | 6 | 6 |
| 57 | 7 | 7 |
| 2 | 8 | 0 |
| 145 | 9 | - |
| Bình Phước | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 3 | 0 | 1238 |
| 08 | 1 | - |
| 06 | 2 | 46 |
| 037 | 3 | 03 |
| 27 | 4 | 59 |
| 456 | 5 | 5 |
| 29 | 6 | 25 |
| - | 7 | 34 |
| 09 | 8 | 1 |
| 4 | 9 | 68 |
| Hậu Giang | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 2 | 0 | 23 |
| 12367 | 1 | 14 |
| 0 | 2 | 016 |
| 03 | 3 | 1379 |
| 18 | 4 | 5 |
| 4 | 5 | 8 |
| 2 | 6 | 19 |
| 3 | 7 | 1 |
| 58 | 8 | 48 |
| 36 | 9 | - |
| Đài | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 21191 | 24213 | 67598 |
| Giải nhất | 36774 | 82765 | 00345 |
| Giải nhì | 88420 | 95135 | 13897 |
| Giải ba | 8064385841 | 6368494280 | 0223762435 |
| Giải tư | 36557845630909157973471198480435644 | 65670987098726151912874130273968731 | 05716296037544330832966497800130263 |
| Giải năm | 8621 | 3632 | 3875 |
| Giải sáu | 410207764619 | 635160823513 | 402708638093 |
| Giải bảy | 982 | 478 | 768 |
| Giải tám | 98 | 44 | 03 |
Xem bảng loto
| Đà Nẵng | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 2 | 0 | 24 |
| 2492 | 1 | 92 |
| 08 | 2 | 01 |
| 467 | 3 | - |
| 047 | 4 | 134 |
| - | 5 | 7 |
| 7 | 6 | 3 |
| 5 | 7 | 346 |
| 9 | 8 | 2 |
| 12 | 9 | 128 |
| Quảng Ngãi | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 78 | 0 | 9 |
| 356 | 1 | 233 |
| 138 | 2 | - |
| 13 | 3 | 1259 |
| 48 | 4 | 4 |
| 36 | 5 | 1 |
| - | 6 | 15 |
| - | 7 | 08 |
| 7 | 8 | 024 |
| 03 | 9 | - |
| Đắk Nông | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| - | 0 | 132 |
| 0 | 1 | 6 |
| 3 | 2 | 7 |
| 024629 | 3 | 257 |
| - | 4 | 359 |
| 347 | 5 | - |
| 1 | 6 | 328 |
| 239 | 7 | 5 |
| 69 | 8 | - |
| 4 | 9 | 378 |
| Đài | Miền Bắc |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 17223 |
| Giải nhất | 83870 |
| Giải nhì | 0048818280 |
| Giải ba | 385100820160525761139475088992 |
| Giải tư | 7429752696462523 |
| Giải năm | 632453487544669530454320 |
| Giải sáu | 237542714 |
| Giải bảy | 22585003 |
| Mã ĐB | … |
Xem bảng loto
| Miền Bắc | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 125278 | 0 | 13 |
| 0 | 1 | 034 |
| 249 | 2 | 02324569 |
| 0122 | 3 | 7 |
| 124 | 4 | 24568 |
| 249 | 5 | 028 |
| 24 | 6 | - |
| 3 | 7 | 0 |
| 458 | 8 | 08 |
| 2 | 9 | 25 |