Kết quả xổ số ngày Chủ nhật, 16/10/2011
Kết quả xổ số ngày 16 tháng 10 năm 2011: XSTG 454703; XSKG 205950; XSDL 489326; XSKH 84253; XSKT 64253; DT123 162922; TT4 8714; XSMB 93522.
| Đài | Tiền GiangXSTG - TG-10C | Kiên GiangXSKG - 10K3 | Đà LạtXSDL - ĐL-10K3 |
|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 454703 | 205950 | 489326 |
| Giải nhất | 17516 | 37025 | 40672 |
| Giải nhì | 92684 | 78715 | 60776 |
| Giải ba | 1140966858 | 5965738037 | 4203931254 |
| Giải tư | 14041532023537659869523605800268659 | 87420989462335119179317352351301359 | 37748817789093352569752216663404532 |
| Giải năm | 7689 | 2932 | 4003 |
| Giải sáu | 237604971733 | 419658695061 | 405242140412 |
| Giải bảy | 258 | 427 | 530 |
| Giải tám | 10 | 28 | 53 |
Xem bảng loto
| Tiền Giang | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 16 | 0 | 2239 |
| 4 | 1 | 06 |
| 02 | 2 | - |
| 03 | 3 | 3 |
| 8 | 4 | 1 |
| - | 5 | 829 |
| 172 | 6 | 09 |
| 9 | 7 | 62 |
| 52 | 8 | 49 |
| 0568 | 9 | 7 |
| Kiên Giang | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 25 | 0 | - |
| 56 | 1 | 35 |
| 3 | 2 | 0578 |
| 1 | 3 | 257 |
| - | 4 | 6 |
| 123 | 5 | 0179 |
| 49 | 6 | 19 |
| 235 | 7 | 9 |
| 2 | 8 | - |
| 567 | 9 | 6 |
| Đà Lạt | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 3 | 0 | 3 |
| 2 | 1 | 24 |
| 1357 | 2 | 16 |
| 035 | 3 | 02349 |
| 135 | 4 | 8 |
| - | 5 | 234 |
| 27 | 6 | 9 |
| - | 7 | 268 |
| 47 | 8 | - |
| 36 | 9 | - |
| Đài | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | Chưa có kết quả | 84253 | 64253 |
| Giải nhất | 89957 | 14380 | |
| Giải nhì | 05873 | 40045 | |
| Giải ba | 6371206685 | 9982666773 | |
| Giải tư | 16494623197117454873114092714595844 | 87435567180720178921450078115940789 | |
| Giải năm | 7846 | 7746 | |
| Giải sáu | 256563591568 | 158345447331 | |
| Giải bảy | 001 | 481 | |
| Giải tám | 59 | 92 |
Xem bảng loto
| Khánh Hòa | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| - | 0 | 19 |
| 0 | 1 | 29 |
| 1 | 2 | - |
| 572 | 3 | - |
| 479 | 4 | 456 |
| 468 | 5 | 3792 |
| 4 | 6 | 58 |
| 5 | 7 | 324 |
| 6 | 8 | 5 |
| 0152 | 9 | 4 |
| Kon Tum | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 8 | 0 | 17 |
| 0238 | 1 | 8 |
| 9 | 2 | 16 |
| 578 | 3 | 15 |
| 4 | 4 | 456 |
| 34 | 5 | 39 |
| 24 | 6 | - |
| 0 | 7 | 3 |
| 1 | 8 | 0139 |
| 58 | 9 | 2 |
| Đài | Miền Bắc |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 93522 |
| Giải nhất | 80398 |
| Giải nhì | 1682624311 |
| Giải ba | 163113576569032740883599678739 |
| Giải tư | 9381067294660121 |
| Giải năm | 802060784886789852967848 |
| Giải sáu | 134522881 |
| Giải bảy | 95802056 |
| Mã ĐB | … |
Xem bảng loto
| Miền Bắc | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 228 | 0 | - |
| 12282 | 1 | 12 |
| 2237 | 2 | 021226 |
| - | 3 | 249 |
| 3 | 4 | 8 |
| 69 | 5 | 6 |
| 256892 | 6 | 56 |
| - | 7 | 28 |
| 47892 | 8 | 01268 |
| 3 | 9 | 56282 |