Kết quả xổ số ngày Thứ sáu, 14/10/2011
Kết quả xổ số ngày 14 tháng 10 năm 2011: XSVL 708637; XSBD 735170; XSTV 088521; XSGL 56553; XSNT 86082; DT123 158821; TT4 7576; XSMB 00175.
| Đài | Vĩnh LongXSVL - 32VL41 | Bình DươngXSBD - 10KS41 | Trà VinhXSTV - 20TV41 |
|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 708637 | 735170 | 088521 |
| Giải nhất | 73556 | 88631 | 99003 |
| Giải nhì | 03632 | 40641 | 49830 |
| Giải ba | 4453126967 | 2503504723 | 4296416627 |
| Giải tư | 54689368136971108463467107313050974 | 77423804915145461491357196165759337 | 73924133506423065005103503675964475 |
| Giải năm | 1292 | 2339 | 8879 |
| Giải sáu | 582867862007 | 730724819512 | 167024821775 |
| Giải bảy | 176 | 407 | 694 |
| Giải tám | 60 | 97 | 21 |
Xem bảng loto
| Vĩnh Long | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 136 | 0 | 7 |
| 13 | 1 | 013 |
| 39 | 2 | 8 |
| 16 | 3 | 0127 |
| 7 | 4 | - |
| - | 5 | 6 |
| 578 | 6 | 037 |
| 036 | 7 | 46 |
| 2 | 8 | 69 |
| 8 | 9 | 2 |
| Bình Dương | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 7 | 0 | 72 |
| 34892 | 1 | 29 |
| 1 | 2 | 32 |
| 22 | 3 | 1579 |
| 5 | 4 | 1 |
| 3 | 5 | 47 |
| - | 6 | - |
| 02359 | 7 | 0 |
| - | 8 | 1 |
| 13 | 9 | 127 |
| Trà Vinh | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 32527 | 0 | 35 |
| 22 | 1 | - |
| 8 | 2 | 1247 |
| 0 | 3 | 02 |
| 269 | 4 | - |
| 072 | 5 | 029 |
| - | 6 | 4 |
| 2 | 7 | 0529 |
| - | 8 | 2 |
| 57 | 9 | 4 |
| Đài | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 56553 | 86082 |
| Giải nhất | 49146 | 18172 |
| Giải nhì | 19630 | 09988 |
| Giải ba | 4914287957 | 7064075486 |
| Giải tư | 37673382201049957607322833455675104 | 63048167308832812085993191939741487 |
| Giải năm | 0033 | 4981 |
| Giải sáu | 137166326960 | 990581626136 |
| Giải bảy | 595 | 378 |
| Giải tám | 38 | 14 |
Xem bảng loto
| Gia Lai | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 236 | 0 | 47 |
| 7 | 1 | - |
| 34 | 2 | 0 |
| 3578 | 3 | 0238 |
| 0 | 4 | 26 |
| 9 | 5 | 367 |
| 45 | 6 | 0 |
| 05 | 7 | 13 |
| 3 | 8 | 3 |
| 9 | 9 | 59 |
| Ninh Thuận | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 34 | 0 | 5 |
| 8 | 1 | 49 |
| 678 | 2 | 8 |
| - | 3 | 06 |
| 1 | 4 | 08 |
| 08 | 5 | - |
| 38 | 6 | 2 |
| 89 | 7 | 28 |
| 2478 | 8 | 125678 |
| 1 | 9 | 7 |
| Đài | Miền Bắc |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 00175 |
| Giải nhất | 97048 |
| Giải nhì | 2744441033 |
| Giải ba | 697256914923911797792144601278 |
| Giải tư | 8642793182006674 |
| Giải năm | 159605096604849226370971 |
| Giải sáu | 287284697 |
| Giải bảy | 10434041 |
| Mã ĐB | … |
Xem bảng loto
| Miền Bắc | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 014 | 0 | 049 |
| 1347 | 1 | 01 |
| 49 | 2 | 5 |
| 34 | 3 | 137 |
| 0478 | 4 | 01234689 |
| 27 | 5 | - |
| 49 | 6 | - |
| 389 | 7 | 14589 |
| 47 | 8 | 47 |
| 047 | 9 | 267 |