Kết quả xổ số ngày Thứ ba, 17/5/2011
Kết quả xổ số ngày 17 tháng 5 năm 2011: XSBT 168042; XSVT 296327; XSBL 699559; XSDLK 67897; XSQNA 60536; DT123 690094; TT4 0358; XSMB 21975.
| Đài | Bến TreXSBT - K20-T05 | Vũng TàuXSVT - 5C | Bạc LiêuXSBL - T5K3 |
|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 168042 | 296327 | 699559 |
| Giải nhất | 27352 | 22781 | 06928 |
| Giải nhì | 11129 | 15687 | 99776 |
| Giải ba | 6531512871 | 7781495616 | 7102285973 |
| Giải tư | 01783385125260805819230753926414947 | 14736403100089395131062933764374901 | 62419877713801796660442950136350017 |
| Giải năm | 6409 | 9499 | 0510 |
| Giải sáu | 834012320689 | 330618666543 | 862761534130 |
| Giải bảy | 805 | 140 | 672 |
| Giải tám | 60 | 76 | 55 |
Xem bảng loto
| Bến Tre | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 46 | 0 | 589 |
| 7 | 1 | 259 |
| 1345 | 2 | 9 |
| 8 | 3 | 2 |
| 6 | 4 | 027 |
| 017 | 5 | 2 |
| - | 6 | 04 |
| 4 | 7 | 15 |
| 0 | 8 | 39 |
| 0128 | 9 | - |
| Vũng Tàu | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 14 | 0 | 16 |
| 038 | 1 | 046 |
| - | 2 | 7 |
| 4292 | 3 | 16 |
| 1 | 4 | 032 |
| - | 5 | - |
| 01367 | 6 | 6 |
| 28 | 7 | 6 |
| - | 8 | 17 |
| 9 | 9 | 329 |
| Bạc Liêu | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 136 | 0 | - |
| 7 | 1 | 0729 |
| 27 | 2 | 278 |
| 567 | 3 | 0 |
| - | 4 | - |
| 59 | 5 | 359 |
| 7 | 6 | 03 |
| 122 | 7 | 1236 |
| 2 | 8 | - |
| 15 | 9 | 5 |
| Đài | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 67897 | 60536 |
| Giải nhất | 19974 | 70233 |
| Giải nhì | 83893 | 86998 |
| Giải ba | 7649873393 | 7964196685 |
| Giải tư | 83036014276649912160372621707741663 | 58560709786310339729314130390858807 |
| Giải năm | 0629 | 9215 |
| Giải sáu | 102428399660 | 949240218546 |
| Giải bảy | 370 | 916 |
| Giải tám | 60 | 57 |
Xem bảng loto
| Đắk Lắk | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 637 | 0 | - |
| - | 1 | - |
| 6 | 2 | 479 |
| 692 | 3 | 69 |
| 27 | 4 | - |
| - | 5 | - |
| 3 | 6 | 0323 |
| 279 | 7 | 047 |
| 9 | 8 | - |
| 239 | 9 | 32789 |
| Quảng Nam | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 6 | 0 | 378 |
| 24 | 1 | 356 |
| 9 | 2 | 19 |
| 013 | 3 | 36 |
| - | 4 | 16 |
| 18 | 5 | 7 |
| 134 | 6 | 0 |
| 05 | 7 | 8 |
| 079 | 8 | 5 |
| 2 | 9 | 28 |
| Đài | Miền Bắc |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 21975 |
| Giải nhất | 84159 |
| Giải nhì | 1594159681 |
| Giải ba | 697282655968240241213505811935 |
| Giải tư | 2181599801308664 |
| Giải năm | 832437608820745583504680 |
| Giải sáu | 831795320 |
| Giải bảy | 02766762 |
| Mã ĐB | … |
Xem bảng loto
| Miền Bắc | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 2234568 | 0 | 2 |
| 23482 | 1 | - |
| 06 | 2 | 02148 |
| - | 3 | 015 |
| 26 | 4 | 01 |
| 3579 | 5 | 05892 |
| 7 | 6 | 0247 |
| 6 | 7 | 56 |
| 259 | 8 | 012 |
| 52 | 9 | 58 |