Kết quả xổ số ngày Thứ tư, 27/4/2011
Kết quả xổ số ngày 27 tháng 4 năm 2011: XSDN 776863; XSCT 494478; XSST 295295; XSDNG 65011; XSKH 65377; DT123 755111; Xổ số điện toán 6x36 08 14 16 18 19 32; TT4 0059; XSMB 12856.
| Đài | Đồng NaiXSDN - 4K4 | Cần ThơXSCT - K4T4 | Sóc TrăngXSST - K4T04 |
|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 776863 | 494478 | 295295 |
| Giải nhất | 14519 | 15042 | 92418 |
| Giải nhì | 41615 | 53938 | 70404 |
| Giải ba | 3939555632 | 5549505434 | 5820215267 |
| Giải tư | 51781377328969100090126799058378407 | 40918011560922149340345657976650699 | 75236466386749272043310354855468899 |
| Giải năm | 6934 | 8177 | 9497 |
| Giải sáu | 130487297472 | 223766726695 | 491656758644 |
| Giải bảy | 644 | 645 | 719 |
| Giải tám | 55 | 25 | 31 |
Xem bảng loto
| Đồng Nai | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 9 | 0 | 47 |
| 89 | 1 | 59 |
| 327 | 2 | 9 |
| 68 | 3 | 224 |
| 034 | 4 | 4 |
| 159 | 5 | 5 |
| - | 6 | 3 |
| 0 | 7 | 29 |
| - | 8 | 13 |
| 127 | 9 | 015 |
| Cần Thơ | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 4 | 0 | - |
| 2 | 1 | 8 |
| 47 | 2 | 15 |
| - | 3 | 478 |
| 3 | 4 | 025 |
| 24692 | 5 | 6 |
| 56 | 6 | 56 |
| 37 | 7 | 278 |
| 137 | 8 | - |
| 9 | 9 | 529 |
| Sóc Trăng | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| - | 0 | 24 |
| 3 | 1 | 689 |
| 09 | 2 | - |
| 4 | 3 | 1568 |
| 045 | 4 | 34 |
| 379 | 5 | 4 |
| 13 | 6 | 7 |
| 69 | 7 | 5 |
| 13 | 8 | - |
| 19 | 9 | 2579 |
| Đài | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 65011 | 65377 |
| Giải nhất | 05974 | 55571 |
| Giải nhì | 02099 | 74326 |
| Giải ba | 8526004612 | 5047373376 |
| Giải tư | 24397866116284978519999651559078290 | 89756801254410768194163532491234417 |
| Giải năm | 7546 | 0859 |
| Giải sáu | 558233592937 | 589546248871 |
| Giải bảy | 440 | 726 |
| Giải tám | 51 | 49 |
Xem bảng loto
| Đà Nẵng | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 4692 | 0 | - |
| 125 | 1 | 1229 |
| 18 | 2 | - |
| - | 3 | 7 |
| 7 | 4 | 069 |
| 6 | 5 | 19 |
| 4 | 6 | 05 |
| 39 | 7 | 4 |
| - | 8 | 2 |
| 1459 | 9 | 0279 |
| Khánh Hòa | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| - | 0 | 7 |
| 72 | 1 | 27 |
| 1 | 2 | 4562 |
| 57 | 3 | - |
| 29 | 4 | 9 |
| 29 | 5 | 369 |
| 2257 | 6 | - |
| 017 | 7 | 12367 |
| - | 8 | - |
| 45 | 9 | 45 |
| Đài | Miền Bắc |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 12856 |
| Giải nhất | 16076 |
| Giải nhì | 4993130403 |
| Giải ba | 186320967411994119540421075410 |
| Giải tư | 3039869593803792 |
| Giải năm | 052491637080588405112691 |
| Giải sáu | 914879330 |
| Giải bảy | 10165436 |
| Mã ĐB | … |
Xem bảng loto
| Miền Bắc | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 13382 | 0 | 3 |
| 139 | 1 | 03146 |
| 39 | 2 | 4 |
| 06 | 3 | 01269 |
| 1252789 | 4 | - |
| 9 | 5 | 426 |
| 1357 | 6 | 3 |
| - | 7 | 469 |
| - | 8 | 024 |
| 37 | 9 | 1245 |