Kết quả xổ số ngày Chủ nhật, 3/4/2011
Kết quả xổ số ngày 3 tháng 4 năm 2011: XSTG 617849; XSKG 373804; XSDL 709929; XSKH 99304; XSKT 42155; DT123 297598; TT4 0536; XSMB 61085.
| Đài | Tiền GiangXSTG - TG-4A | Kiên GiangXSKG - 4K1 | Đà LạtXSDL - ĐL4K1 |
|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 617849 | 373804 | 709929 |
| Giải nhất | 96651 | 94470 | 26828 |
| Giải nhì | 71213 | 44942 | 12837 |
| Giải ba | 3993334068 | 4775526821 | 6464883894 |
| Giải tư | 71398997295321979561497169372568246 | 16593488366085850670890894679351875 | 56543007852843960657191506074970004 |
| Giải năm | 7813 | 4233 | 0354 |
| Giải sáu | 312915583350 | 496784871621 | 605998460601 |
| Giải bảy | 346 | 800 | 918 |
| Giải tám | 70 | 31 | 59 |
Xem bảng loto
| Tiền Giang | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 57 | 0 | - |
| 56 | 1 | 3269 |
| - | 2 | 592 |
| 123 | 3 | 3 |
| - | 4 | 629 |
| 2 | 5 | 018 |
| 142 | 6 | 18 |
| - | 7 | 0 |
| 569 | 8 | - |
| 1224 | 9 | 8 |
| Kiên Giang | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 072 | 0 | 04 |
| 223 | 1 | - |
| 4 | 2 | 12 |
| 392 | 3 | 136 |
| 0 | 4 | 2 |
| 57 | 5 | 58 |
| 3 | 6 | 7 |
| 68 | 7 | 025 |
| 5 | 8 | 79 |
| 8 | 9 | 32 |
| Đà Lạt | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 5 | 0 | 14 |
| 0 | 1 | 8 |
| - | 2 | 89 |
| 4 | 3 | 79 |
| 059 | 4 | 3689 |
| 8 | 5 | 04792 |
| 4 | 6 | - |
| 35 | 7 | - |
| 124 | 8 | 5 |
| 23452 | 9 | 4 |
| Đài | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | Chưa có kết quả | 99304 | 42155 |
| Giải nhất | 89560 | 64076 | |
| Giải nhì | 58123 | 06610 | |
| Giải ba | 1902896328 | 1857086459 | |
| Giải tư | 58798745148860675572653285835284283 | 35488043168079020608112622339530559 | |
| Giải năm | 6499 | 3416 | |
| Giải sáu | 567072505128 | 192780786551 | |
| Giải bảy | 353 | 831 | |
| Giải tám | 20 | 78 |
Xem bảng loto
| Khánh Hòa | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 2567 | 0 | 46 |
| - | 1 | 4 |
| 57 | 2 | 0384 |
| 258 | 3 | - |
| 01 | 4 | - |
| - | 5 | 023 |
| 0 | 6 | 0 |
| - | 7 | 02 |
| 249 | 8 | 3 |
| 9 | 9 | 89 |
| Kon Tum | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 179 | 0 | 8 |
| 35 | 1 | 062 |
| 6 | 2 | 7 |
| - | 3 | 1 |
| - | 4 | - |
| 59 | 5 | 1592 |
| 127 | 6 | 2 |
| 2 | 7 | 0682 |
| 0728 | 8 | 8 |
| 52 | 9 | 05 |
| Đài | Miền Bắc |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 61085 |
| Giải nhất | 56696 |
| Giải nhì | 4574391331 |
| Giải ba | 664952814480190891386997180165 |
| Giải tư | 3648962362535338 |
| Giải năm | 855952208956894222818778 |
| Giải sáu | 410122937 |
| Giải bảy | 00421610 |
| Mã ĐB | … |
Xem bảng loto
| Miền Bắc | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 01229 | 0 | 0 |
| 378 | 1 | 026 |
| 242 | 2 | 023 |
| 245 | 3 | 1782 |
| 4 | 4 | 22348 |
| 689 | 5 | 369 |
| 159 | 6 | 5 |
| 3 | 7 | 18 |
| 3247 | 8 | 15 |
| 5 | 9 | 056 |