Kết quả xổ số ngày Chủ nhật, 20/2/2011
Kết quả xổ số ngày 20 tháng 2 năm 2011: XSTG 938061; XSKG 747040; XSDL 583960; XSKH 64692; XSKT 19619; DT123 395094; TT4 4201; XSMB 75599.
| Đài | Tiền GiangXSTG - TG-2C | Kiên GiangXSKG - 2K3 | Đà LạtXSDL - DL-2K3 |
|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 938061 | 747040 | 583960 |
| Giải nhất | 46148 | 41092 | 60881 |
| Giải nhì | 63395 | 18039 | 78940 |
| Giải ba | 8392413173 | 7295940508 | 2964930325 |
| Giải tư | 05680884095125170216017007546258160 | 45359356907661802847739607178903229 | 67737357872012993372769772238027647 |
| Giải năm | 2210 | 0793 | 9646 |
| Giải sáu | 688250661772 | 485268850047 | 034792414360 |
| Giải bảy | 698 | 946 | 989 |
| Giải tám | 14 | 54 | 19 |
Xem bảng loto
| Tiền Giang | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 0168 | 0 | 09 |
| 56 | 1 | 046 |
| 678 | 2 | 4 |
| 7 | 3 | - |
| 12 | 4 | 8 |
| 9 | 5 | 1 |
| 16 | 6 | 0126 |
| - | 7 | 23 |
| 49 | 8 | 02 |
| 0 | 9 | 58 |
| Kiên Giang | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 469 | 0 | 8 |
| - | 1 | 8 |
| 59 | 2 | 9 |
| 9 | 3 | 9 |
| 5 | 4 | 0672 |
| 8 | 5 | 2492 |
| 4 | 6 | 0 |
| 42 | 7 | - |
| 01 | 8 | 59 |
| 23528 | 9 | 023 |
| Đà Lạt | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 4628 | 0 | - |
| 48 | 1 | 9 |
| 7 | 2 | 59 |
| - | 3 | 7 |
| - | 4 | 016729 |
| 2 | 5 | - |
| 4 | 6 | 02 |
| 34278 | 7 | 27 |
| - | 8 | 0179 |
| 1248 | 9 | - |
| Đài | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | Chưa có kết quả | 64692 | 19619 |
| Giải nhất | 51227 | 29148 | |
| Giải nhì | 23260 | 53419 | |
| Giải ba | 9078193745 | 7501841873 | |
| Giải tư | 43046964871439756121188212123441510 | 67097218209696415037155181084726459 | |
| Giải năm | 5227 | 5732 | |
| Giải sáu | 283429588208 | 516857257841 | |
| Giải bảy | 878 | 535 | |
| Giải tám | 93 | 19 |
Xem bảng loto
| Khánh Hòa | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 16 | 0 | 8 |
| 228 | 1 | 0 |
| 9 | 2 | 1272 |
| 9 | 3 | 42 |
| 32 | 4 | 56 |
| 4 | 5 | 8 |
| 4 | 6 | 0 |
| 2289 | 7 | 8 |
| 057 | 8 | 17 |
| - | 9 | 237 |
| Kon Tum | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 2 | 0 | - |
| 4 | 1 | 8293 |
| 3 | 2 | 05 |
| 7 | 3 | 257 |
| 6 | 4 | 178 |
| 23 | 5 | 9 |
| - | 6 | 48 |
| 349 | 7 | 3 |
| 1246 | 8 | - |
| 135 | 9 | 7 |
| Đài | Miền Bắc |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 75599 |
| Giải nhất | 64098 |
| Giải nhì | 4154487961 |
| Giải ba | 205804260183565325052886480902 |
| Giải tư | 8496429602803945 |
| Giải năm | 737927392985537269134419 |
| Giải sáu | 105960462 |
| Giải bảy | 61514689 |
| Mã ĐB | … |
Xem bảng loto
| Miền Bắc | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 682 | 0 | 1252 |
| 0562 | 1 | 39 |
| 067 | 2 | - |
| 1 | 3 | 9 |
| 46 | 4 | 456 |
| 02468 | 5 | 1 |
| 492 | 6 | 012245 |
| - | 7 | 29 |
| 9 | 8 | 0259 |
| 13789 | 9 | 6289 |